1 グラム XPT = 2,237.40 UAH
2026/10/26 1:40 UTC更新
2002年以降
ウクライナフリヴニャ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり69,590.89 UAH、グラムあたり2,237.40 UAHです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.91%下回っています。 過去52週間は63,018.07 UAH(2025年11月20日)から121,321.47 UAH(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて5.0%高い水準です。 過去10年間で186%上昇しました。 2002年以降の日次終値の最高値は121,321.47 UAH(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(UAH) |
|---|---|
| グラム | 2,237.40 |
| 10グラム | 22,373.99 |
| kg | 2,237,399.13 |
| トロイオンス | 69,590.89 |
| オンス | 63,429.20 |
| 純度 | 品位 | UAH / グラム | UAH / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 2,235.16 | 69,521.30 |
| 950 | 950 | 2,125.53 | 66,111.35 |
| 900 | 900 | 2,013.66 | 62,631.80 |
| 850 | 850 | 1,901.79 | 59,152.26 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89,455.89 | 121,321.47 | 67,381.92 | 69,565.90 | −18.9% |
| 2025 | 37,964.67 | 103,248.67 | 36,684.59 | 85,799.10 | +129.8% |
| 2024 | 37,308.48 | 43,175.22 | 32,489.20 | 37,342.30 | −1.2% |
| 2023 | 39,465.20 | 41,415.58 | 29,993.73 | 37,799.10 | −3.9% |
| 2022 | 25,771.79 | 39,348.75 | 24,289.80 | 39,348.75 | +51.0% |
| 2021 | 30,092.81 | 35,615.88 | 23,808.52 | 26,060.65 | −13.7% |
| 2020 | 23,049.07 | 30,213.55 | 16,109.52 | 30,213.55 | +32.7% |
| 2019 | 21,952.08 | 24,583.67 | 20,568.13 | 22,763.38 | +5.4% |
| 2018 | 26,274.45 | 29,524.34 | 20,872.44 | 21,600.72 | −17.1% |
| 2017 | 25,209.87 | 27,837.68 | 23,125.76 | 26,062.31 | +7.7% |
| 2016 | 21,037.82 | 29,169.80 | 19,380.31 | 24,204.35 | +14.4% |
| 2015 | 18,820.94 | 39,753.26 | 18,820.94 | 21,152.02 | +12.3% |
| 2014 | 11,428.71 | 19,554.07 | 11,428.71 | 18,843.12 | +69.0% |
| 2013 | 12,407.01 | 13,938.46 | 10,517.08 | 11,152.25 | −8.5% |
| 2012 | 11,280.24 | 13,838.62 | 11,023.01 | 12,188.35 | +10.3% |
| 2011 | 13,997.85 | 14,965.65 | 10,802.08 | 11,046.01 | −20.7% |
| 2010 | 12,047.36 | 14,166.47 | 11,637.61 | 13,933.52 | +20.0% |
| 2009 | 7,494.48 | 11,938.99 | 7,096.20 | 11,606.56 | +63.6% |
| 2008 | 7,646.20 | 11,158.03 | 4,488.23 | 7,094.62 | −7.1% |
| 2007 | 5,510.79 | 7,633.13 | 5,410.73 | 7,633.13 | +38.7% |
| 2006 | 4,922.91 | 6,412.45 | 4,922.91 | 5,504.76 | +12.1% |
| 2005 | 4,435.59 | 5,074.77 | 4,225.68 | 4,908.78 | +9.7% |
| 2004 | 4,450.59 | 4,924.26 | 4,119.41 | 4,475.87 | +7.3% |
| 2003 | 3,272.65 | 4,331.14 | 3,168.93 | 4,169.43 | +29.6% |
| 2002 | 2,756.23 | 3,247.11 | 2,739.20 | 3,217.83 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 71,436.00 | 74,320.19 | 67,973.75 | 69,565.90 | −6.1% |
| 2026年9月 | 77,290.21 | 82,682.11 | 73,139.31 | 74,077.20 | −4.7% |
| 2026年8月 | 77,254.56 | 81,771.25 | 69,855.68 | 77,761.39 | +8.9% |
| 2026年7月 | 70,147.20 | 71,828.27 | 68,037.34 | 71,437.38 | +6.0% |
| 2026年6月 | 75,688.11 | 85,374.08 | 67,381.92 | 67,381.92 | −20.3% |
| 2026年5月 | 87,571.55 | 95,578.71 | 84,457.07 | 84,570.89 | −2.5% |
| 2026年4月 | 88,058.20 | 92,284.46 | 82,584.17 | 86,746.92 | +1.9% |
| 2026年3月 | 89,154.60 | 98,928.47 | 80,280.30 | 85,093.05 | −16.2% |
| 2026年2月 | 91,734.93 | 101,583.35 | 86,164.78 | 101,583.35 | +13.6% |
| 2026年1月 | 102,986.48 | 121,321.47 | 89,453.63 | 89,453.63 | +4.3% |
| 2025年12月 | 79,651.19 | 103,248.67 | 68,932.83 | 85,799.10 | +22.0% |
| 2025年11月 | 65,414.14 | 70,313.45 | 63,018.07 | 70,313.45 | +7.3% |
ウクライナフリヴニャ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり69,590.89 UAH、グラムあたり2,237.40 UAHです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.91%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で2,237.40 UAHです(2026/10/26 1:40 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2002年以降)における日次終値の最高値は121,321.47 UAH(2026年1月26日)、最安値は2,739.20 UAH(2002年5月1日)です。
XPT/UAHはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をUAHの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/UAHも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=UAHとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2002年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=UAH¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "UAH",
"rates": {
"XPT": 0.00001436969655,
"UAHXPT": 69590.89198
}
}rates.XPTは1 UAHで買えるXPTの量、rates.UAHXPTは1 XPTのUAH建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。