1 グラム XPT = 44.29 EUR
2026/10/26 1:42 UTC更新
1999年以降
ユーロ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり1,377.46 EUR、グラムあたり44.29 EURです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.54%下回っています。 過去52週間は1,308.15 EUR(2025年11月20日)から2,409.94 EUR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて0.4%高い水準です。 過去10年間で57%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は2,409.94 EUR(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(EUR) |
|---|---|
| グラム | 44.29 |
| 10グラム | 442.86 |
| kg | 44,286.41 |
| トロイオンス | 1,377.46 |
| オンス | 1,255.50 |
| 純度 | 品位 | EUR / グラム | EUR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 44.24 | 1,376.08 |
| 950 | 950 | 42.07 | 1,308.59 |
| 900 | 900 | 39.86 | 1,239.72 |
| 850 | 850 | 37.64 | 1,170.84 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,813.58 | 2,409.94 | 1,360.53 | 1,378.48 | −20.4% |
| 2025 | 880.63 | 2,093.57 | 815.18 | 1,731.48 | +101.2% |
| 2024 | 899.51 | 1,000.19 | 807.96 | 860.53 | −4.4% |
| 2023 | 1,026.08 | 1,040.57 | 784.99 | 900.46 | −10.6% |
| 2022 | 839.89 | 1,069.20 | 803.68 | 1,006.66 | +18.2% |
| 2021 | 866.95 | 1,063.18 | 769.19 | 851.49 | −2.8% |
| 2020 | 874.30 | 927.50 | 551.71 | 876.38 | +1.4% |
| 2019 | 701.15 | 891.82 | 692.10 | 864.69 | +24.4% |
| 2018 | 782.26 | 829.62 | 669.49 | 695.11 | −10.8% |
| 2017 | 904.48 | 979.88 | 743.18 | 778.95 | −8.9% |
| 2016 | 810.42 | 1,055.61 | 749.88 | 855.33 | +4.4% |
| 2015 | 998.92 | 1,132.35 | 770.32 | 819.05 | −17.7% |
| 2014 | 1,026.43 | 1,114.38 | 953.98 | 995.72 | +0.2% |
| 2013 | 1,180.13 | 1,284.68 | 964.37 | 994.20 | −14.7% |
| 2012 | 1,096.74 | 1,329.01 | 1,096.74 | 1,166.21 | +7.8% |
| 2011 | 1,334.36 | 1,385.88 | 1,057.81 | 1,081.77 | −18.5% |
| 2010 | 1,054.49 | 1,380.31 | 1,054.49 | 1,327.12 | +30.9% |
| 2009 | 678.93 | 1,027.07 | 678.93 | 1,013.47 | +50.7% |
| 2008 | 1,053.24 | 1,481.38 | 627.71 | 672.71 | −35.2% |
| 2007 | 858.55 | 1,048.53 | 847.60 | 1,038.24 | +20.0% |
| 2006 | 821.73 | 1,029.13 | 814.45 | 865.07 | +4.9% |
| 2005 | 634.86 | 862.53 | 634.34 | 824.78 | +29.9% |
| 2004 | 665.64 | 789.02 | 614.13 | 634.89 | −1.2% |
| 2003 | 583.95 | 672.10 | 531.28 | 642.36 | +11.5% |
| 2002 | 534.94 | 629.89 | 518.74 | 576.33 | +3.0% |
| 2001 | 647.23 | 724.15 | 456.22 | 559.41 | −14.6% |
| 2000 | 416.98 | 716.79 | 396.61 | 655.14 | +53.0% |
| 1999 | 308.59 | 428.23 | 301.41 | 428.23 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,456.17 | 1,523.48 | 1,378.48 | 1,378.48 | −8.1% |
| 2026年9月 | 1,549.29 | 1,642.98 | 1,479.61 | 1,499.16 | −2.8% |
| 2026年8月 | 1,535.48 | 1,613.21 | 1,402.69 | 1,542.26 | +7.3% |
| 2026年7月 | 1,416.94 | 1,444.24 | 1,382.33 | 1,436.92 | +5.6% |
| 2026年6月 | 1,498.93 | 1,663.14 | 1,360.53 | 1,360.53 | −17.6% |
| 2026年5月 | 1,711.35 | 1,866.93 | 1,648.80 | 1,650.80 | −2.4% |
| 2026年4月 | 1,729.41 | 1,800.87 | 1,610.54 | 1,691.15 | −0.3% |
| 2026年3月 | 1,770.41 | 1,976.33 | 1,593.13 | 1,695.95 | −15.4% |
| 2026年2月 | 1,808.95 | 2,003.90 | 1,696.15 | 2,003.90 | +13.6% |
| 2026年1月 | 2,053.23 | 2,409.94 | 1,764.25 | 1,764.25 | +1.9% |
| 2025年12月 | 1,620.12 | 2,093.57 | 1,411.21 | 1,731.48 | +19.4% |
| 2025年11月 | 1,352.92 | 1,450.54 | 1,308.15 | 1,450.54 | +6.8% |
ユーロ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり1,377.46 EUR、グラムあたり44.29 EURです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.54%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で44.29 EURです(2026/10/26 1:42 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は2,409.94 EUR(2026年1月26日)、最安値は301.41 EUR(1999年1月27日)です。
XPT/EURはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をEURの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/EURも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=EURとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EUR¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "EUR",
"rates": {
"XPT": 0.0007259732655,
"EURXPT": 1377.461192
}
}rates.XPTは1 EURで買えるXPTの量、rates.EURXPTは1 XPTのEUR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。