対応シンボル
貴金属、産業用金属、エネルギー、通貨、暗号資産の83銘柄に対応しています。どのコードもbaseとして、またはcurrencies内で使用できます。
| コード | 名称 | 価格(USD) | 変動 |
|---|---|---|---|
| XAU | 金 | 3,997.89 | −1.54% |
| XAG | 銀 | 53.936 | −1.51% |
| XPT | プラチナ | 1,554.47 | −0.83% |
| XPD | パラジウム | 1,047.03 | −0.44% |
| XCU | 銅 | 6.5080 | +2.29% |
| ALU | アルミニウム | 3,136.75 | −1.76% |
| ZNC | 亜鉛 | 4,050.00 | +2.70% |
| HRC | 鋼材(熱延コイル) | 1,344.00 | +4.51% |
| WTI | WTI原油 | 103.27 | +3.82% |
| BRENT | ブレント原油 | 111.70 | −1.30% |
| NATURALGAS | 天然ガス | 3.050 | +9.08% |
| GASOLINE | ガソリン(RBOB) | 3.1284 | −1.51% |
| HEATINGOIL | ヒーティングオイル | 4.7870 | −2.94% |
| USD | 米ドル | 1.0000 | — |
| EUR | ユーロ | 1.120400 | −0.01% |
| GBP | 英国ポンド | 1.337500 | −0.01% |
| JPY | 日本円 | 0.0063761 | +0.14% |
| CHF | スイス フラン | 1.213445 | −0.25% |
| CAD | カナダ ドル | 0.714082 | +0.21% |
| AUD | オーストラリア ドル | 0.703800 | +0.37% |
| NZD | ニュージーランド ドル | 0.570100 | +0.35% |
| TRY | トルコ リラ | 0.020125 | −0.12% |
| CNY | 中国人民元 | 0.149921 | +0.06% |
| HKD | 香港ドル | 0.127530 | −0.02% |
| SGD | シンガポール ドル | 0.782534 | −0.02% |
| INR | インド ルピー | 0.010533 | −0.13% |
| KRW | 韓国ウォン | 0.00075449 | −0.06% |
| TWD | 新台湾ドル | 0.030703 | −0.63% |
| THB | タイ バーツ | 0.029638 | +0.01% |
| MYR | マレーシア リンギット | 0.244768 | −0.05% |
| IDR | インドネシア ルピア | 0.000055402 | +0.14% |
| PHP | フィリピン ペソ | 0.015728 | −0.11% |
| VND | ベトナム ドン | 0.0000387 | +0.06% |
| PKR | パキスタン ルピー | 0.0036134 | −3.07% |
| BDT | バングラデシュ タカ | 0.008071 | −3.22% |
| LKR | スリランカ ルピー | 0.0030114 | −2.91% |
| NOK | ノルウェー クローネ | 0.107340 | +0.47% |
| SEK | スウェーデン クローナ | 0.100773 | −0.06% |
| DKK | デンマーク クローネ | 0.149894 | −0.01% |
| PLN | ポーランド ズウォティ | 0.254706 | −0.67% |
| CZK | チェコ コルナ | 0.046119 | −0.15% |
| HUF | ハンガリー フォリント | 0.0030574 | −0.02% |
| RON | ルーマニア レイ | 0.209459 | −0.08% |
| ISK | アイスランド クローナ | 0.0082583 | +0.38% |
| RSD | セルビア ディナール | 0.0095706 | −0.45% |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ | 0.022210 | −2.98% |
| RUB | ロシア ルーブル | 0.012432 | +2.07% |
| KZT | カザフスタン テンゲ | 0.0022169 | −4.34% |
| GEL | ジョージア ラリ | 0.386503 | — |
| AZN | アゼルバイジャン マナト | 0.588408 | — |
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | 0.272287 | −0.03% |
| SAR | サウジ リヤル | 0.266517 | −3.30% |
| QAR | カタール リアル | 0.274725 | −3.47% |
| KWD | クウェート ディナール | 3.247808 | +0.58% |
| BHD | バーレーン ディナール | 2.652520 | −2.96% |
| OMR | オマーン リアル | 2.598077 | −0.45% |
| JOD | ヨルダン ディナール | 1.412828 | −0.18% |
| ILS | イスラエル新シェケル | 0.322674 | +0.28% |
| EGP | エジプト ポンド | 0.018100 | −1.63% |
| MAD | モロッコ ディルハム | 0.102035 | −2.90% |
| NGN | ナイジェリア ナイラ | 0.0007386 | −1.63% |
| KES | ケニア シリング | 0.0077048 | −0.75% |
| GHS | ガーナ セディ | 0.086207 | −0.09% |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 0.060312 | −0.39% |
| MXN | メキシコ ペソ | 0.053625 | +0.61% |
| BRL | ブラジル レアル | 0.201402 | +1.69% |
| ARS | アルゼンチン ペソ | 0.00065402 | −0.21% |
| CLP | チリ ペソ | 0.0010053 | −1.69% |
| COP | コロンビア ペソ | 0.000318 | +1.66% |
| PEN | ペルー ソル | 0.290234 | −3.24% |
| BTC | ビットコイン | 80,315.48 | −0.57% |
| ETH | イーサリアム | 2,328.56 | −1.16% |
| SOL | ソラナ | 100.717497 | −1.50% |
| XRP | XRP | 1.291940 | −0.46% |
| BNB | BNB | 740.432835 | +0.19% |
| ADA | カルダノ | 0.203471 | −2.11% |
| DOGE | ドージコイン | 0.076523 | −1.36% |
| DOT | ポルカドット | 1.016645 | −2.92% |
| LINK | チェーンリンク | 11.339326 | −2.33% |
| LTC | ライトコイン | 56.109082 | −1.53% |
| TRX | トロン | 0.328739 | −0.04% |
| USDT | テザー | 0.998810 | +0.02% |
| USDC | USDコイン | 0.999822 | +0.00% |
APIでは金属価格はトロイオンス単位で提供されます(グラム、キログラム、ポンド、トン単位にするにはunitパラメーターを使用)。表では産業用金属を市場の取引単位で表示しています。注目のシンボルはリアルタイムで更新されます。