1 グラム XPT = 331.33 CNY
2026/10/26 1:42 UTC更新
2000年以降
人民元建てプラチナ価格はトロイオンスあたり10,305.38 CNY、グラムあたり331.33 CNYです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.42%下回っています。 過去52週間は10,314.29 CNY(2026年10月26日)から19,836.73 CNY(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて9.1%低い水準です。 過去10年間で59%上昇しました。 2000年以降の日次終値の最高値は19,836.73 CNY(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(CNY) |
|---|---|
| グラム | 331.33 |
| 10グラム | 3,313.26 |
| kg | 331,325.80 |
| トロイオンス | 10,305.38 |
| オンス | 9,392.93 |
| 純度 | 品位 | CNY / グラム | CNY / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 330.99 | 10,295.08 |
| 950 | 950 | 314.76 | 9,790.12 |
| 900 | 900 | 298.19 | 9,274.85 |
| 850 | 850 | 281.63 | 8,759.58 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,866.51 | 19,836.73 | 10,314.29 | 10,314.29 | −27.6% |
| 2025 | 6,634.52 | 17,309.44 | 6,533.98 | 14,243.54 | +118.3% |
| 2024 | 7,039.92 | 7,838.40 | 6,268.50 | 6,525.66 | −7.7% |
| 2023 | 7,476.30 | 7,782.29 | 6,112.97 | 7,069.38 | −4.6% |
| 2022 | 6,061.81 | 7,718.09 | 5,546.72 | 7,407.13 | +20.9% |
| 2021 | 6,890.84 | 8,326.69 | 5,688.39 | 6,126.25 | −12.9% |
| 2020 | 6,814.77 | 7,030.75 | 4,239.83 | 7,030.75 | +4.0% |
| 2019 | 5,480.55 | 7,028.24 | 5,314.06 | 6,762.40 | +23.5% |
| 2018 | 6,128.09 | 6,516.50 | 5,314.37 | 5,474.04 | −10.0% |
| 2017 | 6,538.00 | 7,129.22 | 5,789.19 | 6,079.31 | −2.9% |
| 2016 | 5,770.83 | 7,829.39 | 5,381.78 | 6,261.16 | +8.3% |
| 2015 | 7,467.86 | 7,997.03 | 5,325.39 | 5,783.12 | −22.9% |
| 2014 | 8,482.62 | 9,405.42 | 7,323.85 | 7,503.52 | −9.6% |
| 2013 | 9,755.42 | 10,821.87 | 8,005.27 | 8,300.64 | −13.4% |
| 2012 | 8,986.85 | 10,909.83 | 8,815.29 | 9,587.02 | +8.6% |
| 2011 | 11,736.92 | 12,238.22 | 8,616.96 | 8,825.95 | −24.6% |
| 2010 | 10,359.06 | 11,989.76 | 10,044.71 | 11,707.86 | +17.5% |
| 2009 | 6,423.17 | 10,275.63 | 6,266.84 | 9,967.42 | +56.0% |
| 2008 | 11,282.89 | 16,001.04 | 5,424.97 | 6,387.69 | −42.8% |
| 2007 | 8,892.35 | 11,251.97 | 8,655.41 | 11,163.59 | +25.5% |
| 2006 | 7,874.90 | 10,595.26 | 7,874.90 | 8,892.35 | +13.2% |
| 2005 | 7,097.53 | 8,152.52 | 6,979.17 | 7,852.30 | +9.8% |
| 2004 | 6,973.37 | 7,869.95 | 6,617.18 | 7,148.84 | +6.5% |
| 2003 | 5,048.97 | 6,899.71 | 4,917.37 | 6,715.13 | +34.2% |
| 2002 | 4,001.98 | 5,048.14 | 3,850.46 | 5,002.62 | +22.6% |
| 2001 | 5,048.14 | 5,306.38 | 3,414.26 | 4,080.56 | −19.1% |
| 2000 | 3,475.51 | 5,149.18 | 3,475.51 | 5,045.60 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 10,924.57 | 11,444.08 | 10,314.29 | 10,314.29 | −9.6% |
| 2026年9月 | 11,962.60 | 12,841.41 | 11,262.38 | 11,413.07 | −5.0% |
| 2026年8月 | 11,991.78 | 12,683.79 | 10,925.71 | 12,017.51 | +7.9% |
| 2026年7月 | 10,961.34 | 11,217.43 | 10,719.84 | 11,141.67 | +5.9% |
| 2026年6月 | 11,705.46 | 13,101.86 | 10,518.88 | 10,518.88 | −19.1% |
| 2026年5月 | 13,589.29 | 14,852.60 | 13,007.14 | 13,007.14 | −3.8% |
| 2026年4月 | 13,832.66 | 14,493.98 | 12,883.20 | 13,514.00 | +0.4% |
| 2026年3月 | 14,111.83 | 15,911.65 | 12,703.02 | 13,455.78 | −17.1% |
| 2026年2月 | 14,771.11 | 16,223.76 | 13,898.82 | 16,223.76 | +11.0% |
| 2026年1月 | 16,807.27 | 19,836.73 | 14,613.83 | 14,613.83 | +2.6% |
| 2025年12月 | 13,367.44 | 17,309.44 | 11,595.21 | 14,243.54 | +20.0% |
| 2025年11月 | 11,114.69 | 11,870.73 | 10,714.81 | 11,870.73 | +6.3% |
人民元建てプラチナ価格はトロイオンスあたり10,305.38 CNY、グラムあたり331.33 CNYです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.42%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で331.33 CNYです(2026/10/26 1:42 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2000年以降)における日次終値の最高値は19,836.73 CNY(2026年1月26日)、最安値は3,414.26 CNY(2001年10月31日)です。
XPT/CNYはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をCNYの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/CNYも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=CNYとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2000年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CNY¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "CNY",
"rates": {
"XPT": 0.00009703665126,
"CNYXPT": 10305.38448
}
}rates.XPTは1 CNYで買えるXPTの量、rates.CNYXPTは1 XPTのCNY建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。