1 グラム XPT = 4,710.29 INR
2026/10/26 2:49 UTC更新
2000年以降
インドルピー建てプラチナ価格はトロイオンスあたり146,506.42 INR、グラムあたり4,710.29 INRです(2026/10/26 2:49 UTC)。 前日終値を0.68%下回っています。 過去52週間は133,615.00 INR(2025年11月20日)から261,736.22 INR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて4.6%高い水準です。 過去10年間で128%上昇しました。 2000年以降の日次終値の最高値は261,736.22 INR(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(INR) |
|---|---|
| グラム | 4,710.29 |
| 10グラム | 47,102.91 |
| トラ(11.66 g) | 54,939.91 |
| kg | 4,710,290.73 |
| トロイオンス | 146,506.42 |
| オンス | 133,534.50 |
| 純度 | 品位 | INR / グラム | INR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 4,705.58 | 146,359.91 |
| 950 | 950 | 4,474.78 | 139,181.10 |
| 900 | 900 | 4,239.26 | 131,855.78 |
| 850 | 850 | 4,003.75 | 124,530.46 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191,738.14 | 261,736.22 | 146,465.60 | 146,465.60 | −19.9% |
| 2025 | 77,947.26 | 221,451.40 | 76,678.38 | 182,840.52 | +138.9% |
| 2024 | 82,111.86 | 90,401.41 | 72,352.34 | 76,526.40 | −7.5% |
| 2023 | 89,686.98 | 92,733.98 | 69,846.99 | 82,754.15 | −6.8% |
| 2022 | 70,878.98 | 88,796.67 | 63,988.75 | 88,752.04 | +23.7% |
| 2021 | 77,843.58 | 93,571.08 | 66,358.33 | 71,721.46 | −8.7% |
| 2020 | 69,861.28 | 79,007.43 | 44,765.80 | 78,576.25 | +13.3% |
| 2019 | 56,082.44 | 70,800.26 | 55,130.66 | 69,340.48 | +25.1% |
| 2018 | 59,920.92 | 65,427.45 | 53,752.89 | 55,420.91 | −7.1% |
| 2017 | 64,219.00 | 69,191.47 | 56,334.50 | 59,672.96 | −2.6% |
| 2016 | 58,850.27 | 78,676.37 | 55,613.93 | 61,236.67 | +3.8% |
| 2015 | 76,217.27 | 79,416.91 | 55,391.23 | 58,989.52 | −22.8% |
| 2014 | 87,287.90 | 91,267.75 | 73,656.63 | 76,390.39 | −10.0% |
| 2013 | 85,005.28 | 106,164.78 | 76,819.77 | 84,875.20 | +0.3% |
| 2012 | 75,818.18 | 93,035.90 | 74,052.26 | 84,620.81 | +13.8% |
| 2011 | 79,501.18 | 87,023.79 | 72,228.09 | 74,331.07 | −6.3% |
| 2010 | 70,250.99 | 80,046.64 | 68,806.43 | 79,305.52 | +16.7% |
| 2009 | 45,573.17 | 69,748.08 | 44,716.63 | 67,942.56 | +49.8% |
| 2008 | 60,818.76 | 90,640.54 | 39,496.33 | 45,365.44 | −24.5% |
| 2007 | 50,345.67 | 60,578.62 | 49,084.34 | 60,075.29 | +19.3% |
| 2006 | 43,930.52 | 59,989.49 | 43,926.42 | 50,362.76 | +15.0% |
| 2005 | 37,261.81 | 46,577.89 | 36,923.39 | 43,806.41 | +16.0% |
| 2004 | 38,419.69 | 41,762.42 | 36,095.39 | 37,770.47 | +2.1% |
| 2003 | 29,309.89 | 37,932.13 | 28,156.78 | 36,985.54 | +27.6% |
| 2002 | 23,336.61 | 29,347.17 | 22,488.70 | 28,985.21 | +21.9% |
| 2001 | 28,488.43 | 29,897.70 | 19,792.58 | 23,771.97 | −16.4% |
| 2000 | 18,275.31 | 29,123.61 | 18,275.31 | 28,451.86 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 156,093.31 | 164,374.47 | 146,465.60 | 146,465.60 | −10.2% |
| 2026年9月 | 170,304.53 | 182,078.58 | 161,256.00 | 163,131.41 | −4.2% |
| 2026年8月 | 169,933.96 | 180,614.61 | 154,260.12 | 170,202.03 | +8.1% |
| 2026年7月 | 155,063.15 | 158,683.82 | 150,640.78 | 157,422.12 | +7.3% |
| 2026年6月 | 164,075.56 | 184,576.10 | 146,741.93 | 146,741.93 | −19.6% |
| 2026年5月 | 190,910.09 | 209,239.86 | 182,609.00 | 182,609.00 | −2.8% |
| 2026年4月 | 189,154.79 | 197,429.38 | 178,820.70 | 187,846.68 | +2.7% |
| 2026年3月 | 189,961.72 | 212,093.71 | 173,020.80 | 182,968.50 | −15.1% |
| 2026年2月 | 194,107.92 | 215,458.85 | 182,428.12 | 215,458.85 | +11.4% |
| 2026年1月 | 219,265.34 | 261,736.22 | 191,738.14 | 193,331.43 | +5.7% |
| 2025年12月 | 170,863.95 | 221,451.40 | 147,614.24 | 182,840.52 | +21.8% |
| 2025年11月 | 138,902.11 | 150,120.60 | 133,615.00 | 150,120.60 | +7.8% |
インドルピー建てプラチナ価格はトロイオンスあたり146,506.42 INR、グラムあたり4,710.29 INRです(2026/10/26 2:49 UTC)。 前日終値を0.68%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で4,710.29 INRです(2026/10/26 2:49 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2000年以降)における日次終値の最高値は261,736.22 INR(2026年1月26日)、最安値は18,275.31 INR(2000年1月13日)です。
XPT/INRはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をINRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/INRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=INRとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2000年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"XPT": 0.000006825639529,
"INRXPT": 146506.4183
}
}rates.XPTは1 INRで買えるXPTの量、rates.INRXPTは1 XPTのINR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。