金貨・銀貨の価値
各コインに含まれる金や銀が、リアルタイムのスポット価格でいくらになるかを表示します。対象はトルコの金貨、地金型金貨、歴史的金貨、米国の銀貨です。販売店の価格にはこれにプレミアムが上乗せされます。
2026/11/01 11:03 UTC時点の価格
トルコの金貨
| コイン | 純金属量 | 価値 | USD建て価値 |
|---|---|---|---|
| グラム金(gram altın) | 0.995 g | 6,192.98 TRY | 124.02 USD |
| トルコ・クォーター金貨(çeyrek altın) | 1.608 g | 10,006.59 TRY | 200.39 USD |
| トルコ・ハーフ金貨(yarım altın) | 3.215 g | 20,013.18 TRY | 400.77 USD |
| トルコ・フル金貨(tam altın) | 6.431 g | 40,026.37 TRY | 801.54 USD |
| トルコ・グレムセ金貨(gremse altın) | 16.077 g | 100,065.92 TRY | 2,003.85 USD |
| アタ金貨(Cumhuriyet altını) | 6.614 g | 41,167.37 TRY | 824.39 USD |
| アタ5枚分金貨(Ata beşli) | 33.071 g | 205,836.86 TRY | 4,121.95 USD |
| レシャト金貨(Reşat altını) | 6.614 g | 41,167.37 TRY | 824.39 USD |
地金型金貨
| コイン | 純金属量 | 価値 | USD建て価値 |
|---|---|---|---|
| イーグル金貨 | 31.103 g | 3,876.73 USD | 3,876.73 USD |
| バッファロー金貨 | 31.103 g | 3,876.73 USD | 3,876.73 USD |
| クルーガーランド金貨 | 31.103 g | 64,717.27 ZAR | 3,876.73 USD |
| メイプルリーフ金貨 | 31.103 g | 5,416.56 CAD | 3,876.73 USD |
| ブリタニア金貨 | 31.103 g | 2,895.24 GBP | 3,876.73 USD |
| ウィーン金貨ハーモニー | 31.103 g | 3,472.83 EUR | 3,876.73 USD |
| カンガルー金貨 | 31.103 g | 5,511.41 AUD | 3,876.73 USD |
| パンダ金貨 | 29.970 g | 24,821.68 CNY | 3,735.45 USD |
歴史的金貨
| コイン | 純金属量 | 価値 | USD建て価値 |
|---|---|---|---|
| ソブリン金貨 | 7.322 g | 681.60 GBP | 912.66 USD |
| ハーフソブリン金貨 | 3.661 g | 340.80 GBP | 456.33 USD |
| フランス20フラン金貨(ナポレオン金貨) | 5.806 g | 648.31 EUR | 723.71 USD |
| スイス20フラン金貨(ヴレネリ金貨) | 5.806 g | 596.99 CHF | 723.71 USD |
| メキシコ50ペソ金貨(センテナリオ) | 37.500 g | 87,726.03 MXN | 4,673.99 USD |
| オーストリア100コロナ金貨 | 30.488 g | 3,404.06 EUR | 3,799.95 USD |
| オーストリア4ダカット金貨 | 13.768 g | 1,537.27 EUR | 1,716.05 USD |
地金型銀貨
| コイン | 純金属量 | 価値 | USD建て価値 |
|---|---|---|---|
| イーグル銀貨 | 31.103 g | 49.12 USD | 49.12 USD |
| メイプルリーフ銀貨 | 31.103 g | 68.62 CAD | 49.12 USD |
| ブリタニア銀貨 | 31.103 g | 36.68 GBP | 49.12 USD |
| ウィーン銀貨ハーモニー | 31.103 g | 44.00 EUR | 49.12 USD |
米国の銀貨(1965年以前)
| コイン | 純金属量 | 価値 | USD建て価値 |
|---|---|---|---|
| モルガン・ダラー銀貨 | 24.057 g | 37.99 USD | 37.99 USD |
| 銀90%のハーフダラー | 11.250 g | 17.76 USD | 17.76 USD |
| 銀90%のクォーターダラー | 5.625 g | 8.8823 USD | 8.8823 USD |
| 銀90%のダイム | 2.250 g | 3.5529 USD | 3.5529 USD |
| 銀40%のケネディ・ハーフダラー | 4.600 g | 7.2638 USD | 7.2638 USD |
| 銀入りウォー・ニッケル | 1.750 g | 2.7634 USD | 2.7634 USD |