1 グラム XPT = 16,533.56 LKR
2026/10/26 3:54 UTC更新
2003年以降
スリランカルピー建てプラチナ価格はトロイオンスあたり514,251.11 LKR、グラムあたり16,533.56 LKRです(2026/10/26 3:54 UTC)。 前日終値を0.31%下回っています。 過去52週間は459,770.96 LKR(2025年11月20日)から868,440.57 LKR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて7.6%高い水準です。 過去10年間で271%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は868,440.57 LKR(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(LKR) |
|---|---|
| グラム | 16,533.56 |
| 10グラム | 165,335.57 |
| トラ(11.66 g) | 192,844.17 |
| kg | 16,533,557.05 |
| トロイオンス | 514,251.11 |
| オンス | 468,718.46 |
| 純度 | 品位 | LKR / グラム | LKR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 16,517.02 | 513,736.86 |
| 950 | 950 | 15,706.88 | 488,538.55 |
| 900 | 900 | 14,880.20 | 462,826.00 |
| 850 | 850 | 14,053.52 | 437,113.44 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 652,376.00 | 868,440.57 | 501,157.45 | 514,299.23 | −17.7% |
| 2025 | 262,635.33 | 756,324.26 | 262,635.33 | 624,781.39 | +141.9% |
| 2024 | 316,969.60 | 322,714.92 | 258,329.84 | 258,329.84 | −19.5% |
| 2023 | 391,972.60 | 395,963.53 | 271,883.97 | 320,790.48 | −17.5% |
| 2022 | 190,576.94 | 389,820.92 | 185,756.43 | 388,893.94 | +101.8% |
| 2021 | 195,399.28 | 250,254.36 | 177,135.34 | 192,724.32 | −1.9% |
| 2020 | 175,338.61 | 198,544.11 | 108,738.34 | 196,427.05 | +13.2% |
| 2019 | 146,035.53 | 177,162.77 | 136,761.16 | 173,479.47 | +19.2% |
| 2018 | 141,787.08 | 158,172.53 | 123,030.44 | 145,578.06 | +3.5% |
| 2017 | 137,654.41 | 156,370.75 | 131,270.33 | 140,634.46 | +6.9% |
| 2016 | 124,919.80 | 167,763.28 | 114,743.19 | 131,561.48 | +4.7% |
| 2015 | 157,580.98 | 169,485.03 | 116,128.12 | 125,694.03 | −20.7% |
| 2014 | 183,263.38 | 197,292.23 | 154,897.23 | 158,462.61 | −11.6% |
| 2013 | 199,534.59 | 219,337.30 | 167,864.41 | 179,175.33 | −8.3% |
| 2012 | 162,326.82 | 225,562.57 | 159,719.74 | 195,299.51 | +22.7% |
| 2011 | 192,857.50 | 207,045.27 | 155,073.11 | 159,215.87 | −19.0% |
| 2010 | 173,541.20 | 201,086.58 | 164,965.40 | 196,614.63 | +20.3% |
| 2009 | 105,465.04 | 171,717.09 | 101,984.26 | 163,403.19 | +57.4% |
| 2008 | 164,492.52 | 242,499.75 | 83,029.09 | 103,824.59 | −36.8% |
| 2007 | 117,849.19 | 167,275.20 | 116,755.52 | 164,241.87 | +39.8% |
| 2006 | 99,658.45 | 135,784.13 | 99,658.45 | 117,496.00 | +18.4% |
| 2005 | 88,622.62 | 102,806.91 | 82,775.91 | 99,255.74 | +10.1% |
| 2004 | 81,933.10 | 92,844.26 | 78,874.34 | 90,127.09 | +14.9% |
| 2003 | 80,275.65 | 80,275.65 | 77,587.18 | 78,412.16 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 526,430.25 | 547,402.03 | 501,157.45 | 514,299.23 | −6.0% |
| 2026年9月 | 570,456.47 | 611,396.55 | 539,972.80 | 547,162.78 | −4.5% |
| 2026年8月 | 574,814.18 | 605,438.84 | 526,177.84 | 572,819.03 | +6.3% |
| 2026年7月 | 527,602.90 | 538,946.46 | 512,623.23 | 538,655.54 | +6.6% |
| 2026年6月 | 566,093.65 | 635,349.14 | 505,517.91 | 505,517.91 | −19.2% |
| 2026年5月 | 646,251.15 | 699,994.98 | 616,549.72 | 625,389.00 | −0.2% |
| 2026年4月 | 634,060.95 | 664,680.60 | 595,176.27 | 626,569.39 | +2.6% |
| 2026年3月 | 631,656.76 | 706,939.28 | 572,929.90 | 610,483.22 | −15.7% |
| 2026年2月 | 655,150.68 | 723,988.33 | 616,692.84 | 723,988.33 | +12.4% |
| 2026年1月 | 739,067.18 | 868,440.57 | 644,345.81 | 644,345.81 | +3.1% |
| 2025年12月 | 581,127.21 | 756,324.26 | 502,129.16 | 624,781.39 | +22.1% |
| 2025年11月 | 473,718.03 | 511,620.09 | 459,770.96 | 511,620.09 | +8.2% |
スリランカルピー建てプラチナ価格はトロイオンスあたり514,251.11 LKR、グラムあたり16,533.56 LKRです(2026/10/26 3:54 UTC)。 前日終値を0.31%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で16,533.56 LKRです(2026/10/26 3:54 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は868,440.57 LKR(2026年1月26日)、最安値は77,587.18 LKR(2003年12月22日)です。
XPT/LKRはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をLKRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/LKRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=LKRとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"XPT": 0.000001944575294,
"LKRXPT": 514251.1082
}
}rates.XPTは1 LKRで買えるXPTの量、rates.LKRXPTは1 XPTのLKR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。