1 グラム XPD = 11,222.42 LKR
2026/10/26 4:44 UTC更新
2003年以降
スリランカルピー建てパラジウム価格はトロイオンスあたり349,056.20 LKR、グラムあたり11,222.42 LKRです(2026/10/26 4:44 UTC)。 前日終値を0.16%下回っています。 過去52週間は337,479.98 LKR(2026年10月23日)から660,646.89 LKR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて20.5%低い水準です。 過去10年間で290%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は827,044.63 LKR(2022年10月4日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(LKR) |
|---|---|
| グラム | 11,222.42 |
| 10グラム | 112,224.17 |
| トラ(11.66 g) | 130,896.08 |
| kg | 11,222,417.45 |
| トロイオンス | 349,056.20 |
| オンス | 318,150.18 |
| 純度 | 品位 | LKR / グラム | LKR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 11,211.20 | 348,707.14 |
| 950 | 950 | 10,661.30 | 331,603.39 |
| 500 | 500 | 5,611.21 | 174,528.10 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511,908.16 | 660,646.89 | 337,479.98 | 349,056.20 | −30.2% |
| 2025 | 261,566.18 | 608,289.81 | 258,721.90 | 500,316.46 | +91.8% |
| 2024 | 347,074.47 | 356,112.33 | 243,536.43 | 260,901.58 | −26.7% |
| 2023 | 610,129.63 | 651,603.91 | 302,440.63 | 355,932.35 | −45.1% |
| 2022 | 364,088.49 | 827,044.63 | 364,088.49 | 648,084.13 | +70.0% |
| 2021 | 437,338.79 | 583,866.63 | 309,090.77 | 381,311.98 | −14.7% |
| 2020 | 345,409.53 | 489,543.06 | 263,201.70 | 447,230.46 | +31.2% |
| 2019 | 229,442.63 | 349,351.36 | 224,858.17 | 340,940.55 | +48.7% |
| 2018 | 163,750.70 | 229,350.83 | 135,274.27 | 229,350.83 | +41.9% |
| 2017 | 103,947.91 | 161,642.32 | 103,947.91 | 161,642.32 | +62.3% |
| 2016 | 76,794.85 | 111,804.36 | 66,345.18 | 99,612.29 | +26.0% |
| 2015 | 104,117.41 | 108,016.26 | 69,397.79 | 79,050.37 | −24.5% |
| 2014 | 95,344.28 | 118,188.10 | 91,329.96 | 104,654.27 | +11.6% |
| 2013 | 90,167.30 | 100,115.08 | 81,337.69 | 93,749.82 | +5.1% |
| 2012 | 75,397.30 | 92,031.95 | 69,761.53 | 89,183.86 | +19.6% |
| 2011 | 86,667.31 | 94,884.72 | 60,513.53 | 74,574.50 | −16.3% |
| 2010 | 48,014.63 | 89,065.89 | 46,394.11 | 89,065.89 | +95.4% |
| 2009 | 21,176.65 | 45,579.42 | 19,417.33 | 45,579.42 | +112.8% |
| 2008 | 61,585.86 | 61,585.86 | 17,424.13 | 21,421.82 | −44.8% |
| 2007 | 35,612.85 | 41,776.65 | 35,203.69 | 38,825.05 | +10.7% |
| 2006 | 28,008.75 | 41,000.00 | 27,057.01 | 35,088.00 | +30.6% |
| 2005 | 18,499.65 | 29,478.84 | 17,805.15 | 26,871.90 | +39.0% |
| 2004 | 19,916.79 | 32,877.00 | 18,742.50 | 19,330.84 | +1.3% |
| 2003 | 18,087.30 | 20,508.79 | 18,087.30 | 19,088.38 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 358,092.42 | 375,141.30 | 337,479.98 | 349,056.20 | −9.6% |
| 2026年9月 | 415,503.39 | 454,900.88 | 386,160.70 | 386,160.70 | −11.5% |
| 2026年8月 | 434,686.76 | 455,926.18 | 406,795.95 | 436,532.68 | +4.8% |
| 2026年7月 | 411,951.96 | 425,707.24 | 394,580.71 | 416,354.00 | +6.4% |
| 2026年6月 | 414,125.98 | 450,293.13 | 378,125.44 | 391,318.21 | −11.6% |
| 2026年5月 | 466,948.93 | 490,006.08 | 442,802.22 | 442,802.22 | −8.4% |
| 2026年4月 | 477,492.80 | 497,579.68 | 449,573.98 | 483,272.12 | +4.9% |
| 2026年3月 | 475,323.60 | 538,972.78 | 418,033.44 | 460,586.11 | −16.0% |
| 2026年2月 | 531,760.33 | 562,309.82 | 505,741.58 | 548,500.12 | +6.0% |
| 2026年1月 | 574,170.32 | 660,646.89 | 511,908.16 | 517,333.57 | +3.4% |
| 2025年12月 | 495,774.64 | 608,289.81 | 439,624.77 | 500,316.46 | +11.7% |
| 2025年11月 | 431,837.04 | 451,669.90 | 418,587.32 | 447,854.36 | +2.9% |
スリランカルピー建てパラジウム価格はトロイオンスあたり349,056.20 LKR、グラムあたり11,222.42 LKRです(2026/10/26 4:44 UTC)。 前日終値を0.16%下回っています。
パラジウム1グラムはリアルタイムのスポット価格で11,222.42 LKRです(2026/10/26 4:44 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は827,044.63 LKR(2022年10月4日)、最安値は17,424.13 LKR(2008年12月5日)です。
XPD/LKRはクロスレートです。XPDの米ドル建て価格をLKRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPD/LKRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=LKRとcurrencies=XPDを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"XPD": 0.000002864868172,
"LKRXPD": 349056.2008
}
}rates.XPDは1 LKRで買えるXPDの量、rates.LKRXPDは1 XPDのLKR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。