1 グラム XPD = 27.63 CHF
2026/10/26 6:23 UTC更新
1999年以降
スイスフラン建てパラジウム価格はトロイオンスあたり859.35 CHF、グラムあたり27.63 CHFです(2026/10/26 6:23 UTC)。 前日終値を0.95%下回っています。 過去52週間は859.35 CHF(2026年10月26日)から1,690.85 CHF(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて26.3%低い水準です。 過去10年間で40%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は2,753.80 CHF(2022年3月8日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(CHF) |
|---|---|
| グラム | 27.63 |
| 10グラム | 276.29 |
| kg | 27,628.77 |
| トロイオンス | 859.35 |
| オンス | 783.26 |
| 純度 | 品位 | CHF / グラム | CHF / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 27.60 | 858.49 |
| 950 | 950 | 26.25 | 816.38 |
| 500 | 500 | 13.81 | 429.68 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,322.91 | 1,690.85 | 859.35 | 859.35 | −33.5% |
| 2025 | 821.88 | 1,563.25 | 731.29 | 1,291.43 | +57.9% |
| 2024 | 916.49 | 1,066.99 | 698.10 | 817.99 | −11.6% |
| 2023 | 1,577.83 | 1,689.10 | 813.16 | 925.16 | −44.0% |
| 2022 | 1,664.27 | 2,753.80 | 1,520.71 | 1,651.90 | −5.1% |
| 2021 | 2,097.75 | 2,730.60 | 1,433.01 | 1,740.47 | −19.3% |
| 2020 | 1,871.32 | 2,660.33 | 1,398.44 | 2,155.39 | +16.9% |
| 2019 | 1,238.10 | 1,929.49 | 1,238.10 | 1,844.52 | +49.5% |
| 2018 | 1,058.65 | 1,242.61 | 842.81 | 1,234.08 | +17.8% |
| 2017 | 730.93 | 1,060.57 | 723.38 | 1,047.70 | +50.6% |
| 2016 | 542.60 | 783.84 | 470.75 | 695.48 | +24.6% |
| 2015 | 793.47 | 831.52 | 500.38 | 558.12 | −29.4% |
| 2014 | 657.20 | 831.00 | 632.39 | 790.70 | +23.8% |
| 2013 | 644.75 | 745.51 | 594.74 | 638.59 | −0.7% |
| 2012 | 620.62 | 656.36 | 543.92 | 642.90 | +4.4% |
| 2011 | 747.45 | 816.11 | 520.23 | 615.93 | −18.1% |
| 2010 | 433.91 | 762.87 | 430.52 | 751.72 | +79.2% |
| 2009 | 216.91 | 419.39 | 195.13 | 419.39 | +114.7% |
| 2008 | 620.72 | 620.72 | 187.22 | 195.29 | −53.7% |
| 2007 | 427.11 | 465.96 | 386.20 | 421.58 | +5.8% |
| 2006 | 351.37 | 490.48 | 336.59 | 398.31 | +15.6% |
| 2005 | 204.67 | 373.73 | 204.67 | 344.49 | +63.8% |
| 2004 | 252.31 | 432.70 | 206.79 | 210.26 | −13.7% |
| 2003 | 333.51 | 374.41 | 204.44 | 243.62 | −26.1% |
| 2002 | 720.49 | 726.73 | 326.14 | 329.63 | −56.3% |
| 2001 | 1,564.13 | 1,792.13 | 513.13 | 753.80 | −51.8% |
| 2000 | 688.39 | 1,594.69 | 673.32 | 1,562.43 | +117.7% |
| 1999 | 465.52 | 724.89 | 421.19 | 717.73 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 920.23 | 976.28 | 859.35 | 859.35 | −14.3% |
| 2026年9月 | 1,064.10 | 1,152.75 | 1,001.17 | 1,002.81 | −9.0% |
| 2026年8月 | 1,086.97 | 1,148.97 | 1,010.70 | 1,101.97 | +6.6% |
| 2026年7月 | 1,024.35 | 1,058.49 | 981.23 | 1,033.36 | +6.4% |
| 2026年6月 | 1,009.57 | 1,078.73 | 943.79 | 971.46 | −8.8% |
| 2026年5月 | 1,132.35 | 1,208.80 | 1,064.93 | 1,064.93 | −11.2% |
| 2026年4月 | 1,199.92 | 1,250.30 | 1,153.15 | 1,198.74 | +1.9% |
| 2026年3月 | 1,211.23 | 1,373.70 | 1,063.72 | 1,176.40 | −14.9% |
| 2026年2月 | 1,342.08 | 1,421.02 | 1,270.60 | 1,382.14 | +6.6% |
| 2026年1月 | 1,478.99 | 1,690.85 | 1,297.07 | 1,297.07 | +0.4% |
| 2025年12月 | 1,289.52 | 1,563.25 | 1,156.61 | 1,291.43 | +9.2% |
| 2025年11月 | 1,145.43 | 1,198.53 | 1,115.65 | 1,183.16 | +1.9% |
スイスフラン建てパラジウム価格はトロイオンスあたり859.35 CHF、グラムあたり27.63 CHFです(2026/10/26 6:23 UTC)。 前日終値を0.95%下回っています。
パラジウム1グラムはリアルタイムのスポット価格で27.63 CHFです(2026/10/26 6:23 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は2,753.80 CHF(2022年3月8日)、最安値は187.22 CHF(2008年12月18日)です。
XPD/CHFはクロスレートです。XPDの米ドル建て価格をCHFの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPD/CHFも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=CHFとcurrencies=XPDを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "CHF",
"rates": {
"XPD": 0.001163668915,
"CHFXPD": 859.3509608
}
}rates.XPDは1 CHFで買えるXPDの量、rates.CHFXPDは1 XPDのCHF建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。