Aylık ortalama, Eylül 2026
Uluslararası Kahve Örgütü'nün Robusta kahve için gösterge fiyatı.
| Birim | Fiyat (USD) |
|---|---|
| kg | 3,69 |
| libre | 1,67 |
| metrik ton | 3.690,00 |
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Değişim | Bugünkü dolarla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,87 | 4,24 | 3,63 | −%20,3 | 3,93 |
| 2025 | 4,86 | 5,81 | 3,69 | +%10,2 | 5,09 |
| 2024 | 4,41 | 5,33 | 3,26 | +%68,0 | — |
| 2023 | 2,63 | 2,99 | 2,12 | +%14,9 | — |
| 2022 | 2,29 | 2,46 | 2,04 | +%15,3 | — |
| 2021 | 1,98 | 2,48 | 1,56 | +%30,7 | — |
| 2020 | 1,52 | 1,60 | 1,41 | −%6,5 | — |
| 2019 | 1,62 | 1,73 | 1,51 | −%13,2 | — |
| 2018 | 1,87 | 1,97 | 1,69 | −%16,0 | — |
| 2017 | 2,22 | 2,39 | 1,93 | +%13,9 | — |
| 2016 | 1,95 | 2,29 | 1,63 | +%0,7 | — |
| 2015 | 1,94 | 2,17 | 1,75 | −%12,4 | — |
| 2014 | 2,22 | 2,33 | 1,93 | +%6,7 | — |
| 2013 | 2,08 | 2,34 | 1,76 | −%8,3 | — |
| 2012 | 2,27 | 2,36 | 2,13 | −%5,9 | — |
| 2011 | 2,41 | 2,69 | 2,14 | +%38,7 | — |
| 2010 | 1,74 | 2,07 | 1,48 | +%5,5 | — |
| 2009 | 1,64 | 1,82 | 1,53 | −%29,1 | — |
| 2008 | 2,32 | 2,69 | 1,82 | +%21,6 | — |
| 2007 | 1,91 | 2,05 | 1,70 | +%28,2 | — |
| 2006 | 1,49 | 1,70 | 1,31 | +%33,6 | — |
| 2005 | 1,11 | 1,32 | 0,81 | +%40,4 | — |
| 2004 | 0,79333 | 0,88 | 0,70 | −%2,5 | — |
| 2003 | 0,81333 | 0,91 | 0,75 | +%22,9 | — |
| 2002 | 0,66167 | 0,84 | 0,50 | +%9,1 | — |
| 2001 | 0,60667 | 0,71 | 0,51 | −%33,6 | — |
| 2000 | 0,91333 | 1,17 | 0,67 | −%38,7 | — |
| 1999 | 1,49 | 1,81 | 1,29 | −%18,3 | — |
| 1998 | 1,82 | 2,00 | 1,70 | +%4,9 | — |
| 1997 | 1,74 | 2,06 | 1,48 | −%3,9 | — |
| 1996 | 1,81 | 2,14 | 1,39 | −%34,8 | — |
| 1995 | 2,77 | 3,22 | 2,05 | +%5,8 | — |
| 1994 | 2,62 | 4,03 | 1,31 | +%126,3 | — |
| 1993 | 1,16 | 1,38 | 0,99 | +%23,2 | — |
| 1992 | 0,94 | 1,12 | 0,82 | −%12,2 | — |
| 1991 | 1,07 | 1,16 | 0,99 | −%9,3 | — |
| 1990 | 1,18 | 1,24 | 1,09 | −%28,6 | — |
| 1989 | 1,65 | 2,23 | 1,13 | −%20,4 | — |
| 1988 | 2,08 | 2,27 | 1,80 | −%7,6 | — |
| 1987 | 2,25 | 2,50 | 2,04 | −%30,7 | — |
| 1986 | 3,25 | 3,75 | 2,75 | +%22,5 | — |
| 1985 | 2,65 | 3,37 | 2,29 | −%12,8 | — |
| 1984 | 3,04 | 3,23 | 2,80 | +%11,2 | — |
| 1983 | 2,73 | 2,93 | 2,65 | +%12,6 | — |
| 1982 | 2,43 | 2,82 | 2,17 | +%8,2 | — |
| 1981 | 2,24 | 2,63 | 1,86 | −%30,9 | — |
| 1980 | 3,24 | 3,88 | 2,52 | −%11,2 | — |
| 1979 | 3,65 | 4,32 | 2,92 | +%12,3 | — |
| 1978 | 3,25 | 3,90 | 2,79 | −%34,1 | — |
| 1977 | 4,93 | 6,88 | 3,68 | +%75,3 | — |
| 1976 | 2,81 | 4,50 | 1,74 | +%109,2 | — |
| 1975 | 1,34 | 1,70 | 1,05 | +%4,1 | — |
| 1974 | 1,29 | 1,42 | 1,19 | +%17,6 | — |
| 1973 | 1,10 | 1,19 | 1,04 | +%10,6 | — |
| 1972 | 0,99417 | 1,05 | 0,93 | +%6,7 | — |
| 1971 | 0,93167 | 0,94 | 0,92 | +%2,0 | — |
| 1970 | 0,91333 | 0,94 | 0,85 | +%25,0 | — |
| 1969 | 0,73083 | 0,85 | 0,65 | −%2,1 | — |
| 1968 | 0,74667 | 0,76 | 0,71 | +%0,9 | — |
| 1967 | 0,74 | 0,78 | 0,71 | %0,0 | — |
| 1966 | 0,74 | 0,80 | 0,70 | +%9,0 | — |
| 1965 | 0,67917 | 0,81 | 0,49 | −%13,8 | — |
| 1964 | 0,7875 | 0,85 | 0,70 | +%26,3 | — |
| 1963 | 0,62333 | 0,65 | 0,61 | −%8,4 | — |
| 1962 | 0,68083 | 0,72 | 0,67 | +%1,6 | — |
| 1961 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | −%3,8 | — |
| 1960 | 0,69667 | 0,71 | 0,68 | — | — |
Aylık fiyatların yıllık ortalamaları. Bugünkü dolarla değerler ABD tüketici fiyatları enflasyonundan (CPI-U) arındırılmıştır.
| Ay | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Eyl 2026 | 3,69 | −%7,3 |
| Ağu 2026 | 3,98 | −%2,2 |
| Tem 2026 | 4,07 | +%9,1 |
| Haz 2026 | 3,73 | +%1,6 |
| May 2026 | 3,67 | +%1,1 |
| Nis 2026 | 3,63 | −%6,9 |
| Mar 2026 | 3,90 | −%1,5 |
| Şub 2026 | 3,96 | −%6,6 |
| Oca 2026 | 4,24 | +%1,0 |
| Ara 2025 | 4,20 | −%11,4 |
| Kas 2025 | 4,74 | %0,0 |
| Eki 2025 | 4,74 | +%1,7 |
| Eyl 2025 | 4,66 | +%6,2 |
| Ağu 2025 | 4,39 | +%19,0 |
| Tem 2025 | 3,69 | −%14,8 |
| Haz 2025 | 4,33 | −%17,4 |
| May 2025 | 5,24 | −%3,5 |
| Nis 2025 | 5,43 | −%4,6 |
| Mar 2025 | 5,69 | −%2,1 |
| Şub 2025 | 5,81 | +%7,4 |
| Oca 2025 | 5,41 | +%3,6 |
| Ara 2024 | 5,22 | +%4,8 |
| Kas 2024 | 4,98 | +%1,8 |
| Eki 2024 | 4,89 | −%8,3 |
Kahve (Robusta) fiyatının Eylül 2026 ortalaması 3,69 USD / kg oldu; bir yıl öncesine göre değişim −%20,8. Bunlar aylık referans fiyatlardır; fiziki işlemlerde navlun, kalite primleri ve vergiler eklenir.
1960 yılından bu yana en yüksek aylık fiyat 6,88 USD / kg (Nisan 1977), en düşük aylık fiyat ise 0,49 USD / kg (Mayıs 1965) oldu.
2025 yılının 4,86 USD / kg olan ortalaması, bugünkü dolarla yaklaşık 5,09 USD / kg eder. Bugünkü dolarla en yüksek yıllık ortalama 5,09 USD / kg ile 2025 yılında görüldü.
Kaynak: Dünya Bankası Emtia Fiyat Verileri (The Pink Sheet), CC BY 4.0 lisansıyla; enflasyondan arındırma, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) CPI-U verisiyle yapılmıştır.