Aylık ortalama, Eylül 2026
Uluslararası Kakao Örgütü'nün (ICCO) New York ve Londra vadeli piyasalarının ortalamasından hesaplanan günlük fiyatı.
| Birim | Fiyat (USD) |
|---|---|
| kg | 5,92 |
| metrik ton | 5.920,00 |
| libre | 2,69 |
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Değişim | Bugünkü dolarla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,58 | 5,95 | 3,24 | −%41,2 | 4,65 |
| 2025 | 7,80 | 10,75 | 5,61 | +%6,4 | 8,16 |
| 2024 | 7,33 | 10,32 | 4,40 | +%123,5 | — |
| 2023 | 3,28 | 4,21 | 2,62 | +%37,0 | — |
| 2022 | 2,39 | 2,55 | 2,24 | −%1,4 | — |
| 2021 | 2,43 | 2,57 | 2,33 | +%2,4 | — |
| 2020 | 2,37 | 2,72 | 2,10 | +%1,2 | — |
| 2019 | 2,34 | 2,52 | 2,19 | +%2,1 | — |
| 2018 | 2,29 | 2,66 | 1,95 | +%13,0 | — |
| 2017 | 2,03 | 2,19 | 1,92 | −%29,8 | — |
| 2016 | 2,89 | 3,12 | 2,30 | −%7,8 | — |
| 2015 | 3,14 | 3,36 | 2,87 | +%2,4 | — |
| 2014 | 3,06 | 3,27 | 2,82 | +%25,6 | — |
| 2013 | 2,44 | 2,82 | 2,15 | +%2,0 | — |
| 2012 | 2,39 | 2,62 | 2,26 | −%19,7 | — |
| 2011 | 2,98 | 3,47 | 2,20 | −%4,9 | — |
| 2010 | 3,13 | 3,53 | 2,88 | +%8,5 | — |
| 2009 | 2,89 | 3,50 | 2,48 | +%12,1 | — |
| 2008 | 2,58 | 3,00 | 2,05 | +%32,0 | — |
| 2007 | 1,95 | 2,16 | 1,70 | +%22,5 | — |
| 2006 | 1,59 | 1,71 | 1,53 | +%3,6 | — |
| 2005 | 1,54 | 1,76 | 1,44 | −%0,8 | — |
| 2004 | 1,55 | 1,73 | 1,40 | −%11,5 | — |
| 2003 | 1,75 | 2,28 | 1,48 | −%1,5 | — |
| 2002 | 1,78 | 2,20 | 1,39 | +%66,5 | — |
| 2001 | 1,07 | 1,34 | 0,89 | +%17,7 | — |
| 2000 | 0,90667 | 0,97 | 0,86 | −%20,1 | — |
| 1999 | 1,14 | 1,46 | 0,92 | −%32,3 | — |
| 1998 | 1,68 | 1,78 | 1,52 | +%3,5 | — |
| 1997 | 1,62 | 1,77 | 1,37 | +%11,2 | — |
| 1996 | 1,46 | 1,54 | 1,34 | +%1,6 | — |
| 1995 | 1,43 | 1,51 | 1,36 | +%2,6 | — |
| 1994 | 1,40 | 1,55 | 1,23 | +%24,9 | — |
| 1993 | 1,12 | 1,36 | 0,98 | +%1,7 | — |
| 1992 | 1,10 | 1,28 | 0,97 | −%8,0 | — |
| 1991 | 1,19 | 1,37 | 1,03 | −%5,8 | — |
| 1990 | 1,27 | 1,44 | 0,99 | +%2,1 | — |
| 1989 | 1,24 | 1,48 | 0,97 | −%21,7 | — |
| 1988 | 1,58 | 1,97 | 1,24 | −%20,6 | — |
| 1987 | 2,00 | 2,12 | 1,90 | −%3,6 | — |
| 1986 | 2,07 | 2,32 | 1,91 | −%8,2 | — |
| 1985 | 2,25 | 2,38 | 2,09 | −%5,9 | — |
| 1984 | 2,40 | 2,68 | 2,14 | +%13,0 | — |
| 1983 | 2,12 | 2,54 | 1,78 | +%22,1 | — |
| 1982 | 1,74 | 2,19 | 1,54 | −%16,5 | — |
| 1981 | 2,08 | 2,36 | 1,66 | −%20,2 | — |
| 1980 | 2,60 | 3,24 | 2,11 | −%20,9 | — |
| 1979 | 3,29 | 3,66 | 3,02 | −%3,2 | — |
| 1978 | 3,40 | 4,03 | 2,83 | −%10,2 | — |
| 1977 | 3,79 | 4,36 | 3,19 | +%85,2 | — |
| 1976 | 2,05 | 2,98 | 1,40 | +%63,7 | — |
| 1975 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | −%19,9 | — |
| 1974 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | +%38,1 | — |
| 1973 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | +%76,6 | — |
| 1972 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | +%18,5 | — |
| 1971 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | −%20,6 | — |
| 1970 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | −%24,2 | — |
| 1969 | 0,8975 | 0,94 | 0,81 | +%24,8 | — |
| 1968 | 0,71917 | 1,02 | 0,61 | +%20,0 | — |
| 1967 | 0,59917 | 0,65 | 0,57 | +%15,8 | — |
| 1966 | 0,5175 | 0,58 | 0,47 | +%41,5 | — |
| 1965 | 0,36583 | 0,47 | 0,26 | −%27,8 | — |
| 1964 | 0,50667 | 0,55 | 0,48 | −%8,0 | — |
| 1963 | 0,55083 | 0,61 | 0,50 | +%20,4 | — |
| 1962 | 0,4575 | 0,49 | 0,44 | −%4,7 | — |
| 1961 | 0,48 | 0,54 | 0,44 | −%18,4 | — |
| 1960 | 0,58833 | 0,63 | 0,52 | — | — |
Aylık fiyatların yıllık ortalamaları. Bugünkü dolarla değerler ABD tüketici fiyatları enflasyonundan (CPI-U) arındırılmıştır.
| Ay | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Eyl 2026 | 5,92 | −%0,5 |
| Ağu 2026 | 5,95 | +%6,1 |
| Tem 2026 | 5,61 | +%27,5 |
| Haz 2026 | 4,40 | +%5,8 |
| May 2026 | 4,16 | +%22,4 |
| Nis 2026 | 3,40 | +%4,9 |
| Mar 2026 | 3,24 | −%9,7 |
| Şub 2026 | 3,59 | −%27,8 |
| Oca 2026 | 4,97 | −%14,0 |
| Ara 2025 | 5,78 | +%3,0 |
| Kas 2025 | 5,61 | −%5,7 |
| Eki 2025 | 5,95 | −%15,4 |
| Eyl 2025 | 7,03 | −%7,5 |
| Ağu 2025 | 7,60 | +%3,1 |
| Tem 2025 | 7,37 | −%12,3 |
| Haz 2025 | 8,40 | −%6,6 |
| May 2025 | 8,99 | +%10,3 |
| Nis 2025 | 8,15 | +%0,9 |
| Mar 2025 | 8,08 | −%18,1 |
| Şub 2025 | 9,86 | −%8,3 |
| Oca 2025 | 10,75 | +%4,2 |
| Ara 2024 | 10,32 | +%30,8 |
| Kas 2024 | 7,89 | +%18,5 |
| Eki 2024 | 6,66 | +%2,1 |
Kakao fiyatının Eylül 2026 ortalaması 5,92 USD / kg oldu; bir yıl öncesine göre değişim −%15,8. Bunlar aylık referans fiyatlardır; fiziki işlemlerde navlun, kalite primleri ve vergiler eklenir.
1960 yılından bu yana en yüksek aylık fiyat 10,75 USD / kg (Ocak 2025), en düşük aylık fiyat ise 0,26 USD / kg (Temmuz 1965) oldu.
2025 yılının 7,80 USD / kg olan ortalaması, bugünkü dolarla yaklaşık 8,16 USD / kg eder. Bugünkü dolarla en yüksek yıllık ortalama 8,16 USD / kg ile 2025 yılında görüldü.
Kaynak: Dünya Bankası Emtia Fiyat Verileri (The Pink Sheet), CC BY 4.0 lisansıyla; enflasyondan arındırma, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) CPI-U verisiyle yapılmıştır.