Altın ve gümüş sikke değerleri
Her sikkedeki altın veya gümüşün canlı spot fiyata göre ettiği değer: Türk altınları, yatırımlık sikkeler, tarihi altın sikkeler ve ABD gümüş paraları. Kuyumcu ve satıcı fiyatlarına bunun üzerine prim eklenir.
Fiyatlar 1 Kas 2026 11:03 UTC itibarıyla
Türk altınları
| Sikke | Saf metal | Değer | USD cinsinden değer |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 0,995 g | 6.192,98 TRY | 124,02 USD |
| Çeyrek altın | 1,608 g | 10.006,59 TRY | 200,39 USD |
| Yarım altın | 3,215 g | 20.013,18 TRY | 400,77 USD |
| Tam altın | 6,431 g | 40.026,37 TRY | 801,54 USD |
| Gremse altın | 16,077 g | 100.065,92 TRY | 2.003,85 USD |
| Ata altın (Cumhuriyet altını) | 6,614 g | 41.167,37 TRY | 824,39 USD |
| Ata beşli altın | 33,071 g | 205.836,86 TRY | 4.121,95 USD |
| Reşat altın | 6,614 g | 41.167,37 TRY | 824,39 USD |
Yatırımlık altın sikkeler
| Sikke | Saf metal | Değer | USD cinsinden değer |
|---|---|---|---|
| American Gold Eagle | 31,103 g | 3.876,73 USD | 3.876,73 USD |
| American Gold Buffalo | 31,103 g | 3.876,73 USD | 3.876,73 USD |
| Krugerrand | 31,103 g | 64.717,27 ZAR | 3.876,73 USD |
| Canadian Gold Maple Leaf | 31,103 g | 5.416,56 CAD | 3.876,73 USD |
| Gold Britannia | 31,103 g | 2.895,24 GBP | 3.876,73 USD |
| Viyana Filarmoni (altın) | 31,103 g | 3.472,83 EUR | 3.876,73 USD |
| Australian Gold Kangaroo | 31,103 g | 5.511,41 AUD | 3.876,73 USD |
| Chinese Gold Panda | 29,970 g | 24.821,68 CNY | 3.735,45 USD |
Tarihi altın sikkeler
| Sikke | Saf metal | Değer | USD cinsinden değer |
|---|---|---|---|
| Gold Sovereign (İngiliz altını) | 7,322 g | 681,60 GBP | 912,66 USD |
| Half Sovereign | 3,661 g | 340,80 GBP | 456,33 USD |
| Fransız 20 frank (Napolyon altını) | 5,806 g | 648,31 EUR | 723,71 USD |
| İsviçre 20 frank (Vreneli) | 5,806 g | 596,99 CHF | 723,71 USD |
| Meksika 50 peso (Centenario) | 37,500 g | 87.726,03 MXN | 4.673,99 USD |
| Avusturya 100 korona | 30,488 g | 3.404,06 EUR | 3.799,95 USD |
| Avusturya 4 duka | 13,768 g | 1.537,27 EUR | 1.716,05 USD |
Yatırımlık gümüş sikkeler
| Sikke | Saf metal | Değer | USD cinsinden değer |
|---|---|---|---|
| American Silver Eagle | 31,103 g | 49,12 USD | 49,12 USD |
| Canadian Silver Maple Leaf | 31,103 g | 68,62 CAD | 49,12 USD |
| Silver Britannia | 31,103 g | 36,68 GBP | 49,12 USD |
| Viyana Filarmoni (gümüş) | 31,103 g | 44,00 EUR | 49,12 USD |
ABD gümüş paraları (1965 öncesi)
| Sikke | Saf metal | Değer | USD cinsinden değer |
|---|---|---|---|
| Morgan gümüş doları | 24,057 g | 37,99 USD | 37,99 USD |
| %90 gümüş yarım dolar | 11,250 g | 17,76 USD | 17,76 USD |
| %90 gümüş çeyrek dolar | 5,625 g | 8,8823 USD | 8,8823 USD |
| %90 gümüş dime (10 sent) | 2,250 g | 3,5529 USD | 3,5529 USD |
| %40 gümüş Kennedy yarım doları | 4,600 g | 7,2638 USD | 7,2638 USD |
| Gümüş savaş nikeli (war nickel) | 1,750 g | 2,7634 USD | 2,7634 USD |