Aylık ortalama, Eylül 2026
Uluslararası Kahve Örgütü'nün (ICO) yumuşak (mild) Arabica kahveler için gösterge fiyatı.
| Birim | Fiyat (USD) |
|---|---|
| kg | 7,26 |
| libre | 3,29 |
| metrik ton | 7.260,00 |
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Değişim | Bugünkü dolarla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,41 | 8,02 | 6,79 | −%12,6 | 7,51 |
| 2025 | 8,47 | 9,05 | 7,18 | +%50,7 | 8,86 |
| 2024 | 5,62 | 7,57 | 4,47 | +%23,8 | 6,04 |
| 2023 | 4,54 | 5,06 | 4,05 | −%19,4 | 5,02 |
| 2022 | 5,63 | 6,17 | 4,63 | +%24,8 | 6,48 |
| 2021 | 4,51 | 5,91 | 3,54 | +%35,7 | 5,61 |
| 2020 | 3,32 | 3,67 | 2,99 | +%15,4 | 4,33 |
| 2019 | 2,88 | 3,46 | 2,66 | −%1,5 | 3,80 |
| 2018 | 2,93 | 3,06 | 2,67 | −%12,0 | 3,92 |
| 2017 | 3,32 | 3,72 | 3,03 | −%8,0 | 4,57 |
| 2016 | 3,61 | 4,06 | 3,20 | +%2,5 | 5,07 |
| 2015 | 3,53 | 4,19 | 3,22 | −%20,3 | 5,01 |
| 2014 | 4,43 | 4,97 | 2,93 | +%43,8 | 6,30 |
| 2013 | 3,08 | 3,47 | 2,69 | −%25,2 | 4,45 |
| 2012 | 4,11 | 5,23 | 3,37 | −%31,2 | 6,03 |
| 2011 | 5,98 | 6,62 | 5,22 | +%38,3 | 8,95 |
| 2010 | 4,32 | 5,47 | 3,48 | +%36,2 | 6,68 |
| 2009 | 3,17 | 3,49 | 2,83 | +%2,9 | 4,98 |
| 2008 | 3,08 | 3,47 | 2,62 | +%13,1 | 4,82 |
| 2007 | 2,72 | 3,03 | 2,50 | +%8,0 | 4,43 |
| 2006 | 2,52 | 2,83 | 2,27 | −%0,4 | 4,21 |
| 2005 | 2,53 | 2,98 | 2,19 | +%42,8 | 4,37 |
| 2004 | 1,77 | 2,30 | 1,60 | +%25,3 | 3,16 |
| 2003 | 1,42 | 1,46 | 1,35 | +%4,4 | 2,59 |
| 2002 | 1,36 | 1,54 | 1,20 | −%1,3 | 2,54 |
| 2001 | 1,37 | 1,53 | 1,24 | −%28,5 | 2,61 |
| 2000 | 1,92 | 2,45 | 1,46 | −%16,1 | 3,76 |
| 1999 | 2,29 | 2,74 | 1,86 | −%23,2 | 4,63 |
| 1998 | 2,98 | 3,93 | 2,42 | −%28,4 | 6,16 |
| 1997 | 4,17 | 5,89 | 2,93 | +%54,6 | 8,75 |
| 1996 | 2,70 | 2,85 | 2,44 | −%19,1 | 5,79 |
| 1995 | 3,33 | 3,96 | 2,34 | +%0,7 | 7,37 |
| 1994 | 3,31 | 4,89 | 1,74 | +%112,1 | 7,52 |
| 1993 | 1,56 | 1,79 | 1,28 | +%10,6 | 3,64 |
| 1992 | 1,41 | 1,70 | 1,17 | −%24,7 | 3,39 |
| 1991 | 1,87 | 2,06 | 1,66 | −%5,1 | 4,63 |
| 1990 | 1,97 | 2,10 | 1,68 | −%17,3 | 5,09 |
| 1989 | 2,39 | 3,36 | 1,51 | −%21,3 | 6,49 |
| 1988 | 3,03 | 3,25 | 2,82 | +%21,1 | 8,64 |
| 1987 | 2,51 | 2,80 | 2,20 | −%41,6 | 7,43 |
| 1986 | 4,29 | 5,28 | 3,00 | +%32,8 | 13,19 |
| 1985 | 3,23 | 4,34 | 2,94 | +%1,3 | 10,12 |
| 1984 | 3,19 | 3,31 | 3,02 | +%9,5 | 10,34 |
| 1983 | 2,91 | 3,23 | 2,75 | −%5,6 | 9,85 |
| 1982 | 3,09 | 3,40 | 2,93 | +%7,6 | 10,78 |
| 1981 | 2,87 | 3,18 | 2,51 | −%17,3 | 10,63 |
| 1980 | 3,47 | 4,23 | 2,60 | −%9,3 | 14,18 |
| 1979 | 3,83 | 4,62 | 2,71 | +%6,5 | 17,76 |
| 1978 | 3,59 | 4,55 | 2,89 | −%30,5 | 18,55 |
| 1977 | 5,17 | 7,00 | 3,77 | +%64,3 | 28,74 |
| 1976 | 3,15 | 4,57 | 2,05 | +%118,3 | 18,64 |
| 1975 | 1,44 | 1,84 | 1,05 | −%0,7 | 9,03 |
| 1974 | 1,45 | 1,65 | 1,20 | +%5,8 | 9,93 |
| 1973 | 1,37 | 1,45 | 1,28 | +%23,6 | 10,42 |
| 1972 | 1,11 | 1,24 | 0,99 | +%12,1 | 8,95 |
| 1971 | 0,99083 | 1,02 | 0,94 | −%13,7 | 8,24 |
| 1970 | 1,15 | 1,22 | 0,98 | +%30,9 | 9,96 |
| 1969 | 0,87667 | 1,05 | 0,78 | +%1,1 | 8,05 |
| 1968 | 0,8675 | 0,89 | 0,83 | +%0,4 | 8,40 |
| 1967 | 0,86417 | 0,91 | 0,82 | −%6,9 | 8,73 |
| 1966 | 0,92833 | 1,01 | 0,87 | −%7,2 | 9,64 |
| 1965 | 1,00 | 1,04 | 0,96 | −%1,1 | 10,69 |
| 1964 | 1,01 | 1,05 | 0,93 | +%25,4 | 10,98 |
| 1963 | 0,80583 | 0,83 | 0,80 | −%3,3 | 8,87 |
| 1962 | 0,83333 | 0,88 | 0,80 | −%6,9 | 9,28 |
| 1961 | 0,895 | 0,92 | 0,88 | −%3,1 | 10,09 |
| 1960 | 0,92333 | 0,95 | 0,90 | — | 10,52 |
Aylık fiyatların yıllık ortalamaları. Bugünkü dolarla değerler ABD tüketici fiyatları enflasyonundan (CPI-U) arındırılmıştır.
| Ay | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Eyl 2026 | 7,26 | −%8,9 |
| Ağu 2026 | 7,97 | +%0,8 |
| Tem 2026 | 7,91 | +%16,5 |
| Haz 2026 | 6,79 | −%2,3 |
| May 2026 | 6,95 | −%4,8 |
| Nis 2026 | 7,30 | −%0,9 |
| Mar 2026 | 7,37 | +%4,1 |
| Şub 2026 | 7,08 | −%11,7 |
| Oca 2026 | 8,02 | −%4,5 |
| Ara 2025 | 8,40 | −%7,2 |
| Kas 2025 | 9,05 | +%1,7 |
| Eki 2025 | 8,90 | +%0,8 |
| Eyl 2025 | 8,83 | +%9,3 |
| Ağu 2025 | 8,08 | +%12,5 |
| Tem 2025 | 7,18 | −%10,4 |
| Haz 2025 | 8,01 | −%8,7 |
| May 2025 | 8,77 | +%1,5 |
| Nis 2025 | 8,64 | −%3,1 |
| Mar 2025 | 8,92 | −%1,4 |
| Şub 2025 | 9,05 | +%15,9 |
| Oca 2025 | 7,81 | +%3,2 |
| Ara 2024 | 7,57 | +%12,6 |
| Kas 2024 | 6,72 | +%10,2 |
| Eki 2024 | 6,10 | −%0,3 |
Kahve (Arabica) fiyatının Eylül 2026 ortalaması 7,26 USD / kg oldu; bir yıl öncesine göre değişim −%17,8. Bunlar aylık referans fiyatlardır; fiziki işlemlerde navlun, kalite primleri ve vergiler eklenir.
1960 yılından bu yana en yüksek aylık fiyat 9,05 USD / kg (Şubat 2025), en düşük aylık fiyat ise 0,78 USD / kg (Temmuz 1969) oldu.
2025 yılının 8,47 USD / kg olan ortalaması, bugünkü dolarla yaklaşık 8,86 USD / kg eder. Bugünkü dolarla en yüksek yıllık ortalama 28,74 USD / kg ile 1977 yılında görüldü.
Kaynak: Dünya Bankası Emtia Fiyat Verileri (The Pink Sheet), CC BY 4.0 lisansıyla; enflasyondan arındırma, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) CPI-U verisiyle yapılmıştır.