Aylık ortalama, Eylül 2026
Brezilya'nın São Paulo eyaletinde dondurulmuş tavuğun toptan satış fiyatı.
| Birim | Fiyat (USD) |
|---|---|
| kg | 1,81 |
| libre | 0,821 |
| Yıl | Ortalama | En yüksek | En düşük | Değişim | Bugünkü dolarla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,76 | 1,86 | 1,66 | +%2,5 | 1,78 |
| 2025 | 1,71 | 1,78 | 1,54 | +%17,2 | 1,79 |
| 2024 | 1,46 | 1,57 | 1,33 | −%4,5 | — |
| 2023 | 1,53 | 1,67 | 1,37 | −%9,1 | — |
| 2022 | 1,68 | 1,90 | 1,36 | −%15,4 | — |
| 2021 | 1,99 | 2,38 | 1,47 | +%21,9 | — |
| 2020 | 1,63 | 2,07 | 1,27 | −%18,3 | — |
| 2019 | 2,00 | 2,15 | 1,85 | −%10,9 | — |
| 2018 | 2,24 | 2,72 | 1,98 | +%5,6 | — |
| 2017 | 2,12 | 2,43 | 1,94 | +%14,7 | — |
| 2016 | 1,85 | 2,15 | 1,59 | −%7,0 | — |
| 2015 | 1,99 | 2,35 | 1,61 | −%14,2 | — |
| 2014 | 2,32 | 2,56 | 2,02 | +%6,7 | — |
| 2013 | 2,17 | 2,40 | 1,96 | +%4,6 | — |
| 2012 | 2,08 | 2,15 | 1,99 | +%7,9 | — |
| 2011 | 1,93 | 1,98 | 1,87 | +%1,8 | — |
| 2010 | 1,89 | 1,94 | 1,83 | +%0,3 | — |
| 2009 | 1,89 | 1,95 | 1,81 | +%1,1 | — |
| 2008 | 1,87 | 1,95 | 1,70 | +%8,3 | — |
| 2007 | 1,72 | 1,80 | 1,57 | +%12,8 | — |
| 2006 | 1,53 | 1,56 | 1,49 | −%6,3 | — |
| 2005 | 1,63 | 1,66 | 1,57 | −%2,4 | — |
| 2004 | 1,67 | 1,78 | 1,53 | +%14,4 | — |
| 2003 | 1,46 | 1,53 | 1,37 | +%4,9 | — |
| 2002 | 1,39 | 1,42 | 1,36 | −%0,9 | — |
| 2001 | 1,40 | 1,47 | 1,36 | +%7,1 | — |
| 2000 | 1,31 | 1,36 | 1,26 | −%0,8 | — |
| 1999 | 1,32 | 1,39 | 1,27 | −%5,0 | — |
| 1998 | 1,39 | 1,57 | 1,22 | +%3,5 | — |
| 1997 | 1,34 | 1,42 | 1,23 | −%2,3 | — |
| 1996 | 1,38 | 1,47 | 1,22 | +%12,6 | — |
| 1995 | 1,22 | 1,34 | 1,13 | +%0,3 | — |
| 1994 | 1,22 | 1,31 | 1,13 | +%1,1 | — |
| 1993 | 1,21 | 1,28 | 1,11 | +%13,8 | — |
| 1992 | 1,06 | 1,09 | 1,03 | +%0,2 | — |
| 1991 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | −%2,3 | — |
| 1990 | 1,08 | 1,11 | 1,05 | −%1,8 | — |
| 1989 | 1,10 | 1,16 | 1,05 | +%9,9 | — |
| 1988 | 1,00 | 1,14 | 0,87 | +%10,4 | — |
| 1987 | 0,90833 | 0,96 | 0,86 | −%1,9 | — |
| 1986 | 0,92583 | 1,06 | 0,83 | +%10,3 | — |
| 1985 | 0,83917 | 0,87 | 0,82 | −%3,7 | — |
| 1984 | 0,87167 | 0,92 | 0,82 | +%13,0 | — |
| 1983 | 0,77167 | 0,86 | 0,72 | +%1,5 | — |
| 1982 | 0,76 | 0,79 | 0,72 | −%1,7 | — |
| 1981 | 0,77333 | 0,81 | 0,74 | +%2,0 | — |
| 1980 | 0,75833 | 0,85 | 0,68 | +%2,6 | — |
| 1979 | 0,73917 | 0,76 | 0,72 | +%6,4 | — |
| 1978 | 0,695 | 0,72 | 0,67 | +%6,8 | — |
| 1977 | 0,65083 | 0,67 | 0,63 | +%6,5 | — |
| 1976 | 0,61083 | 0,63 | 0,59 | +%5,0 | — |
| 1975 | 0,58167 | 0,59 | 0,57 | +%4,2 | — |
| 1974 | 0,55833 | 0,57 | 0,55 | +%5,3 | — |
| 1973 | 0,53 | 0,55 | 0,50 | +%12,2 | — |
| 1972 | 0,4725 | 0,50 | 0,45 | +%7,6 | — |
| 1971 | 0,43917 | 0,45 | 0,43 | +%4,6 | — |
| 1970 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | +%4,8 | — |
| 1969 | 0,40083 | 0,41 | 0,39 | +%4,3 | — |
| 1968 | 0,38417 | 0,39 | 0,38 | +%3,4 | — |
| 1967 | 0,37167 | 0,38 | 0,37 | +%1,8 | — |
| 1966 | 0,365 | 0,37 | 0,36 | +%4,0 | — |
| 1965 | 0,35083 | 0,36 | 0,34 | +%3,7 | — |
| 1964 | 0,33833 | 0,34 | 0,33 | +%3,3 | — |
| 1963 | 0,3275 | 0,33 | 0,32 | +%2,3 | — |
| 1962 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | +%2,7 | — |
| 1961 | 0,31167 | 0,32 | 0,31 | +%3,9 | — |
| 1960 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | — | — |
Aylık fiyatların yıllık ortalamaları. Bugünkü dolarla değerler ABD tüketici fiyatları enflasyonundan (CPI-U) arındırılmıştır.
| Ay | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Eyl 2026 | 1,81 | +%7,1 |
| Ağu 2026 | 1,69 | −%2,3 |
| Tem 2026 | 1,73 | −%2,3 |
| Haz 2026 | 1,77 | −%4,8 |
| May 2026 | 1,86 | +%6,3 |
| Nis 2026 | 1,75 | +%5,4 |
| Mar 2026 | 1,66 | −%7,3 |
| Şub 2026 | 1,79 | +%2,3 |
| Oca 2026 | 1,75 | −%1,7 |
| Ara 2025 | 1,78 | +%0,6 |
| Kas 2025 | 1,77 | +%2,9 |
| Eki 2025 | 1,72 | −%1,1 |
| Eyl 2025 | 1,74 | +%4,2 |
| Ağu 2025 | 1,67 | −%6,2 |
| Tem 2025 | 1,78 | %0,0 |
| Haz 2025 | 1,78 | %0,0 |
| May 2025 | 1,78 | +%2,3 |
| Nis 2025 | 1,74 | +%6,7 |
| Mar 2025 | 1,63 | %0,0 |
| Şub 2025 | 1,63 | +%5,8 |
| Oca 2025 | 1,54 | +%8,5 |
| Ara 2024 | 1,42 | −%6,6 |
| Kas 2024 | 1,52 | +%2,7 |
| Eki 2024 | 1,48 | +%2,1 |
Tavuk fiyatının Eylül 2026 ortalaması 1,81 USD / kg oldu; bir yıl öncesine göre değişim +%4,0. Bunlar aylık referans fiyatlardır; fiziki işlemlerde navlun, kalite primleri ve vergiler eklenir.
1960 yılından bu yana en yüksek aylık fiyat 2,72 USD / kg (Haziran 2018), en düşük aylık fiyat ise 0,30 USD / kg (Ocak 1960) oldu.
2025 yılının 1,71 USD / kg olan ortalaması, bugünkü dolarla yaklaşık 1,79 USD / kg eder. Bugünkü dolarla en yüksek yıllık ortalama 1,79 USD / kg ile 2025 yılında görüldü.
Kaynak: Dünya Bankası Emtia Fiyat Verileri (The Pink Sheet), CC BY 4.0 lisansıyla; enflasyondan arındırma, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) CPI-U verisiyle yapılmıştır.