1 グラム XPT = 63.51 SGD
2026/10/26 1:42 UTC更新
1999年以降
シンガポールドル建てプラチナ価格はトロイオンスあたり1,975.51 SGD、グラムあたり63.51 SGDです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.50%下回っています。 過去52週間は1,969.36 SGD(2025年11月20日)から3,625.40 SGD(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて4.6%低い水準です。 過去10年間で48%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は3,625.40 SGD(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(SGD) |
|---|---|
| グラム | 63.51 |
| 10グラム | 635.14 |
| kg | 63,513.99 |
| トロイオンス | 1,975.51 |
| オンス | 1,800.59 |
| 純度 | 品位 | SGD / グラム | SGD / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 63.45 | 1,973.53 |
| 950 | 950 | 60.34 | 1,876.73 |
| 900 | 900 | 57.16 | 1,777.96 |
| 850 | 850 | 53.99 | 1,679.18 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,734.29 | 3,625.40 | 1,974.87 | 1,974.87 | −24.5% |
| 2025 | 1,240.92 | 3,168.53 | 1,203.77 | 2,615.35 | +114.6% |
| 2024 | 1,307.27 | 1,461.17 | 1,173.25 | 1,218.88 | −7.2% |
| 2023 | 1,455.83 | 1,507.83 | 1,140.16 | 1,313.90 | −8.7% |
| 2022 | 1,287.78 | 1,571.89 | 1,125.28 | 1,439.51 | +10.6% |
| 2021 | 1,404.24 | 1,707.33 | 1,218.33 | 1,300.98 | −8.5% |
| 2020 | 1,318.76 | 1,427.70 | 863.04 | 1,421.36 | +8.8% |
| 2019 | 1,090.61 | 1,361.79 | 1,063.38 | 1,306.63 | +20.6% |
| 2018 | 1,254.03 | 1,344.16 | 1,061.11 | 1,083.78 | −13.2% |
| 2017 | 1,362.27 | 1,457.86 | 1,182.20 | 1,248.18 | −4.2% |
| 2016 | 1,258.83 | 1,580.00 | 1,176.84 | 1,302.99 | +3.2% |
| 2015 | 1,598.31 | 1,723.04 | 1,173.43 | 1,262.74 | −21.0% |
| 2014 | 1,778.59 | 1,885.67 | 1,547.70 | 1,598.89 | −7.6% |
| 2013 | 1,909.89 | 2,149.27 | 1,661.83 | 1,731.29 | −7.9% |
| 2012 | 1,835.65 | 2,161.97 | 1,725.39 | 1,878.91 | +3.3% |
| 2011 | 2,288.18 | 2,366.21 | 1,777.60 | 1,819.47 | −20.0% |
| 2010 | 2,122.25 | 2,413.98 | 2,044.61 | 2,274.08 | +11.1% |
| 2009 | 1,375.86 | 2,080.47 | 1,372.94 | 2,046.63 | +51.8% |
| 2008 | 2,225.98 | 3,129.93 | 1,196.73 | 1,348.13 | −38.6% |
| 2007 | 1,743.58 | 2,227.72 | 1,702.32 | 2,197.23 | +25.7% |
| 2006 | 1,614.07 | 2,085.06 | 1,614.07 | 1,747.57 | +7.9% |
| 2005 | 1,403.90 | 1,706.66 | 1,387.49 | 1,618.88 | +14.4% |
| 2004 | 1,432.00 | 1,595.41 | 1,348.54 | 1,414.83 | +2.7% |
| 2003 | 1,062.07 | 1,423.87 | 1,052.74 | 1,377.83 | +31.4% |
| 2002 | 895.35 | 1,086.91 | 853.92 | 1,048.88 | +15.0% |
| 2001 | 1,059.95 | 1,149.28 | 739.57 | 912.15 | −13.7% |
| 2000 | 710.81 | 1,085.00 | 685.77 | 1,056.44 | +47.6% |
| 1999 | 603.44 | 718.63 | 575.72 | 715.90 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,089.73 | 2,185.34 | 1,974.87 | 1,974.87 | −9.2% |
| 2026年9月 | 2,269.62 | 2,418.65 | 2,145.99 | 2,174.18 | −4.5% |
| 2026年8月 | 2,271.95 | 2,393.66 | 2,073.63 | 2,276.10 | +7.3% |
| 2026年7月 | 2,089.28 | 2,132.19 | 2,039.86 | 2,120.47 | +5.6% |
| 2026年6月 | 2,224.09 | 2,476.77 | 2,007.35 | 2,007.35 | −18.2% |
| 2026年5月 | 2,548.93 | 2,782.43 | 2,451.52 | 2,454.84 | −2.8% |
| 2026年4月 | 2,581.76 | 2,703.00 | 2,408.09 | 2,525.60 | +0.5% |
| 2026年3月 | 2,618.36 | 2,944.67 | 2,361.11 | 2,511.80 | −16.1% |
| 2026年2月 | 2,709.67 | 2,994.14 | 2,541.47 | 2,994.14 | +12.3% |
| 2026年1月 | 3,086.18 | 3,625.40 | 2,665.93 | 2,665.93 | +1.9% |
| 2025年12月 | 2,449.91 | 3,168.53 | 2,127.94 | 2,615.35 | +20.1% |
| 2025年11月 | 2,037.27 | 2,176.98 | 1,969.36 | 2,176.98 | +6.5% |
シンガポールドル建てプラチナ価格はトロイオンスあたり1,975.51 SGD、グラムあたり63.51 SGDです(2026/10/26 1:42 UTC)。 前日終値を0.50%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で63.51 SGDです(2026/10/26 1:42 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は3,625.40 SGD(2026年1月26日)、最安値は575.72 SGD(1999年8月16日)です。
XPT/SGDはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をSGDの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/SGDも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=SGDとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SGD¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "SGD",
"rates": {
"XPT": 0.0005061994388,
"SGDXPT": 1975.505944
}
}rates.XPTは1 SGDで買えるXPTの量、rates.SGDXPTは1 XPTのSGD建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。