1 グラム XPT = 237.20 RON
2026/10/26 1:39 UTC更新
1999年以降
ルーマニアレウ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり7,377.82 RON、グラムあたり237.20 RONです(2026/10/26 1:39 UTC)。 前日終値を0.36%下回っています。 過去52週間は6,656.80 RON(2025年11月20日)から12,282.15 RON(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて5.7%高い水準です。 過去10年間で87%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は12,282.15 RON(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(RON) |
|---|---|
| グラム | 237.20 |
| 10グラム | 2,372.02 |
| kg | 237,202.30 |
| トロイオンス | 7,377.82 |
| オンス | 6,724.57 |
| 純度 | 品位 | RON / グラム | RON / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 236.97 | 7,370.44 |
| 950 | 950 | 225.34 | 7,008.93 |
| 900 | 900 | 213.48 | 6,640.03 |
| 850 | 850 | 201.62 | 6,271.14 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,230.21 | 12,282.15 | 7,134.49 | 7,377.36 | −16.4% |
| 2025 | 4,380.53 | 10,656.02 | 4,057.42 | 8,825.05 | +106.2% |
| 2024 | 4,471.02 | 4,976.14 | 4,017.32 | 4,280.47 | −4.5% |
| 2023 | 5,059.54 | 5,129.65 | 3,901.25 | 4,480.29 | −10.1% |
| 2022 | 4,156.03 | 5,237.08 | 3,893.61 | 4,982.40 | +18.2% |
| 2021 | 4,223.17 | 5,183.82 | 3,806.96 | 4,214.04 | −1.2% |
| 2020 | 4,181.56 | 4,432.72 | 2,672.73 | 4,266.43 | +3.2% |
| 2019 | 3,267.36 | 4,217.42 | 3,261.18 | 4,135.83 | +27.6% |
| 2018 | 3,639.48 | 3,873.67 | 3,105.06 | 3,241.62 | −10.7% |
| 2017 | 4,090.75 | 4,422.13 | 3,443.21 | 3,628.71 | −6.5% |
| 2016 | 3,660.69 | 4,706.46 | 3,398.95 | 3,882.29 | +4.8% |
| 2015 | 4,497.17 | 5,083.29 | 3,485.51 | 3,705.37 | −17.0% |
| 2014 | 4,614.35 | 4,938.11 | 4,238.16 | 4,463.62 | +0.4% |
| 2013 | 5,235.42 | 5,639.11 | 4,321.59 | 4,445.11 | −14.2% |
| 2012 | 4,736.21 | 6,044.34 | 4,736.21 | 5,183.26 | +10.8% |
| 2011 | 5,701.12 | 5,893.52 | 4,549.57 | 4,676.82 | −17.3% |
| 2010 | 4,455.55 | 5,770.43 | 4,345.51 | 5,656.12 | +31.7% |
| 2009 | 2,739.47 | 4,315.70 | 2,739.47 | 4,293.28 | +58.7% |
| 2008 | 3,773.75 | 5,508.44 | 2,277.37 | 2,705.90 | −27.8% |
| 2007 | 2,904.42 | 3,783.47 | 2,871.42 | 3,745.65 | +28.0% |
| 2006 | 3,017.17 | 3,649.06 | 2,879.24 | 2,926.98 | −3.6% |
| 2005 | 2,490.52 | 3,158.97 | 2,327.61 | 3,035.37 | +21.1% |
| 2004 | 2,747.22 | 3,222.94 | 2,357.74 | 2,505.59 | −5.2% |
| 2003 | 2,044.54 | 2,736.71 | 1,980.28 | 2,643.78 | +30.6% |
| 2002 | 1,534.63 | 2,064.45 | 1,482.55 | 2,024.92 | +30.1% |
| 2001 | 1,583.61 | 1,785.63 | 1,278.59 | 1,556.11 | −1.6% |
| 2000 | 786.35 | 1,596.36 | 753.55 | 1,581.61 | +101.3% |
| 1999 | 404.58 | 790.36 | 396.56 | 785.59 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7,772.93 | 8,129.79 | 7,377.36 | 7,377.36 | −6.8% |
| 2026年9月 | 8,154.94 | 8,633.18 | 7,810.28 | 7,913.82 | −2.4% |
| 2026年8月 | 8,060.42 | 8,479.45 | 7,357.86 | 8,111.11 | +7.6% |
| 2026年7月 | 7,420.88 | 7,558.53 | 7,238.20 | 7,539.07 | +5.7% |
| 2026年6月 | 7,858.07 | 8,740.39 | 7,134.49 | 7,134.49 | −17.7% |
| 2026年5月 | 8,943.86 | 9,719.47 | 8,636.26 | 8,670.47 | −1.1% |
| 2026年4月 | 8,818.08 | 9,182.51 | 8,210.67 | 8,764.20 | +1.3% |
| 2026年3月 | 9,020.86 | 10,074.57 | 8,120.69 | 8,647.86 | −15.3% |
| 2026年2月 | 9,215.60 | 10,211.35 | 8,638.05 | 10,211.35 | +13.6% |
| 2026年1月 | 10,455.08 | 12,282.15 | 8,991.36 | 8,991.36 | +1.9% |
| 2025年12月 | 8,248.49 | 10,656.02 | 7,179.59 | 8,825.05 | +19.5% |
| 2025年11月 | 6,881.64 | 7,384.56 | 6,656.80 | 7,384.56 | +6.9% |
ルーマニアレウ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり7,377.82 RON、グラムあたり237.20 RONです(2026/10/26 1:39 UTC)。 前日終値を0.36%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で237.20 RONです(2026/10/26 1:39 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は12,282.15 RON(2026年1月26日)、最安値は396.56 RON(1999年1月13日)です。
XPT/RONはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をRONの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/RONも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=RONとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "RON",
"rates": {
"XPT": 0.0001355414614,
"RONXPT": 7377.816275
}
}rates.XPTは1 RONで買えるXPTの量、rates.RONXPTは1 XPTのRON建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。