1 グラム XPT = 19.11 OMR
2026/10/26 1:40 UTC更新
2003年以降
オマーンリアル建てプラチナ価格はトロイオンスあたり594.34 OMR、グラムあたり19.11 OMRです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.51%下回っています。 過去52週間は577.09 OMR(2025年11月20日)から1,092.03 OMR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて2.5%低い水準です。 過去10年間で62%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は1,092.03 OMR(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(OMR) |
|---|---|
| グラム | 19.11 |
| 10グラム | 191.09 |
| トラ(11.66 g) | 222.88 |
| kg | 19,108.58 |
| トロイオンス | 594.34 |
| オンス | 541.72 |
| 純度 | 品位 | OMR / グラム | OMR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 19.09 | 593.75 |
| 950 | 950 | 18.15 | 564.63 |
| 900 | 900 | 17.20 | 534.91 |
| 850 | 850 | 16.24 | 505.19 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 814.61 | 1,092.03 | 594.00 | 595.36 | −23.6% |
| 2025 | 348.63 | 945.68 | 342.72 | 779.67 | +127.4% |
| 2024 | 378.39 | 415.96 | 334.24 | 342.92 | −10.2% |
| 2023 | 415.06 | 433.47 | 321.63 | 381.69 | −7.4% |
| 2022 | 365.91 | 442.11 | 308.35 | 412.30 | +11.4% |
| 2021 | 409.07 | 495.27 | 342.86 | 370.02 | −10.4% |
| 2020 | 376.90 | 412.96 | 228.58 | 412.96 | +10.7% |
| 2019 | 306.93 | 376.95 | 300.56 | 373.02 | +22.2% |
| 2018 | 362.42 | 395.00 | 294.95 | 305.37 | −14.8% |
| 2017 | 360.69 | 399.32 | 335.61 | 358.49 | +3.5% |
| 2016 | 339.15 | 452.96 | 314.11 | 346.21 | +1.2% |
| 2015 | 461.98 | 493.82 | 319.35 | 342.04 | −26.3% |
| 2014 | 537.94 | 581.93 | 454.07 | 463.96 | −11.9% |
| 2013 | 600.78 | 666.66 | 500.45 | 526.39 | −10.9% |
| 2012 | 547.80 | 660.94 | 530.43 | 590.92 | +10.0% |
| 2011 | 684.25 | 731.88 | 523.34 | 537.29 | −21.1% |
| 2010 | 582.64 | 692.41 | 564.98 | 681.25 | +24.4% |
| 2009 | 360.56 | 578.13 | 352.01 | 547.62 | +52.7% |
| 2008 | 594.05 | 864.31 | 304.03 | 358.57 | −38.9% |
| 2007 | 437.48 | 591.55 | 425.86 | 586.91 | +34.2% |
| 2006 | 375.59 | 508.51 | 375.59 | 437.49 | +16.8% |
| 2005 | 329.88 | 388.41 | 324.38 | 374.57 | +12.7% |
| 2004 | 324.11 | 365.66 | 307.30 | 332.27 | +6.5% |
| 2003 | 320.69 | 320.69 | 310.91 | 312.11 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 625.82 | 653.50 | 595.36 | 595.36 | −8.7% |
| 2026年9月 | 683.45 | 733.62 | 643.73 | 652.29 | −4.9% |
| 2026年8月 | 681.85 | 723.25 | 620.10 | 685.85 | +8.5% |
| 2026年7月 | 619.14 | 632.99 | 597.03 | 632.40 | +6.5% |
| 2026年6月 | 662.38 | 742.43 | 594.00 | 594.00 | −19.4% |
| 2026年5月 | 765.84 | 838.16 | 735.28 | 736.61 | −2.9% |
| 2026年4月 | 775.56 | 814.15 | 722.48 | 758.37 | +1.5% |
| 2026年3月 | 783.93 | 877.52 | 704.38 | 747.23 | −17.6% |
| 2026年2月 | 819.57 | 906.58 | 771.19 | 906.58 | +12.5% |
| 2026年1月 | 924.47 | 1,092.03 | 805.89 | 805.89 | +3.4% |
| 2025年12月 | 727.29 | 945.68 | 629.15 | 779.67 | +21.3% |
| 2025年11月 | 598.67 | 642.91 | 577.09 | 642.91 | +6.9% |
オマーンリアル建てプラチナ価格はトロイオンスあたり594.34 OMR、グラムあたり19.11 OMRです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.51%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で19.11 OMRです(2026/10/26 1:40 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は1,092.03 OMR(2026年1月26日)、最安値は228.58 OMR(2020年3月19日)です。
XPT/OMRはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をOMRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/OMRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=OMRとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=OMR¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "OMR",
"rates": {
"XPT": 0.001682529173,
"OMRXPT": 594.343335
}
}rates.XPTは1 OMRで買えるXPTの量、rates.OMRXPTは1 XPTのOMR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。