1 グラム XPT = 203.00 MYR
2026/10/26 1:40 UTC更新
1999年以降
マレーシアリンギット建てプラチナ価格はトロイオンスあたり6,313.96 MYR、グラムあたり203.00 MYRです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.42%下回っています。 過去52週間は6,260.52 MYR(2025年11月20日)から11,311.19 MYR(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて6.2%低い水準です。 過去10年間で58%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は11,311.19 MYR(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(MYR) |
|---|---|
| グラム | 203.00 |
| 10グラム | 2,029.98 |
| kg | 202,998.40 |
| トロイオンス | 6,313.96 |
| オンス | 5,754.91 |
| 純度 | 品位 | MYR / グラム | MYR / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 202.80 | 6,307.64 |
| 950 | 950 | 192.85 | 5,998.26 |
| 900 | 900 | 182.70 | 5,682.56 |
| 850 | 850 | 172.55 | 5,366.86 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,617.59 | 11,311.19 | 6,313.96 | 6,313.96 | −23.5% |
| 2025 | 4,070.51 | 9,981.85 | 4,002.17 | 8,256.00 | +106.5% |
| 2024 | 4,535.76 | 5,084.06 | 3,934.24 | 3,997.52 | −12.6% |
| 2023 | 4,765.02 | 5,013.49 | 3,948.13 | 4,572.03 | −3.3% |
| 2022 | 3,979.31 | 5,002.74 | 3,602.72 | 4,729.65 | +17.7% |
| 2021 | 4,270.93 | 5,214.67 | 3,776.60 | 4,017.69 | −7.1% |
| 2020 | 4,001.10 | 4,349.07 | 2,630.90 | 4,324.08 | +8.8% |
| 2019 | 3,309.07 | 4,126.72 | 3,187.55 | 3,973.51 | +20.8% |
| 2018 | 3,793.60 | 4,001.80 | 3,154.36 | 3,289.06 | −13.0% |
| 2017 | 4,219.81 | 4,604.50 | 3,558.42 | 3,780.71 | −6.5% |
| 2016 | 3,838.39 | 4,731.43 | 3,554.93 | 4,044.58 | +5.2% |
| 2015 | 4,230.35 | 4,642.85 | 3,522.30 | 3,846.17 | −9.1% |
| 2014 | 4,614.21 | 4,868.19 | 3,996.89 | 4,229.09 | −5.9% |
| 2013 | 4,750.70 | 5,378.11 | 4,182.14 | 4,495.84 | −4.5% |
| 2012 | 4,481.01 | 5,262.74 | 4,323.45 | 4,705.34 | +5.9% |
| 2011 | 5,458.18 | 5,656.12 | 4,334.93 | 4,441.25 | −18.3% |
| 2010 | 5,155.03 | 5,598.05 | 4,720.71 | 5,434.63 | +8.7% |
| 2009 | 3,264.30 | 5,082.65 | 3,264.30 | 4,999.04 | +54.7% |
| 2008 | 5,121.34 | 7,166.38 | 2,835.08 | 3,232.23 | −36.1% |
| 2007 | 4,021.73 | 5,111.38 | 3,895.36 | 5,054.42 | +25.7% |
| 2006 | 3,686.57 | 4,777.88 | 3,686.57 | 4,021.73 | +9.4% |
| 2005 | 3,258.76 | 3,813.34 | 3,205.09 | 3,677.26 | +12.0% |
| 2004 | 3,203.02 | 3,614.47 | 3,036.08 | 3,282.32 | +6.4% |
| 2003 | 2,320.32 | 3,167.26 | 2,260.19 | 3,084.56 | +34.3% |
| 2002 | 1,839.04 | 2,317.99 | 1,768.60 | 2,297.08 | +22.7% |
| 2001 | 2,317.80 | 2,436.50 | 1,567.09 | 1,872.61 | −19.2% |
| 2000 | 1,634.06 | 2,366.10 | 1,566.55 | 2,317.88 | +41.9% |
| 1999 | 1,382.44 | 1,640.49 | 1,305.06 | 1,633.60 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,670.56 | 6,976.10 | 6,313.96 | 6,313.96 | −9.0% |
| 2026年9月 | 7,259.79 | 7,791.61 | 6,856.49 | 6,941.98 | −3.6% |
| 2026年8月 | 7,235.76 | 7,621.86 | 6,626.52 | 7,200.10 | +6.8% |
| 2026年7月 | 6,605.10 | 6,743.95 | 6,426.98 | 6,743.95 | +6.5% |
| 2026年6月 | 7,019.87 | 7,681.79 | 6,332.57 | 6,332.57 | −16.9% |
| 2026年5月 | 7,896.40 | 8,596.40 | 7,607.65 | 7,621.52 | −3.0% |
| 2026年4月 | 8,039.84 | 8,397.09 | 7,451.65 | 7,856.63 | −0.5% |
| 2026年3月 | 8,086.94 | 9,078.83 | 7,328.65 | 7,895.55 | −14.2% |
| 2026年2月 | 8,367.20 | 9,204.55 | 7,848.75 | 9,204.55 | +10.9% |
| 2026年1月 | 9,703.48 | 11,311.19 | 8,299.75 | 8,299.75 | +0.5% |
| 2025年12月 | 7,759.40 | 9,981.85 | 6,760.93 | 8,256.00 | +19.1% |
| 2025年11月 | 6,497.84 | 6,933.10 | 6,260.52 | 6,933.10 | +5.5% |
マレーシアリンギット建てプラチナ価格はトロイオンスあたり6,313.96 MYR、グラムあたり203.00 MYRです(2026/10/26 1:40 UTC)。 前日終値を0.42%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で203.00 MYRです(2026/10/26 1:40 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は11,311.19 MYR(2026年1月26日)、最安値は1,305.06 MYR(1999年6月21日)です。
XPT/MYRはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をMYRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/MYRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=MYRとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "MYR",
"rates": {
"XPT": 0.0001583793119,
"MYRXPT": 6313.95596
}
}rates.XPTは1 MYRで買えるXPTの量、rates.MYRXPTは1 XPTのMYR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。