1 グラム XPT = 65,777.27 KRW
2026/10/26 5:45 UTC更新
1999年以降
韓国ウォン建てプラチナ価格はトロイオンスあたり2,045,901.69 KRW、グラムあたり65,777.27 KRWです(2026/10/26 5:45 UTC)。 前日終値を0.51%下回っています。 過去52週間は2,045,895.10 KRW(2026年10月26日)から4,129,619.10 KRW(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて10.8%低い水準です。 過去10年間で88%上昇しました。 1999年以降の日次終値の最高値は4,129,619.10 KRW(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(KRW) |
|---|---|
| グラム | 65,777.27 |
| 10グラム | 657,772.67 |
| kg | 65,777,266.88 |
| トロイオンス | 2,045,901.69 |
| オンス | 1,864,754.15 |
| 純度 | 品位 | KRW / グラム | KRW / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 65,711.49 | 2,043,855.79 |
| 950 | 950 | 62,488.40 | 1,943,606.61 |
| 900 | 900 | 59,199.54 | 1,841,311.53 |
| 850 | 850 | 55,910.68 | 1,739,016.44 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,071,360.20 | 4,129,619.10 | 2,045,895.10 | 2,045,895.10 | −30.4% |
| 2025 | 1,334,219.80 | 3,573,821.80 | 1,306,141.10 | 2,938,224.90 | +122.9% |
| 2024 | 1,294,188.20 | 1,471,823.90 | 1,160,019.00 | 1,318,453.30 | +2.1% |
| 2023 | 1,381,627.40 | 1,501,154.00 | 1,105,903.80 | 1,290,942.90 | −4.6% |
| 2022 | 1,137,554.30 | 1,469,063.90 | 1,087,932.60 | 1,353,033.80 | +18.0% |
| 2021 | 1,154,797.80 | 1,425,088.00 | 1,059,595.10 | 1,146,430.50 | −2.1% |
| 2020 | 1,135,048.80 | 1,197,739.00 | 752,609.78 | 1,170,841.80 | +4.5% |
| 2019 | 896,430.38 | 1,184,288.50 | 880,772.31 | 1,120,888.70 | +26.2% |
| 2018 | 1,002,542.10 | 1,090,450.70 | 868,351.89 | 888,303.99 | −10.9% |
| 2017 | 1,133,697.50 | 1,178,299.90 | 952,622.21 | 996,754.03 | −8.2% |
| 2016 | 1,051,820.50 | 1,303,742.40 | 992,470.55 | 1,085,715.70 | +3.5% |
| 2015 | 1,330,806.70 | 1,400,050.10 | 961,931.74 | 1,049,022.60 | −20.5% |
| 2014 | 1,474,083.80 | 1,582,728.70 | 1,291,763.70 | 1,319,127.50 | −8.6% |
| 2013 | 1,662,871.80 | 1,893,931.10 | 1,398,253.00 | 1,442,506.90 | −12.0% |
| 2012 | 1,640,724.20 | 1,942,134.80 | 1,568,640.00 | 1,639,961.80 | +1.2% |
| 2011 | 2,002,437.30 | 2,093,367.30 | 1,574,754.30 | 1,621,230.50 | −18.5% |
| 2010 | 1,752,951.90 | 2,007,870.10 | 1,715,022.30 | 1,989,429.80 | +17.8% |
| 2009 | 1,244,530.80 | 1,736,995.80 | 1,244,530.80 | 1,689,424.40 | +36.6% |
| 2008 | 1,449,461.60 | 2,196,664.30 | 1,134,250.00 | 1,237,188.30 | −13.5% |
| 2007 | 1,054,593.00 | 1,442,524.20 | 1,036,249.60 | 1,430,658.80 | +35.0% |
| 2006 | 981,118.11 | 1,247,231.70 | 972,046.08 | 1,059,549.00 | +8.5% |
| 2005 | 890,170.75 | 1,047,641.80 | 857,113.56 | 976,892.00 | +8.6% |
| 2004 | 1,004,302.10 | 1,096,313.60 | 862,367.34 | 899,673.11 | −7.0% |
| 2003 | 727,730.00 | 997,508.98 | 723,316.75 | 967,596.94 | +35.0% |
| 2002 | 634,352.00 | 754,763.01 | 604,609.92 | 716,818.40 | +10.3% |
| 2001 | 778,226.30 | 827,680.05 | 534,187.50 | 649,774.00 | −15.7% |
| 2000 | 482,583.18 | 773,348.25 | 469,746.80 | 771,144.00 | +58.3% |
| 1999 | 431,594.13 | 518,451.14 | 400,349.59 | 487,016.51 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,182,333.53 | 2,321,646.00 | 2,045,895.10 | 2,045,895.10 | −11.3% |
| 2026年9月 | 2,422,898.94 | 2,558,021.30 | 2,273,780.10 | 2,307,297.40 | −5.7% |
| 2026年8月 | 2,496,806.70 | 2,612,457.30 | 2,308,966.90 | 2,446,584.90 | +2.7% |
| 2026年7月 | 2,408,518.60 | 2,503,870.90 | 2,309,381.70 | 2,382,389.60 | −0.9% |
| 2026年6月 | 2,642,324.89 | 2,939,326.40 | 2,404,189.70 | 2,404,189.70 | −17.0% |
| 2026年5月 | 2,975,091.30 | 3,255,673.30 | 2,865,895.20 | 2,895,352.20 | −0.9% |
| 2026年4月 | 3,000,104.46 | 3,142,114.30 | 2,787,189.80 | 2,922,983.00 | −1.7% |
| 2026年3月 | 3,049,477.98 | 3,380,252.10 | 2,767,233.50 | 2,973,360.00 | −12.8% |
| 2026年2月 | 3,097,258.49 | 3,411,124.20 | 2,896,716.10 | 3,411,124.20 | +12.4% |
| 2026年1月 | 3,512,234.05 | 4,129,619.10 | 3,033,562.40 | 3,033,562.40 | +3.2% |
| 2025年12月 | 2,781,808.85 | 3,573,821.80 | 2,413,227.60 | 2,938,224.90 | +19.2% |
| 2025年11月 | 2,282,846.98 | 2,465,648.60 | 2,209,555.00 | 2,465,648.60 | +10.0% |
韓国ウォン建てプラチナ価格はトロイオンスあたり2,045,901.69 KRW、グラムあたり65,777.27 KRWです(2026/10/26 5:45 UTC)。 前日終値を0.51%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で65,777.27 KRWです(2026/10/26 5:45 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(1999年以降)における日次終値の最高値は4,129,619.10 KRW(2026年1月26日)、最安値は400,349.59 KRW(1999年6月21日)です。
XPT/KRWはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をKRWの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/KRWも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=KRWとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、1999年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "KRW",
"rates": {
"XPT": 4.887820381e-7,
"KRWXPT": 2045901.694
}
}rates.XPTは1 KRWで買えるXPTの量、rates.KRWXPTは1 XPTのKRW建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。