1 グラム XPT = 18.74 BHD
2026/10/26 4:41 UTC更新
2002年以降
バーレーンディナール建てプラチナ価格はトロイオンスあたり583.02 BHD、グラムあたり18.74 BHDです(2026/10/26 4:41 UTC)。 前日終値を0.20%下回っています。 過去52週間は563.69 BHD(2025年11月24日)から1,035.72 BHD(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて2.3%低い水準です。 過去10年間で62%上昇しました。 2002年以降の日次終値の最高値は1,035.72 BHD(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(BHD) |
|---|---|
| グラム | 18.74 |
| 10グラム | 187.44 |
| トラ(11.66 g) | 218.63 |
| kg | 18,744.47 |
| トロイオンス | 583.02 |
| オンス | 531.40 |
| 純度 | 品位 | BHD / グラム | BHD / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 18.73 | 582.44 |
| 950 | 950 | 17.81 | 553.87 |
| 900 | 900 | 16.87 | 524.72 |
| 850 | 850 | 15.93 | 495.57 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 795.89 | 1,035.72 | 565.87 | 583.05 | −23.5% |
| 2025 | 340.05 | 924.59 | 328.49 | 761.80 | +127.8% |
| 2024 | 360.81 | 405.80 | 319.60 | 334.47 | −10.2% |
| 2023 | 404.93 | 422.87 | 311.51 | 372.36 | −7.3% |
| 2022 | 356.99 | 431.30 | 300.77 | 401.70 | +11.3% |
| 2021 | 399.28 | 483.33 | 334.56 | 361.04 | −10.4% |
| 2020 | 367.77 | 402.86 | 223.41 | 402.86 | +10.7% |
| 2019 | 299.66 | 367.77 | 286.21 | 363.79 | +22.1% |
| 2018 | 344.86 | 385.51 | 287.89 | 297.88 | −14.9% |
| 2017 | 351.36 | 390.84 | 327.68 | 349.89 | +3.7% |
| 2016 | 330.48 | 441.90 | 305.93 | 337.29 | +1.3% |
| 2015 | 450.39 | 481.90 | 303.46 | 333.11 | −26.4% |
| 2014 | 525.33 | 568.20 | 437.73 | 452.84 | −11.9% |
| 2013 | 586.46 | 650.88 | 486.96 | 513.89 | −8.8% |
| 2012 | 534.84 | 645.34 | 509.05 | 563.23 | +6.7% |
| 2011 | 659.88 | 710.55 | 514.00 | 527.67 | −21.1% |
| 2010 | 569.61 | 680.33 | 553.61 | 668.52 | +21.5% |
| 2009 | 348.68 | 567.42 | 339.70 | 550.36 | +56.0% |
| 2008 | 569.13 | 848.44 | 290.06 | 352.76 | −38.0% |
| 2007 | 412.12 | 568.81 | 411.46 | 568.81 | +38.2% |
| 2006 | 367.87 | 497.05 | 367.87 | 411.69 | +12.3% |
| 2005 | 323.11 | 380.00 | 311.84 | 366.72 | +12.7% |
| 2004 | 317.50 | 358.15 | 301.07 | 325.44 | +6.4% |
| 2003 | 230.00 | 314.18 | 223.98 | 305.74 | +34.2% |
| 2002 | 194.15 | 229.96 | 193.97 | 227.89 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 608.85 | 642.89 | 573.47 | 583.05 | −9.1% |
| 2026年9月 | 667.04 | 721.73 | 629.20 | 641.63 | −2.5% |
| 2026年8月 | 662.68 | 711.34 | 590.03 | 657.91 | +5.7% |
| 2026年7月 | 603.08 | 622.77 | 581.60 | 622.16 | +9.9% |
| 2026年6月 | 645.10 | 730.30 | 565.87 | 565.87 | −21.9% |
| 2026年5月 | 746.82 | 801.29 | 711.60 | 724.57 | −2.4% |
| 2026年4月 | 756.82 | 795.61 | 706.35 | 742.14 | +1.5% |
| 2026年3月 | 764.54 | 844.80 | 680.63 | 731.18 | −17.5% |
| 2026年2月 | 799.16 | 885.97 | 753.51 | 885.97 | +12.5% |
| 2026年1月 | 900.56 | 1,035.72 | 787.56 | 787.56 | +3.4% |
| 2025年12月 | 709.20 | 924.59 | 605.41 | 761.80 | +21.3% |
| 2025年11月 | 584.22 | 628.10 | 563.69 | 628.10 | +6.9% |
バーレーンディナール建てプラチナ価格はトロイオンスあたり583.02 BHD、グラムあたり18.74 BHDです(2026/10/26 4:41 UTC)。 前日終値を0.20%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で18.74 BHDです(2026/10/26 4:41 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2002年以降)における日次終値の最高値は1,035.72 BHD(2026年1月26日)、最安値は193.97 BHD(2002年5月1日)です。
XPT/BHDはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をBHDの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/BHDも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=BHDとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2002年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BHD¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "BHD",
"rates": {
"XPT": 0.001715212674,
"BHDXPT": 583.01808
}
}rates.XPTは1 BHDで買えるXPTの量、rates.BHDXPTは1 XPTのBHD建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。