1 グラム XPT = 6,127.77 BDT
2026/10/26 2:49 UTC更新
2002年以降
バングラデシュタカ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり190,595.02 BDT、グラムあたり6,127.77 BDTです(2026/10/26 2:49 UTC)。 前日終値を0.85%下回っています。 過去52週間は181,878.69 BDT(2025年11月20日)から341,897.35 BDT(2026年1月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて0.9%低い水準です。 過去10年間で159%上昇しました。 2002年以降の日次終値の最高値は341,897.35 BDT(2026年1月26日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(BDT) |
|---|---|
| グラム | 6,127.77 |
| 10グラム | 61,277.72 |
| トラ(11.66 g) | 71,473.13 |
| kg | 6,127,772.22 |
| トロイオンス | 190,595.02 |
| オンス | 173,719.42 |
| 純度 | 品位 | BDT / グラム | BDT / トロイオンス |
|---|---|---|---|
| ファイン (999) | 999 | 6,121.64 | 190,404.43 |
| 950 | 950 | 5,821.38 | 181,065.27 |
| 900 | 900 | 5,514.99 | 171,535.52 |
| 850 | 850 | 5,208.61 | 162,005.77 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,885.78 | 341,897.35 | 186,414.39 | 190,676.47 | −22.4% |
| 2025 | 106,983.62 | 297,676.60 | 106,983.62 | 245,789.56 | +133.6% |
| 2024 | 106,852.10 | 125,204.09 | 94,226.42 | 105,229.79 | −2.7% |
| 2023 | 113,369.38 | 119,684.29 | 91,038.58 | 108,138.29 | −0.3% |
| 2022 | 80,250.96 | 110,574.00 | 74,881.74 | 108,420.57 | +33.5% |
| 2021 | 89,112.63 | 107,547.67 | 75,258.70 | 81,228.43 | −9.4% |
| 2020 | 81,927.82 | 89,614.65 | 49,564.49 | 89,614.65 | +10.8% |
| 2019 | 65,636.49 | 81,425.11 | 64,400.57 | 80,911.23 | +23.7% |
| 2018 | 76,558.24 | 85,637.77 | 63,742.91 | 65,403.09 | −14.3% |
| 2017 | 72,706.53 | 81,948.23 | 70,935.79 | 76,273.68 | +9.8% |
| 2016 | 68,042.62 | 90,407.99 | 62,570.14 | 69,479.98 | +1.8% |
| 2015 | 92,357.94 | 98,147.93 | 62,906.06 | 68,272.11 | −26.2% |
| 2014 | 107,278.96 | 115,705.52 | 89,635.45 | 92,515.92 | −11.6% |
| 2013 | 122,550.42 | 134,354.73 | 100,134.57 | 104,690.33 | −13.0% |
| 2012 | 114,830.54 | 139,086.08 | 111,232.26 | 120,390.96 | +7.4% |
| 2011 | 123,245.02 | 138,935.06 | 106,389.18 | 112,099.13 | −8.6% |
| 2010 | 102,414.74 | 124,457.83 | 99,537.86 | 122,673.37 | +23.7% |
| 2009 | 63,385.40 | 102,378.45 | 61,429.39 | 99,207.02 | +56.6% |
| 2008 | 103,904.23 | 151,278.42 | 52,819.39 | 63,335.80 | −38.8% |
| 2007 | 76,076.78 | 103,449.77 | 74,841.97 | 103,449.77 | +36.1% |
| 2006 | 64,656.52 | 89,132.10 | 64,656.52 | 76,007.25 | +18.0% |
| 2005 | 51,019.53 | 66,284.73 | 48,950.13 | 64,412.60 | +28.1% |
| 2004 | 48,219.65 | 54,514.96 | 46,078.78 | 50,286.34 | +9.8% |
| 2003 | 35,318.99 | 47,431.24 | 34,576.62 | 45,802.75 | +32.4% |
| 2002 | 29,638.32 | 34,916.77 | 29,455.12 | 34,601.90 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 195,665.65 | 203,340.05 | 186,414.39 | 190,676.47 | −6.0% |
| 2026年9月 | 213,305.80 | 228,193.83 | 200,524.94 | 202,894.27 | −7.3% |
| 2026年8月 | 216,306.11 | 227,875.14 | 196,673.28 | 218,890.10 | +8.8% |
| 2026年7月 | 196,878.34 | 201,267.26 | 191,782.25 | 201,222.60 | +6.9% |
| 2026年6月 | 209,503.15 | 234,864.09 | 188,295.32 | 188,295.32 | −19.1% |
| 2026年5月 | 242,324.22 | 265,520.82 | 232,584.16 | 232,881.54 | −2.9% |
| 2026年4月 | 245,437.09 | 257,940.86 | 228,895.38 | 239,851.63 | +1.0% |
| 2026年3月 | 247,499.30 | 278,535.09 | 222,871.30 | 237,407.28 | −16.8% |
| 2026年2月 | 258,099.20 | 285,403.60 | 243,160.78 | 285,403.60 | +12.5% |
| 2026年1月 | 290,993.07 | 341,897.35 | 253,750.54 | 253,750.54 | +3.2% |
| 2025年12月 | 229,053.71 | 297,676.60 | 198,115.54 | 245,789.56 | +21.4% |
| 2025年11月 | 188,556.50 | 202,382.68 | 181,878.69 | 202,382.68 | +6.8% |
バングラデシュタカ建てプラチナ価格はトロイオンスあたり190,595.02 BDT、グラムあたり6,127.77 BDTです(2026/10/26 2:49 UTC)。 前日終値を0.85%下回っています。
プラチナ1グラムはリアルタイムのスポット価格で6,127.77 BDTです(2026/10/26 2:49 UTC)。コイン、地金、ジュエリーは鋳造費や加工費が上乗せされるため、スポット価格より高く販売されます。
当社データ(2002年以降)における日次終値の最高値は341,897.35 BDT(2026年1月26日)、最安値は29,455.12 BDT(2002年5月1日)です。
XPT/BDTはクロスレートです。XPTの米ドル建て価格をBDTの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXPT/BDTも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=BDTとcurrencies=XPTを指定して取得し、金額の換算には/convert、2002年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "BDT",
"rates": {
"XPT": 0.000005246726774,
"BDTXPT": 190595.0211
}
}rates.XPTは1 BDTで買えるXPTの量、rates.BDTXPTは1 XPTのBDT建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。