更新于 2026年11月1日 15:35 UTC
自 2023 年以来
巴基斯坦卢比Sui 价格为 249.15 PKR(2026年11月1日 15:35 UTC)。 过去 52 周的交易区间为 179.99 PKR(2026年8月18日)至 667.48 PKR(2025年11月1日)。 较一年前下跌 62.7%。 自 2023 年以来的最高日收盘价为 1,468.05 PKR,出现于 2025年1月4日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| SUI | PKR |
|---|---|
| 1 | 249.15 |
| 5 | 1,245.76 |
| 10 | 2,491.52 |
| 25 | 6,228.80 |
| 50 | 12,457.60 |
| 100 | 24,915.20 |
| 250 | 62,288.00 |
| 500 | 124,576.01 |
| 1,000 | 249,152.01 |
| 5,000 | 1,245,760.06 |
| 10,000 | 2,491,520.13 |
| PKR | SUI |
|---|---|
| 100 | 0.40136 |
| 500 | 2.0068 |
| 1,000 | 4.0136 |
| 2,500 | 10.03 |
| 5,000 | 20.07 |
| 10,000 | 40.14 |
| 25,000 | 100.34 |
| 50,000 | 200.68 |
| 100,000 | 401.36 |
| 500,000 | 2,006.81 |
| 1,000,000 | 4,013.61 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 411.52 | 532.90 | 179.99 | 249.28 | −36.5% |
| 2025 | 1,183.17 | 1,468.05 | 376.94 | 392.59 | −65.5% |
| 2024 | 233.58 | 1,325.42 | 146.95 | 1,139.40 | +420.0% |
| 2023 | 397.44 | 397.44 | 103.21 | 219.12 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | +0.3% |
| 2026年10月 | 281.99 | 326.15 | 240.54 | 248.43 | −20.4% |
| 2026年9月 | 239.85 | 340.59 | 188.70 | 312.27 | +54.9% |
| 2026年8月 | 198.47 | 236.15 | 179.99 | 201.63 | +7.1% |
| 2026年7月 | 202.69 | 213.75 | 188.11 | 188.28 | −1.2% |
| 2026年6月 | 205.10 | 243.88 | 188.01 | 190.52 | −23.4% |
| 2026年5月 | 289.21 | 370.00 | 248.79 | 248.79 | −1.6% |
| 2026年4月 | 258.48 | 278.95 | 240.05 | 252.84 | +3.4% |
| 2026年3月 | 261.94 | 298.32 | 234.82 | 244.49 | −3.2% |
| 2026年2月 | 269.71 | 322.46 | 238.71 | 252.62 | −21.2% |
| 2026年1月 | 452.57 | 532.90 | 320.44 | 320.44 | −18.4% |
| 2025年12月 | 420.98 | 476.58 | 376.94 | 392.59 | −7.0% |
巴基斯坦卢比Sui 价格为 249.15 PKR(2026年11月1日 15:35 UTC)。 过去 52 周的交易区间为 179.99 PKR(2026年8月18日)至 667.48 PKR(2025年11月1日)。
按实时行情计算,100 SUI 等于 24,915.20 PKR(2026年11月1日 15:35 UTC),100 PKR 等于 0.40136 SUI。
在我们自 2023 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,468.05 PKR(2025年1月4日),最低为 103.21 PKR(2023年10月19日)。
SUI/PKR 是交叉汇率:用 SUI 的美元价格除以 PKR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,SUI/PKR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=PKR 和 currencies=SUI 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2023 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=SUI"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"SUI": 0.004013613971,
"PKRSUI": 249.1520129
}
}rates.SUI 表示 1 PKR 可兑换多少 SUI;rates.PKRSUI 表示 1 SUI 以 PKR 计的价格。