支持的品种
共 83 个品种,涵盖贵金属、工业金属、能源、货币和加密货币。任意代码均可用作 base 或用于 currencies。
| 代码 | 名称 | 价格(美元) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| XAU | 黄金 | 3,997.89 | −1.54% |
| XAG | 白银 | 53.936 | −1.51% |
| XPT | 铂金 | 1,554.47 | −0.83% |
| XPD | 钯金 | 1,047.03 | −0.44% |
| XCU | 铜 | 6.5080 | +2.29% |
| ALU | 铝 | 3,136.75 | −1.76% |
| ZNC | 锌 | 4,050.00 | +2.70% |
| HRC | 钢材(热轧卷板) | 1,344.00 | +4.51% |
| WTI | WTI 原油 | 103.27 | +3.82% |
| BRENT | 布伦特原油 | 111.70 | −1.30% |
| NATURALGAS | 天然气 | 3.050 | +9.08% |
| GASOLINE | 汽油(RBOB) | 3.1284 | −1.51% |
| HEATINGOIL | 取暖油 | 4.7870 | −2.94% |
| USD | 美元 | 1.0000 | — |
| EUR | 欧元 | 1.120400 | −0.01% |
| GBP | 英镑 | 1.337500 | −0.01% |
| JPY | 日元 | 0.0063761 | +0.14% |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.213445 | −0.25% |
| CAD | 加拿大元 | 0.714082 | +0.21% |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.703800 | +0.37% |
| NZD | 新西兰元 | 0.570100 | +0.35% |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.020125 | −0.12% |
| CNY | 人民币 | 0.149921 | +0.06% |
| HKD | 港元 | 0.127530 | −0.02% |
| SGD | 新加坡元 | 0.782534 | −0.02% |
| INR | 印度卢比 | 0.010533 | −0.13% |
| KRW | 韩元 | 0.00075449 | −0.06% |
| TWD | 新台币 | 0.030703 | −0.63% |
| THB | 泰铢 | 0.029638 | +0.01% |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 0.244768 | −0.05% |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 0.000055402 | +0.14% |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.015728 | −0.11% |
| VND | 越南盾 | 0.0000387 | +0.06% |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0036134 | −3.07% |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.008071 | −3.22% |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.0030114 | −2.91% |
| NOK | 挪威克朗 | 0.107340 | +0.47% |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.100773 | −0.06% |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.149894 | −0.01% |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.254706 | −0.67% |
| CZK | 捷克克朗 | 0.046119 | −0.15% |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.0030574 | −0.02% |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 0.209459 | −0.08% |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.0082583 | +0.38% |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0095706 | −0.45% |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.022210 | −2.98% |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 0.012432 | +2.07% |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 0.0022169 | −4.34% |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.386503 | — |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.588408 | — |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.272287 | −0.03% |
| SAR | 沙特里亚尔 | 0.266517 | −3.30% |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.274725 | −3.47% |
| KWD | 科威特第纳尔 | 3.247808 | +0.58% |
| BHD | 巴林第纳尔 | 2.652520 | −2.96% |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 2.598077 | −0.45% |
| JOD | 约旦第纳尔 | 1.412828 | −0.18% |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 0.322674 | +0.28% |
| EGP | 埃及镑 | 0.018100 | −1.63% |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.102035 | −2.90% |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.0007386 | −1.63% |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.0077048 | −0.75% |
| GHS | 加纳塞地 | 0.086207 | −0.09% |
| ZAR | 南非兰特 | 0.060312 | −0.39% |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.053625 | +0.61% |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.201402 | +1.69% |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.00065402 | −0.21% |
| CLP | 智利比索 | 0.0010053 | −1.69% |
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.000318 | +1.66% |
| PEN | 秘鲁索尔 | 0.290234 | −3.24% |
| BTC | 比特币 | 80,315.48 | −0.57% |
| ETH | 以太坊 | 2,328.56 | −1.16% |
| SOL | Solana | 100.717497 | −1.50% |
| XRP | 瑞波币 | 1.291940 | −0.46% |
| BNB | 币安币 | 740.432835 | +0.19% |
| ADA | 卡尔达诺 | 0.203471 | −2.11% |
| DOGE | 狗狗币 | 0.076523 | −1.36% |
| DOT | 波卡 | 1.016645 | −2.92% |
| LINK | Chainlink | 11.339326 | −2.33% |
| LTC | 莱特币 | 56.109082 | −1.53% |
| TRX | 波场 | 0.328739 | −0.04% |
| USDT | 泰达币 | 0.998810 | +0.02% |
| USDC | USD Coin | 0.999822 | +0.00% |
API 中的金属价格以金衡盎司计价(如需按克、千克、磅或吨计价,请使用 unit 参数);表格中的工业金属按其市场惯用单位显示。精选品种实时更新。