金银币价值
按实时现货价格计算,每枚硬币所含黄金或白银的价值,涵盖土耳其金币、投资金银币、历史金币和美国银币。商家售价还会在此基础上加收溢价。
价格更新于 2026年11月1日 11:03 UTC
土耳其金币
| 硬币 | 纯金属含量 | 价值 | 价值(USD) |
|---|---|---|---|
| 土耳其克金(gram altın) | 0.995 g | 6,192.98 TRY | 124.02 USD |
| 土耳其四分之一金币(çeyrek altın) | 1.608 g | 10,006.59 TRY | 200.39 USD |
| 土耳其半金币(yarım altın) | 3.215 g | 20,013.18 TRY | 400.77 USD |
| 土耳其整金币(tam altın) | 6.431 g | 40,026.37 TRY | 801.54 USD |
| 土耳其 2.5 倍金币(gremse altın) | 16.077 g | 100,065.92 TRY | 2,003.85 USD |
| 土耳其 Ata 金币(Cumhuriyet altını) | 6.614 g | 41,167.37 TRY | 824.39 USD |
| 土耳其 Ata 五倍金币(Ata beşli) | 33.071 g | 205,836.86 TRY | 4,121.95 USD |
| 土耳其雷沙德金币(Reşat altın) | 6.614 g | 41,167.37 TRY | 824.39 USD |
投资金币
| 硬币 | 纯金属含量 | 价值 | 价值(USD) |
|---|---|---|---|
| 美国鹰洋金币 | 31.103 g | 3,876.73 USD | 3,876.73 USD |
| 美国野牛金币 | 31.103 g | 3,876.73 USD | 3,876.73 USD |
| 南非克鲁格金币 | 31.103 g | 64,717.27 ZAR | 3,876.73 USD |
| 加拿大枫叶金币 | 31.103 g | 5,416.56 CAD | 3,876.73 USD |
| 英国不列颠金币 | 31.103 g | 2,895.24 GBP | 3,876.73 USD |
| 奥地利维也纳爱乐金币 | 31.103 g | 3,472.83 EUR | 3,876.73 USD |
| 澳大利亚袋鼠金币 | 31.103 g | 5,511.41 AUD | 3,876.73 USD |
| 中国熊猫金币 | 29.970 g | 24,821.68 CNY | 3,735.45 USD |
历史金币
| 硬币 | 纯金属含量 | 价值 | 价值(USD) |
|---|---|---|---|
| 英国金索维林 | 7.322 g | 681.60 GBP | 912.66 USD |
| 英国半索维林金币 | 3.661 g | 340.80 GBP | 456.33 USD |
| 法国 20 法郎金币(拿破仑金币) | 5.806 g | 648.31 EUR | 723.71 USD |
| 瑞士 20 法郎金币(Vreneli) | 5.806 g | 596.99 CHF | 723.71 USD |
| 墨西哥 50 比索金币(Centenario) | 37.500 g | 87,726.03 MXN | 4,673.99 USD |
| 奥地利 100 克朗金币 | 30.488 g | 3,404.06 EUR | 3,799.95 USD |
| 奥地利 4 杜卡特金币 | 13.768 g | 1,537.27 EUR | 1,716.05 USD |
投资银币
| 硬币 | 纯金属含量 | 价值 | 价值(USD) |
|---|---|---|---|
| 美国鹰洋银币 | 31.103 g | 49.12 USD | 49.12 USD |
| 加拿大枫叶银币 | 31.103 g | 68.62 CAD | 49.12 USD |
| 英国不列颠银币 | 31.103 g | 36.68 GBP | 49.12 USD |
| 奥地利维也纳爱乐银币 | 31.103 g | 44.00 EUR | 49.12 USD |
美国银币(1965 年以前)
| 硬币 | 纯金属含量 | 价值 | 价值(USD) |
|---|---|---|---|
| 摩根银元 | 24.057 g | 37.99 USD | 37.99 USD |
| 90% 银半美元硬币 | 11.250 g | 17.76 USD | 17.76 USD |
| 90% 银 25 美分硬币 | 5.625 g | 8.8823 USD | 8.8823 USD |
| 90% 银 10 美分硬币 | 2.250 g | 3.5529 USD | 3.5529 USD |
| 40% 银肯尼迪半美元 | 4.600 g | 7.2638 USD | 7.2638 USD |
| 战时银质 5 美分硬币 | 1.750 g | 2.7634 USD | 2.7634 USD |