1 克 XAU = 35,450.98 PKR
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2002 年以来
巴基斯坦卢比黄金价格为每金衡盎司 1,102,648.60 PKR,合每克 35,450.98 PKR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.36%。 过去 52 周的交易区间为 1,089,206.60 PKR(2026年10月22日)至 1,482,356.00 PKR(2026年1月28日)。 较一年前下跌 5.1%。 过去十年累计上涨 743%。 自 2002 年以来的最高日收盘价为 1,482,356.00 PKR,出现于 2026年1月28日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(PKR) |
|---|---|
| 克 | 35,450.98 |
| 10 克 | 354,509.76 |
| 托拉(11.66 克) | 413,493.23 |
| 千克 | 35,450,975.85 |
| 金衡盎司 | 1,102,648.60 |
| 盎司 | 1,005,018.26 |
| 纯度 | 成色 | PKR/克 | PKR/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 24K | 1000 | 35,450.98 | 1,102,648.60 |
| 22K | 916.7 | 32,496.73 | 1,010,761.22 |
| 21K | 875 | 31,019.60 | 964,817.53 |
| 18K | 750 | 26,588.23 | 826,986.45 |
| 14K | 583.3 | 20,679.74 | 643,211.69 |
| 10K | 416.7 | 14,771.24 | 459,436.92 |
| 9K | 375 | 13,294.12 | 413,493.23 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,207,390.90 | 1,482,356.00 | 1,089,206.60 | 1,102,648.60 | −9.3% |
| 2025 | 738,685.30 | 1,274,073.00 | 731,979.09 | 1,215,073.70 | +66.2% |
| 2024 | 575,435.50 | 777,081.96 | 558,999.20 | 730,935.89 | +25.3% |
| 2023 | 415,787.26 | 600,073.95 | 415,787.26 | 583,211.68 | +41.3% |
| 2022 | 320,327.80 | 427,917.32 | 313,574.22 | 412,721.18 | +26.8% |
| 2021 | 310,838.80 | 327,401.60 | 259,068.04 | 325,399.37 | +7.3% |
| 2020 | 235,120.19 | 345,212.36 | 231,027.64 | 303,216.00 | +29.2% |
| 2019 | 179,019.75 | 245,202.19 | 177,347.20 | 234,762.75 | +32.6% |
| 2018 | 143,337.80 | 177,044.54 | 143,337.80 | 177,044.54 | +24.0% |
| 2017 | 119,451.57 | 142,830.84 | 119,451.57 | 142,830.84 | +20.7% |
| 2016 | 111,337.36 | 142,852.67 | 110,525.78 | 118,300.50 | +7.9% |
| 2015 | 118,214.50 | 130,915.45 | 108,930.38 | 109,592.60 | −7.8% |
| 2014 | 127,657.25 | 140,847.14 | 115,797.25 | 118,922.75 | −6.3% |
| 2013 | 161,700.87 | 164,983.07 | 118,397.44 | 126,920.64 | −20.8% |
| 2012 | 141,827.81 | 169,500.57 | 139,486.91 | 160,293.41 | +14.1% |
| 2011 | 120,080.22 | 163,386.64 | 111,785.84 | 140,452.29 | +15.4% |
| 2010 | 93,145.78 | 121,717.25 | 89,226.58 | 121,717.25 | +31.8% |
| 2009 | 69,205.52 | 101,409.44 | 63,807.36 | 92,325.33 | +32.7% |
| 2008 | 52,834.05 | 71,751.31 | 52,834.05 | 69,583.52 | +35.0% |
| 2007 | 38,620.16 | 51,555.08 | 36,868.66 | 51,555.08 | +33.6% |
| 2006 | 31,757.09 | 43,238.37 | 31,493.79 | 38,588.39 | +24.9% |
| 2005 | 25,481.93 | 31,585.11 | 24,405.29 | 30,891.56 | +19.7% |
| 2004 | 24,233.23 | 27,095.52 | 21,004.98 | 25,812.50 | +8.4% |
| 2003 | 20,168.97 | 23,888.37 | 18,735.41 | 23,819.61 | +13.9% |
| 2002 | 18,239.00 | 21,006.13 | 17,974.32 | 20,909.88 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,127,334.85 | 1,166,860.90 | 1,089,206.60 | 1,102,648.60 | −1.9% |
| 2026年9月 | 1,190,005.01 | 1,258,687.30 | 1,119,945.40 | 1,124,229.70 | −9.6% |
| 2026年8月 | 1,236,410.42 | 1,301,784.70 | 1,126,951.10 | 1,243,919.20 | +9.6% |
| 2026年7月 | 1,130,147.14 | 1,153,171.30 | 1,099,035.40 | 1,135,037.40 | +1.8% |
| 2026年6月 | 1,180,725.82 | 1,253,652.80 | 1,111,490.70 | 1,115,459.80 | −12.7% |
| 2026年5月 | 1,277,582.48 | 1,313,961.80 | 1,237,545.00 | 1,278,002.40 | −0.9% |
| 2026年4月 | 1,320,905.65 | 1,359,700.30 | 1,270,149.70 | 1,289,343.70 | −0.3% |
| 2026年3月 | 1,354,142.37 | 1,474,983.90 | 1,220,112.30 | 1,293,836.70 | −11.7% |
| 2026年2月 | 1,403,406.13 | 1,465,475.90 | 1,305,791.80 | 1,465,475.90 | +11.0% |
| 2026年1月 | 1,322,594.72 | 1,482,356.00 | 1,207,390.90 | 1,320,777.70 | +8.7% |
| 2025年12月 | 1,213,916.25 | 1,274,073.00 | 1,176,448.30 | 1,215,073.70 | +1.6% |
| 2025年11月 | 1,148,808.58 | 1,196,227.50 | 1,111,316.30 | 1,196,227.50 | +6.7% |
巴基斯坦卢比黄金价格为每金衡盎司 1,102,648.60 PKR,合每克 35,450.98 PKR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.36%。
按实时现货价格计算,1 克黄金价值 35,450.98 PKR(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
按实时现货价格计算,22K金(纯度 91.67%)每克价值 32,496.73 PKR;18K金为 26,588.23 PKR,14K金为 20,679.74 PKR。首饰价格还需加上加工费和税费。
在我们自 2002 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,482,356.00 PKR(2026年1月28日),最低为 17,974.32 PKR(2002年4月9日)。
XAU/PKR 是交叉汇率:用 XAU 的美元价格除以 PKR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAU/PKR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=PKR 和 currencies=XAU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2002 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"XAU": 9.069072374e-7,
"PKRXAU": 1102648.605
}
}rates.XAU 表示 1 PKR 可兑换多少 XAU;rates.PKRXAU 表示 1 XAU 以 PKR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。