1 克 XAU = 12,172.18 INR
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2000 年以来
印度卢比黄金价格为每金衡盎司 378,596.98 INR,合每克 12,172.18 INR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.24%。 过去 52 周的交易区间为 351,335.95 INR(2025年11月4日)至 488,867.33 INR(2026年1月29日)。 较一年前上涨 4.2%。 过去十年累计上涨 348%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 488,867.33 INR,出现于 2026年1月29日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(INR) |
|---|---|
| 克 | 12,172.18 |
| 10 克 | 121,721.75 |
| 托拉(11.66 克) | 141,973.87 |
| 千克 | 12,172,175.49 |
| 金衡盎司 | 378,596.98 |
| 盎司 | 345,075.37 |
| 纯度 | 成色 | INR/克 | INR/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 24K | 1000 | 12,172.18 | 378,596.98 |
| 22K | 916.7 | 11,157.83 | 347,047.23 |
| 21K | 875 | 10,650.65 | 331,272.36 |
| 18K | 750 | 9,129.13 | 283,947.73 |
| 14K | 583.3 | 7,100.44 | 220,848.24 |
| 10K | 416.7 | 5,071.74 | 157,748.74 |
| 9K | 375 | 4,564.57 | 141,973.87 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 390,529.92 | 488,867.33 | 378,596.98 | 378,596.98 | −3.0% |
| 2025 | 228,893.44 | 408,559.30 | 226,643.91 | 390,134.66 | +72.6% |
| 2024 | 172,755.69 | 235,519.27 | 166,437.07 | 226,069.60 | +31.2% |
| 2023 | 153,023.23 | 174,397.09 | 148,912.40 | 172,311.61 | +14.1% |
| 2022 | 133,783.43 | 157,430.14 | 133,184.95 | 150,953.69 | +11.0% |
| 2021 | 142,148.52 | 143,136.35 | 123,099.76 | 135,991.15 | −1.8% |
| 2020 | 108,832.53 | 155,095.32 | 108,832.53 | 138,469.27 | +27.7% |
| 2019 | 89,903.14 | 111,941.71 | 88,084.17 | 108,464.95 | +21.9% |
| 2018 | 83,405.50 | 90,782.96 | 82,339.04 | 89,011.86 | +6.7% |
| 2017 | 79,335.39 | 86,106.58 | 78,048.97 | 83,441.22 | +6.8% |
| 2016 | 71,637.14 | 92,022.92 | 71,637.14 | 78,108.00 | +11.4% |
| 2015 | 75,140.22 | 80,069.79 | 69,218.80 | 70,143.09 | −6.2% |
| 2014 | 76,273.40 | 84,385.15 | 70,232.03 | 74,810.64 | +0.6% |
| 2013 | 91,674.91 | 97,874.11 | 72,718.20 | 74,401.22 | −19.2% |
| 2012 | 84,976.06 | 98,057.68 | 82,166.06 | 92,105.63 | +10.8% |
| 2011 | 63,499.17 | 91,211.10 | 60,126.95 | 83,151.81 | +30.8% |
| 2010 | 51,749.51 | 63,655.99 | 49,141.31 | 63,554.43 | +24.7% |
| 2009 | 42,542.71 | 56,158.02 | 39,282.56 | 50,966.23 | +19.0% |
| 2008 | 33,692.10 | 43,233.20 | 33,550.41 | 42,816.61 | +30.5% |
| 2007 | 28,069.49 | 33,016.43 | 26,187.58 | 32,816.58 | +16.9% |
| 2006 | 23,892.11 | 32,384.52 | 23,482.45 | 28,079.02 | +20.6% |
| 2005 | 18,628.73 | 24,349.73 | 17,982.91 | 23,280.88 | +21.7% |
| 2004 | 19,353.49 | 20,296.27 | 16,911.23 | 19,132.31 | +1.0% |
| 2003 | 16,629.76 | 18,990.63 | 15,240.39 | 18,950.93 | +13.7% |
| 2002 | 13,461.39 | 16,751.47 | 13,413.14 | 16,669.85 | +24.0% |
| 2001 | 12,536.96 | 14,077.01 | 11,867.00 | 13,438.64 | +5.9% |
| 2000 | 12,555.85 | 12,845.79 | 12,328.61 | 12,695.06 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 395,159.68 | 407,842.70 | 378,596.98 | 378,596.98 | −5.6% |
| 2026年9月 | 416,935.97 | 428,975.15 | 400,083.03 | 401,211.46 | −5.9% |
| 2026年8月 | 426,558.97 | 449,861.33 | 389,988.27 | 426,504.36 | +8.9% |
| 2026年7月 | 390,975.92 | 400,948.98 | 383,025.03 | 391,766.73 | +2.5% |
| 2026年6月 | 404,358.95 | 431,488.90 | 379,513.10 | 382,284.41 | −12.4% |
| 2026年5月 | 439,268.34 | 450,739.68 | 425,667.40 | 436,335.00 | −0.7% |
| 2026年4月 | 443,585.09 | 452,924.47 | 432,658.27 | 439,441.63 | +0.8% |
| 2026年3月 | 451,481.54 | 487,286.18 | 410,848.51 | 436,084.31 | −8.8% |
| 2026年2月 | 457,064.91 | 477,978.73 | 426,038.58 | 477,978.73 | +9.6% |
| 2026年1月 | 430,955.07 | 488,867.33 | 390,529.92 | 436,264.49 | +11.8% |
| 2025年12月 | 390,451.02 | 408,559.30 | 379,660.96 | 390,134.66 | +2.5% |
| 2025年11月 | 363,357.91 | 380,728.45 | 351,335.95 | 380,728.45 | +7.4% |
印度卢比黄金价格为每金衡盎司 378,596.98 INR,合每克 12,172.18 INR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.24%。
按实时现货价格计算,1 克黄金价值 12,172.18 INR(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
按实时现货价格计算,22K金(纯度 91.67%)每克价值 11,157.83 INR;18K金为 9,129.13 INR,14K金为 7,100.44 INR。首饰价格还需加上加工费和税费。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 488,867.33 INR(2026年1月29日),最低为 11,867.00 INR(2001年2月15日)。
XAU/INR 是交叉汇率:用 XAU 的美元价格除以 INR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAU/INR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=INR 和 currencies=XAU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"XAU": 0.000002641331172,
"INRXAU": 378596.9781
}
}rates.XAU 表示 1 INR 可兑换多少 XAU;rates.INRXAU 表示 1 XAU 以 INR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。