1 千克 XCU = 1,358.66 INR
更新于 2026年10月26日 04:42 UTC
自 2000 年以来
印度卢比铜价为每磅 616.28 INR(2026年10月26日 04:42 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.09%。 过去 52 周的交易区间为 436.99 INR(2025年11月4日)至 647.08 INR(2026年9月9日)。 较一年前上涨 37.8%。 过去十年累计上涨 331%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 647.08 INR,出现于 2026年9月9日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(INR) |
|---|---|
| 千克 | 1,358.66 |
| 磅 | 616.28 |
| 公吨 | 1,358,656.34 |
| 短吨 | 1,232,552.30 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508.73 | 647.08 | 500.16 | 616.37 | +21.8% |
| 2025 | 342.05 | 517.49 | 342.05 | 505.97 | +48.3% |
| 2024 | 322.37 | 426.46 | 306.05 | 341.20 | +5.7% |
| 2023 | 312.16 | 350.53 | 293.73 | 322.74 | +2.6% |
| 2022 | 328.09 | 376.31 | 256.97 | 314.56 | −5.1% |
| 2021 | 259.45 | 356.33 | 258.32 | 331.31 | +29.0% |
| 2020 | 202.25 | 266.74 | 160.33 | 256.76 | +28.7% |
| 2019 | 184.23 | 210.92 | 178.62 | 199.44 | +9.0% |
| 2018 | 206.72 | 222.28 | 178.80 | 183.00 | −12.6% |
| 2017 | 169.62 | 210.57 | 159.85 | 209.48 | +23.5% |
| 2016 | 137.96 | 183.30 | 130.42 | 169.63 | +20.6% |
| 2015 | 179.84 | 189.69 | 134.06 | 140.61 | −21.6% |
| 2014 | 213.66 | 213.66 | 177.67 | 179.36 | −15.8% |
| 2013 | 202.29 | 228.10 | 165.72 | 213.04 | +6.4% |
| 2012 | 187.25 | 209.16 | 179.16 | 200.24 | +9.9% |
| 2011 | 198.70 | 210.35 | 152.14 | 182.23 | −8.2% |
| 2010 | 156.86 | 198.54 | 129.94 | 198.54 | +28.2% |
| 2009 | 69.90 | 155.54 | 67.57 | 154.85 | +129.1% |
| 2008 | 119.93 | 176.08 | 59.36 | 67.60 | −43.3% |
| 2007 | 126.16 | 153.52 | 106.00 | 119.12 | −5.6% |
| 2006 | 97.60 | 185.01 | 94.22 | 126.16 | +29.6% |
| 2005 | 66.20 | 103.21 | 60.76 | 97.32 | +49.7% |
| 2004 | 49.39 | 67.46 | 48.42 | 65.03 | +36.8% |
| 2003 | 34.31 | 47.55 | 33.57 | 47.55 | +42.2% |
| 2002 | 31.49 | 38.43 | 31.49 | 33.43 | +6.2% |
| 2001 | 38.21 | 40.24 | 28.99 | 31.49 | −20.3% |
| 2000 | 40.57 | 42.72 | 38.28 | 39.51 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 625.78 | 642.53 | 603.29 | 616.37 | −1.9% |
| 2026年9月 | 628.58 | 647.08 | 604.89 | 628.55 | +0.2% |
| 2026年8月 | 628.80 | 640.22 | 618.29 | 627.50 | +2.2% |
| 2026年7月 | 602.05 | 626.55 | 578.57 | 613.93 | +4.7% |
| 2026年6月 | 600.40 | 633.50 | 562.62 | 586.18 | −3.0% |
| 2026年5月 | 598.51 | 634.82 | 551.05 | 604.15 | +7.4% |
| 2026年4月 | 552.05 | 574.06 | 515.69 | 562.50 | +7.3% |
| 2026年3月 | 524.75 | 542.93 | 500.16 | 524.28 | −4.1% |
| 2026年2月 | 531.80 | 546.89 | 510.91 | 546.89 | +0.9% |
| 2026年1月 | 534.47 | 567.65 | 508.73 | 542.17 | +7.2% |
| 2025年12月 | 485.96 | 517.49 | 464.23 | 505.97 | +9.0% |
| 2025年11月 | 445.84 | 464.00 | 436.99 | 464.00 | +3.2% |
印度卢比铜价为每磅 616.28 INR(2026年10月26日 04:42 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.09%。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 647.08 INR(2026年9月9日),最低为 28.99 INR(2001年11月7日)。
XCU/INR 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 INR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/INR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=INR 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"XCU": 0.02366363412,
"INRXCU": 42.258936
}
}rates.XCU 表示 1 INR 可兑换多少 XCU;rates.INRXCU 表示 1 XCU 以 INR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。