1 千克 XCU = 3,947.77 PKR
更新于 2026年10月26日 02:49 UTC
自 2002 年以来
巴基斯坦卢比铜价为每磅 1,790.68 PKR(2026年10月26日 02:49 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.26%。 过去 52 周的交易区间为 1,382.24 PKR(2025年11月4日)至 1,885.59 PKR(2026年9月9日)。 较一年前上涨 25.2%。 过去十年累计上涨 710%。 自 2002 年以来的最高日收盘价为 1,885.59 PKR,出现于 2026年9月9日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(PKR) |
|---|---|
| 千克 | 3,947.77 |
| 磅 | 1,790.68 |
| 公吨 | 3,947,770.90 |
| 短吨 | 3,581,357.52 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,572.82 | 1,885.59 | 1,489.49 | 1,790.68 | +13.6% |
| 2025 | 1,103.88 | 1,649.84 | 1,103.88 | 1,575.84 | +42.8% |
| 2024 | 1,073.77 | 1,418.51 | 1,025.37 | 1,103.18 | +1.0% |
| 2023 | 848.20 | 1,185.65 | 847.18 | 1,092.36 | +27.0% |
| 2022 | 785.56 | 901.73 | 671.89 | 860.04 | +8.5% |
| 2021 | 567.35 | 818.27 | 566.42 | 792.77 | +41.0% |
| 2020 | 436.93 | 580.02 | 335.41 | 562.24 | +30.2% |
| 2019 | 366.84 | 441.00 | 355.76 | 431.67 | +18.6% |
| 2018 | 355.26 | 386.75 | 316.05 | 363.98 | +1.5% |
| 2017 | 255.39 | 359.23 | 255.39 | 358.58 | +39.6% |
| 2016 | 214.42 | 277.34 | 200.78 | 256.92 | +16.9% |
| 2015 | 282.93 | 300.36 | 209.62 | 219.69 | −22.9% |
| 2014 | 357.60 | 360.41 | 281.34 | 285.13 | −21.5% |
| 2013 | 356.81 | 368.34 | 297.53 | 363.42 | +4.3% |
| 2012 | 312.52 | 361.27 | 302.56 | 348.48 | +13.2% |
| 2011 | 375.75 | 390.59 | 263.34 | 307.81 | −19.1% |
| 2010 | 282.35 | 380.24 | 235.62 | 380.24 | +35.6% |
| 2009 | 113.72 | 280.51 | 110.07 | 280.51 | +155.3% |
| 2008 | 188.06 | 279.31 | 98.12 | 109.86 | −41.3% |
| 2007 | 173.75 | 227.24 | 145.86 | 187.13 | +7.9% |
| 2006 | 129.73 | 243.92 | 127.46 | 173.38 | +34.3% |
| 2005 | 90.56 | 136.25 | 82.31 | 129.13 | +47.2% |
| 2004 | 61.84 | 91.01 | 60.93 | 87.73 | +46.8% |
| 2003 | 41.61 | 59.76 | 41.25 | 59.76 | +42.5% |
| 2002 | 45.78 | 47.13 | 39.46 | 41.93 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,785.24 | 1,838.31 | 1,706.75 | 1,790.68 | +1.7% |
| 2026年9月 | 1,793.75 | 1,885.59 | 1,699.43 | 1,761.25 | −3.8% |
| 2026年8月 | 1,822.69 | 1,860.54 | 1,790.42 | 1,830.14 | +2.9% |
| 2026年7月 | 1,740.11 | 1,800.18 | 1,681.94 | 1,778.70 | +4.0% |
| 2026年6月 | 1,753.18 | 1,842.29 | 1,647.77 | 1,710.41 | −3.3% |
| 2026年5月 | 1,740.44 | 1,839.65 | 1,614.20 | 1,769.53 | +7.2% |
| 2026年4月 | 1,643.61 | 1,704.73 | 1,545.81 | 1,650.39 | +6.1% |
| 2026年3月 | 1,573.34 | 1,647.51 | 1,489.49 | 1,555.49 | −7.2% |
| 2026年2月 | 1,632.98 | 1,694.47 | 1,567.63 | 1,676.76 | +2.2% |
| 2026年1月 | 1,641.09 | 1,718.47 | 1,572.82 | 1,641.40 | +4.2% |
| 2025年12月 | 1,510.88 | 1,613.75 | 1,447.14 | 1,575.84 | +8.1% |
| 2025年11月 | 1,409.61 | 1,457.86 | 1,382.24 | 1,457.86 | +2.6% |
巴基斯坦卢比铜价为每磅 1,790.68 PKR(2026年10月26日 02:49 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.26%。
在我们自 2002 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,885.59 PKR(2026年9月9日),最低为 39.46 PKR(2002年10月4日)。
XCU/PKR 是交叉汇率:用 XCU 的美元价格除以 PKR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XCU/PKR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=PKR 和 currencies=XCU 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2002 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"XCU": 0.008144025416,
"PKRXCU": 122.7894007
}
}rates.XCU 表示 1 PKR 可兑换多少 XCU;rates.PKRXCU 表示 1 XCU 以 PKR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。