2002年の金価格は278.90 USDで始まり、347.60 USDで終わりました。変動率は+24.6%です。平均は310.48 USDで、高値は2002年12月27日の349.20 USD、安値は2002年1月24日の278.10 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 281.75 | 287.40 | 278.10 | 282.10 | +1.1% |
| 2月 | 296.22 | 303.50 | 286.00 | 296.70 | +5.2% |
| 3月 | 294.38 | 302.60 | 289.90 | 302.60 | +2.0% |
| 4月 | 303.50 | 311.60 | 298.80 | 308.90 | +2.1% |
| 5月 | 314.63 | 326.50 | 307.30 | 326.50 | +5.7% |
| 6月 | 321.13 | 327.80 | 313.50 | 313.50 | −4.0% |
| 7月 | 313.28 | 323.90 | 302.50 | 303.20 | −3.3% |
| 8月 | 310.15 | 314.30 | 304.00 | 312.40 | +3.0% |
| 9月 | 319.59 | 325.90 | 313.40 | 323.90 | +3.7% |
| 10月 | 316.27 | 322.10 | 310.70 | 318.00 | −1.8% |
| 11月 | 319.12 | 324.50 | 316.80 | 316.80 | −0.4% |
| 12月 | 334.94 | 349.20 | 317.60 | 347.60 | +9.7% |
2002年の金価格は278.90 USDで始まり、347.60 USDで終わりました。変動率は+24.6%です。平均は310.48 USDで、高値は2002年12月27日の349.20 USD、安値は2002年1月24日の278.10 USDでした。
2002年の日次終値の最高値は2002年12月27日の349.20 USD、最安値は2002年1月24日の278.10 USDでした。