2001年の金価格は268.40 USDで始まり、278.70 USDで終わりました。変動率は+3.8%です。平均は271.04 USDで、高値は2001年9月26日の293.30 USD、安値は2001年2月15日の255.10 USDでした。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 265.37 | 268.40 | 262.80 | 265.60 | −1.0% |
| 2月 | 261.81 | 268.50 | 255.10 | 266.80 | +0.5% |
| 3月 | 262.29 | 271.60 | 257.90 | 257.90 | −3.3% |
| 4月 | 261.08 | 265.30 | 255.60 | 264.00 | +2.4% |
| 5月 | 272.08 | 287.40 | 264.40 | 265.30 | +0.5% |
| 6月 | 270.71 | 276.20 | 264.90 | 270.60 | +2.0% |
| 7月 | 267.52 | 270.40 | 264.60 | 266.20 | −1.6% |
| 8月 | 272.90 | 279.30 | 267.10 | 274.40 | +3.1% |
| 9月 | 284.96 | 293.30 | 271.60 | 292.40 | +6.6% |
| 10月 | 283.38 | 292.40 | 275.50 | 279.50 | −4.4% |
| 11月 | 276.11 | 281.00 | 272.30 | 273.90 | −2.0% |
| 12月 | 276.01 | 280.40 | 272.20 | 278.70 | +1.8% |
2001年の金価格は268.40 USDで始まり、278.70 USDで終わりました。変動率は+3.8%です。平均は271.04 USDで、高値は2001年9月26日の293.30 USD、安値は2001年2月15日の255.10 USDでした。
2001年の日次終値の最高値は2001年9月26日の293.30 USD、最安値は2001年2月15日の255.10 USDでした。