2026/10/26 3:48 UTC更新
2017年以降
スリランカルピー建てカルダノ価格は66.69 LKRです(2026/10/26 3:48 UTC)。 前日終値を1.51%下回っています。 過去52週間は46.91 LKR(2026年6月28日)から204.31 LKR(2025年10月26日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて67.4%低い水準です。 2017年以降の日次終値の最高値は583.54 LKR(2021年9月3日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| ADA | LKR |
|---|---|
| 1 | 66.69 |
| 5 | 333.46 |
| 10 | 666.92 |
| 25 | 1,667.30 |
| 50 | 3,334.61 |
| 100 | 6,669.21 |
| 250 | 16,673.04 |
| 500 | 33,346.07 |
| 1,000 | 66,692.15 |
| 5,000 | 333,460.74 |
| 10,000 | 666,921.48 |
| LKR | ADA |
|---|---|
| 10 | 0.14994 |
| 50 | 0.74971 |
| 100 | 1.4994 |
| 250 | 3.7486 |
| 500 | 7.4971 |
| 1,000 | 14.99 |
| 2,500 | 37.49 |
| 5,000 | 74.97 |
| 10,000 | 149.94 |
| 50,000 | 749.71 |
| 100,000 | 1,499.43 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109.39 | 129.56 | 46.91 | 66.69 | −34.7% |
| 2025 | 265.15 | 332.69 | 102.21 | 102.21 | −58.1% |
| 2024 | 200.23 | 353.54 | 92.69 | 243.81 | +27.3% |
| 2023 | 90.47 | 215.40 | 77.18 | 191.57 | +114.6% |
| 2022 | 275.17 | 357.60 | 88.49 | 89.27 | −65.9% |
| 2021 | 31.98 | 583.54 | 31.98 | 261.83 | +690.2% |
| 2020 | 5.96 | 35.58 | 4.33 | 33.13 | +464.9% |
| 2019 | 7.78 | 17.26 | 5.66 | 5.87 | −21.9% |
| 2018 | 109.56 | 168.01 | 5.08 | 7.51 | −93.1% |
| 2017 | 4.82 | 108.34 | 3.61 | 108.34 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 75.04 | 86.64 | 66.69 | 66.69 | −15.9% |
| 2026年9月 | 71.67 | 82.83 | 62.42 | 79.26 | +25.1% |
| 2026年8月 | 63.33 | 73.53 | 56.18 | 63.34 | +15.5% |
| 2026年7月 | 54.79 | 62.60 | 50.20 | 54.82 | +16.6% |
| 2026年6月 | 54.38 | 75.40 | 46.91 | 47.01 | −38.6% |
| 2026年5月 | 82.15 | 90.28 | 75.68 | 76.55 | −1.8% |
| 2026年4月 | 77.96 | 82.24 | 73.75 | 77.94 | +3.1% |
| 2026年3月 | 80.94 | 89.48 | 74.53 | 75.63 | −12.3% |
| 2026年2月 | 84.69 | 92.29 | 75.03 | 86.19 | −4.2% |
| 2026年1月 | 115.21 | 129.56 | 89.93 | 89.93 | −12.0% |
| 2025年12月 | 119.66 | 143.63 | 102.21 | 102.21 | −19.4% |
| 2025年11月 | 149.80 | 184.49 | 123.47 | 126.83 | −30.9% |
スリランカルピー建てカルダノ価格は66.69 LKRです(2026/10/26 3:48 UTC)。 前日終値を1.51%下回っています。
リアルタイムのレートで100 ADAは6,669.21 LKR、100 LKRは1.4994 ADAです(2026/10/26 3:48 UTC)。
当社データ(2017年以降)における日次終値の最高値は583.54 LKR(2021年9月3日)、最安値は3.6105 LKR(2017年11月12日)です。
ADA/LKRはクロスレートです。ADAの米ドル建て価格をLKRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとADA/LKRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=LKRとcurrencies=ADAを指定して取得し、金額の換算には/convert、2017年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=ADA"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"ADA": 0.01499426889,
"LKRADA": 66.69214802
}
}rates.ADAは1 LKRで買えるADAの量、rates.LKRADAは1 ADAのLKR建て価格です。