Stand: 26.10.2026, 03:53 UTC
seit 2003
Der Erdgaspreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 991,31 LKR je MMBtu (26.10.2026, 03:53 UTC). Das ist ein Minus von 0,31 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 792,70 LKR (24. April 2026) und 1.617,94 LKR (23. Januar 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 0,0 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 151 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2003 wurde am 22. August 2022 mit 3.456,58 LKR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.110,36 | 1.617,94 | 792,70 | 991,31 | −12,4 % |
| 2025 | 1.057,59 | 1.617,07 | 796,67 | 1.131,95 | +7,8 % |
| 2024 | 825,95 | 1.156,52 | 470,88 | 1.049,79 | +29,5 % |
| 2023 | 1.444,72 | 1.511,08 | 616,03 | 810,52 | −50,0 % |
| 2022 | 762,35 | 3.456,58 | 742,92 | 1.620,84 | +117,4 % |
| 2021 | 473,10 | 1.243,35 | 472,21 | 745,40 | +60,7 % |
| 2020 | 380,20 | 609,98 | 272,03 | 463,76 | +18,6 % |
| 2019 | 540,57 | 653,02 | 365,50 | 390,93 | −27,3 % |
| 2018 | 459,10 | 851,41 | 393,67 | 537,76 | +21,0 % |
| 2017 | 487,57 | 511,89 | 379,47 | 444,54 | −18,2 % |
| 2016 | 330,12 | 574,09 | 231,72 | 543,41 | +65,0 % |
| 2015 | 393,36 | 425,06 | 246,95 | 329,42 | −13,0 % |
| 2014 | 564,86 | 803,80 | 378,69 | 378,69 | −31,5 % |
| 2013 | 412,18 | 582,98 | 395,35 | 552,78 | +30,0 % |
| 2012 | 340,39 | 507,98 | 244,34 | 425,33 | +25,1 % |
| 2011 | 503,50 | 530,50 | 340,00 | 340,00 | −30,4 % |
| 2010 | 672,98 | 686,59 | 361,12 | 488,40 | −21,7 % |
| 2009 | 668,93 | 684,51 | 287,79 | 623,62 | +0,0 % |
| 2008 | 834,69 | 1.454,64 | 582,92 | 623,48 | −22,5 % |
| 2007 | 651,57 | 939,88 | 596,53 | 804,12 | +23,8 % |
| 2006 | 1.085,23 | 1.085,23 | 416,05 | 649,62 | −43,3 % |
| 2005 | 598,40 | 1.567,02 | 581,79 | 1.145,06 | +78,5 % |
| 2004 | 663,93 | 910,21 | 469,48 | 641,65 | +7,3 % |
| 2003 | 505,58 | 694,66 | 505,58 | 598,17 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 983,94 | 1.054,97 | 851,28 | 991,31 | +1,9 % |
| Sept. 2026 | 944,94 | 1.052,95 | 901,25 | 972,63 | +3,5 % |
| Aug. 2026 | 894,69 | 940,07 | 860,40 | 940,07 | +4,8 % |
| Juli 2026 | 958,85 | 1.060,07 | 869,65 | 896,62 | −16,0 % |
| Juni 2026 | 1.048,70 | 1.108,97 | 999,13 | 1.067,97 | −0,2 % |
| Mai 2026 | 950,69 | 1.080,84 | 865,23 | 1.070,40 | +22,2 % |
| Apr. 2026 | 839,70 | 894,78 | 792,70 | 876,06 | −3,0 % |
| März 2026 | 938,28 | 995,14 | 891,58 | 902,89 | +3,2 % |
| Feb. 2026 | 958,78 | 1.075,07 | 863,54 | 874,99 | −34,4 % |
| Jan. 2026 | 1.154,19 | 1.617,94 | 950,66 | 1.334,16 | +17,9 % |
| Dez. 2025 | 1.344,60 | 1.617,07 | 1.131,95 | 1.131,95 | −23,5 % |
| Nov. 2025 | 1.353,36 | 1.479,02 | 1.276,82 | 1.479,02 | +19,0 % |
Der Erdgaspreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 991,31 LKR je MMBtu (26.10.2026, 03:53 UTC). Das ist ein Minus von 0,31 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2003 lag am 22. August 2022 bei 3.456,58 LKR, der niedrigste am 3. März 2016 bei 231,72 LKR.
NATURALGAS/LKR ist ein Kreuzkurs: der NATURALGAS-Preis in US-Dollar geteilt durch den LKR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich NATURALGAS/LKR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=LKR und currencies=NATURALGAS für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2003. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.001008770405,
"LKRNATURALGAS": 991.3058458
}
}rates.NATURALGAS gibt an, wie viel NATURALGAS man für 1 LKR erhält; rates.LKRNATURALGAS ist der Preis von 1 NATURALGAS in LKR.