Stand: 26.10.2026, 04:45 UTC
seit 2000
Der Erdgaspreis in Australischen Dollar liegt bei 4,2437 AUD je MMBtu (26.10.2026, 04:45 UTC). Das ist ein Minus von 0,39 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 3,5314 AUD (24. April 2026) und 7,9689 AUD (5. Dezember 2025). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 16,5 % niedriger. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 19 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2000 wurde am 13. Dezember 2005 mit 20,40 AUD erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4042 | 7,6841 | 3,5314 | 4,2436 | −23,1 % |
| 2025 | 5,8930 | 7,9689 | 4,1500 | 5,5154 | −6,0 % |
| 2024 | 3,7847 | 6,3321 | 2,4010 | 5,8651 | +58,5 % |
| 2023 | 5,9405 | 6,0824 | 2,9778 | 3,7001 | −43,8 % |
| 2022 | 5,2719 | 14,0137 | 5,1681 | 6,5841 | +28,0 % |
| 2021 | 3,3434 | 8,6702 | 3,1727 | 5,1426 | +56,4 % |
| 2020 | 3,0345 | 4,7489 | 2,1596 | 3,2890 | +5,5 % |
| 2019 | 4,2234 | 4,9933 | 3,0582 | 3,1167 | −25,2 % |
| 2018 | 3,9040 | 6,7046 | 3,2210 | 4,1648 | +10,2 % |
| 2017 | 4,6092 | 4,6378 | 3,3488 | 3,7787 | −26,7 % |
| 2016 | 3,2452 | 5,4757 | 2,2330 | 5,1566 | +61,3 % |
| 2015 | 3,7006 | 3,9750 | 2,4440 | 3,1977 | −9,4 % |
| 2014 | 4,8797 | 6,8405 | 3,5286 | 3,5286 | −25,4 % |
| 2013 | 3,0806 | 5,0402 | 2,9611 | 4,7304 | +46,5 % |
| 2012 | 2,8966 | 3,7667 | 1,8437 | 3,2286 | +9,8 % |
| 2011 | 4,5584 | 4,7867 | 2,9391 | 2,9391 | −32,1 % |
| 2010 | 6,4959 | 6,5648 | 3,3349 | 4,3305 | −30,1 % |
| 2009 | 8,5624 | 8,5785 | 2,9808 | 6,1916 | −24,4 % |
| 2008 | 8,9105 | 14,1424 | 7,7282 | 8,1901 | −3,8 % |
| 2007 | 7,9241 | 10,0993 | 6,4700 | 8,5179 | +6,7 % |
| 2006 | 14,4471 | 14,4471 | 5,6025 | 7,9834 | −47,9 % |
| 2005 | 7,4286 | 20,4035 | 7,4286 | 15,3277 | +93,3 % |
| 2004 | 8,9222 | 11,7055 | 6,5539 | 7,9279 | −3,7 % |
| 2003 | 9,3268 | 15,8126 | 6,3188 | 8,2332 | −2,8 % |
| 2002 | 4,8011 | 9,4509 | 3,7721 | 8,4737 | +68,2 % |
| 2001 | 14,9515 | 17,4783 | 3,6873 | 5,0390 | −71,4 % |
| 2000 | 8,4169 | 18,0539 | 8,3444 | 17,6175 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 4,3734 | 4,7049 | 3,7594 | 4,2436 | −2,3 % |
| Sept. 2026 | 4,1511 | 4,6923 | 3,9059 | 4,3429 | +6,0 % |
| Aug. 2026 | 3,9013 | 4,0981 | 3,7488 | 4,0981 | +4,7 % |
| Juli 2026 | 4,2221 | 4,6993 | 3,8200 | 3,9142 | −17,7 % |
| Juni 2026 | 4,5554 | 4,8497 | 4,4100 | 4,7553 | +3,6 % |
| Mai 2026 | 4,0920 | 4,6144 | 3,7688 | 4,5879 | +18,5 % |
| Apr. 2026 | 3,7816 | 4,1385 | 3,5314 | 3,8710 | −7,5 % |
| März 2026 | 4,3302 | 4,5474 | 4,1182 | 4,1870 | +4,1 % |
| Feb. 2026 | 4,4386 | 5,0330 | 3,9702 | 4,0232 | −35,2 % |
| Jan. 2026 | 5,5762 | 7,6841 | 4,6328 | 6,2105 | +12,6 % |
| Dez. 2025 | 6,6169 | 7,9689 | 5,5154 | 5,5154 | −25,8 % |
| Nov. 2025 | 6,8688 | 7,4312 | 6,5197 | 7,4312 | +17,8 % |
Der Erdgaspreis in Australischen Dollar liegt bei 4,2437 AUD je MMBtu (26.10.2026, 04:45 UTC). Das ist ein Minus von 0,39 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2000 lag am 13. Dezember 2005 bei 20,40 AUD, der niedrigste am 19. April 2012 bei 1,8437 AUD.
NATURALGAS/AUD ist ein Kreuzkurs: der NATURALGAS-Preis in US-Dollar geteilt durch den AUD-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich NATURALGAS/AUD, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=AUD und currencies=NATURALGAS für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2000. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "AUD",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.2356425938,
"AUDNATURALGAS": 4.243714957
}
}rates.NATURALGAS gibt an, wie viel NATURALGAS man für 1 AUD erhält; rates.AUDNATURALGAS ist der Preis von 1 NATURALGAS in AUD.