1 Gramm XAU = 42.585,39 LKR
Stand: 26.10.2026, 01:43 UTC
seit 2003
Der Goldpreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 1.324.553,74 LKR je Feinunze bzw. 42.585,39 LKR je Gramm (26.10.2026, 01:43 UTC). Das ist ein Plus von 2,76 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 1.193.523,10 LKR (4. November 2025) und 1.630.468,80 LKR (29. Januar 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 6,7 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 625 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2003 wurde am 29. Januar 2026 mit 1.630.468,80 LKR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (LKR) |
|---|---|
| Gramm | 42.585,39 |
| 10 Gramm | 425.853,92 |
| Tola (11,66 g) | 496.707,65 |
| kg | 42.585.391,61 |
| Feinunze | 1.324.553,74 |
| oz | 1.207.275,54 |
| Reinheit | Feingehalt | LKR / Gramm | LKR / Feinunze |
|---|---|---|---|
| 24K | 1000 | 42.585,39 | 1.324.553,74 |
| 22K | 916.7 | 39.036,61 | 1.214.174,26 |
| 21K | 875 | 37.262,22 | 1.158.984,52 |
| 18K | 750 | 31.939,04 | 993.415,30 |
| 14K | 583.3 | 24.841,48 | 772.656,35 |
| 10K | 416.7 | 17.743,91 | 551.897,39 |
| 9K | 375 | 15.969,52 | 496.707,65 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.328.751,50 | 1.630.468,80 | 1.292.361,90 | 1.323.853,20 | −0,7 % |
| 2025 | 771.233,04 | 1.395.355,00 | 767.411,03 | 1.333.122,90 | +74,7 % |
| 2024 | 666.874,44 | 813.553,89 | 621.481,24 | 763.142,17 | +14,3 % |
| 2023 | 668.780,61 | 707.671,39 | 566.876,13 | 667.953,48 | +1,0 % |
| 2022 | 359.712,23 | 672.579,90 | 354.773,45 | 661.449,30 | +81,0 % |
| 2021 | 356.814,49 | 373.688,86 | 323.813,89 | 365.424,81 | +5,6 % |
| 2020 | 273.149,09 | 377.571,31 | 268.175,65 | 346.149,25 | +27,6 % |
| 2019 | 234.102,76 | 279.519,08 | 219.791,33 | 271.363,03 | +16,1 % |
| 2018 | 197.357,15 | 233.813,84 | 188.274,33 | 233.813,84 | +18,9 % |
| 2017 | 170.056,61 | 201.495,99 | 169.691,13 | 196.650,39 | +17,2 % |
| 2016 | 152.062,14 | 197.268,99 | 150.227,87 | 167.808,00 | +12,3 % |
| 2015 | 155.354,15 | 171.302,18 | 141.434,15 | 149.459,89 | −3,7 % |
| 2014 | 160.138,13 | 180.028,46 | 149.287,18 | 155.185,61 | −1,2 % |
| 2013 | 215.190,36 | 215.190,36 | 156.138,69 | 157.064,28 | −26,1 % |
| 2012 | 181.933,88 | 233.446,47 | 181.933,88 | 212.574,00 | +19,4 % |
| 2011 | 154.039,13 | 205.825,94 | 145.659,43 | 178.109,75 | +13,0 % |
| 2010 | 127.836,94 | 157.564,46 | 120.608,43 | 157.564,46 | +28,5 % |
| 2009 | 98.451,96 | 138.996,64 | 90.334,27 | 122.574,78 | +25,1 % |
| 2008 | 91.124,82 | 107.944,32 | 74.374,00 | 97.991,25 | +9,2 % |
| 2007 | 65.705,09 | 91.167,97 | 63.416,92 | 89.718,36 | +37,0 % |
| 2006 | 54.200,39 | 73.779,50 | 53.682,60 | 65.508,17 | +24,2 % |
| 2005 | 44.306,14 | 53.870,38 | 40.645,89 | 52.749,37 | +15,5 % |
| 2004 | 41.272,89 | 47.647,44 | 36.899,06 | 45.653,12 | +13,6 % |
| 2003 | 38.538,39 | 40.189,18 | 38.538,39 | 40.177,41 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 1.332.637,77 | 1.354.793,40 | 1.292.361,90 | 1.323.853,20 | −1,6 % |
| Sept. 2026 | 1.396.576,43 | 1.448.351,60 | 1.336.734,30 | 1.345.712,50 | −6,2 % |
| Aug. 2026 | 1.442.842,77 | 1.504.292,90 | 1.330.241,30 | 1.435.410,70 | +7,1 % |
| Juli 2026 | 1.330.323,00 | 1.356.584,50 | 1.298.298,40 | 1.340.518,90 | +1,8 % |
| Juni 2026 | 1.395.123,67 | 1.497.569,30 | 1.305.286,60 | 1.316.948,80 | −11,9 % |
| Mai 2026 | 1.487.237,54 | 1.551.649,90 | 1.433.391,50 | 1.494.335,50 | +1,9 % |
| Apr. 2026 | 1.486.892,20 | 1.526.653,60 | 1.440.034,20 | 1.465.773,40 | +0,7 % |
| März 2026 | 1.501.270,48 | 1.624.196,00 | 1.359.204,30 | 1.455.016,30 | −9,4 % |
| Feb. 2026 | 1.542.671,18 | 1.606.111,90 | 1.436.577,80 | 1.606.111,90 | +10,5 % |
| Jan. 2026 | 1.452.588,72 | 1.630.468,80 | 1.328.751,50 | 1.454.006,70 | +9,1 % |
| Dez. 2025 | 1.327.512,05 | 1.395.355,00 | 1.288.058,10 | 1.333.122,90 | +2,7 % |
| Nov. 2025 | 1.239.265,79 | 1.297.545,60 | 1.193.523,10 | 1.297.545,60 | +7,7 % |
Der Goldpreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 1.324.553,74 LKR je Feinunze bzw. 42.585,39 LKR je Gramm (26.10.2026, 01:43 UTC). Das ist ein Plus von 2,76 % gegenüber dem Vortagesschluss.
1 Gramm Gold kostet zum aktuellen Spotpreis 42.585,39 LKR (26.10.2026, 01:43 UTC). Münzen, Barren und Schmuck kosten wegen Präge- und Verarbeitungskosten mehr als der Spotpreis.
22 Karat Gold (91,67 % Goldanteil) kostet zum aktuellen Spotpreis 39.036,61 LKR je Gramm, 18 Karat 31.939,04 LKR und 14 Karat 24.841,48 LKR. Bei Schmuck kommen Verarbeitungskosten und Steuern hinzu.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2003 lag am 29. Januar 2026 bei 1.630.468,80 LKR, der niedrigste am 13. Mai 2004 bei 36.899,06 LKR.
XAU/LKR ist ein Kreuzkurs: der XAU-Preis in US-Dollar geteilt durch den LKR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XAU/LKR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=LKR und currencies=XAU für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2003. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"XAU": 7.549712556e-7,
"LKRXAU": 1324553.74
}
}rates.XAU gibt an, wie viel XAU man für 1 LKR erhält; rates.LKRXAU ist der Preis von 1 XAU in LKR. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.