1 Gramm XPD = 11.133,83 LKR
Stand: 26.10.2026, 01:38 UTC
seit 2003
Der Palladiumpreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 346.300,90 LKR je Feinunze bzw. 11.133,83 LKR je Gramm (26.10.2026, 01:38 UTC). Das ist ein Plus von 1,98 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 337.479,98 LKR (23. Oktober 2026) und 660.646,89 LKR (26. Januar 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 21,1 % niedriger. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 287 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2003 wurde am 4. Oktober 2022 mit 827.044,63 LKR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (LKR) |
|---|---|
| Gramm | 11.133,83 |
| 10 Gramm | 111.338,32 |
| Tola (11,66 g) | 129.862,84 |
| kg | 11.133.832,34 |
| Feinunze | 346.300,90 |
| oz | 315.638,84 |
| Reinheit | Feingehalt | LKR / Gramm | LKR / Feinunze |
|---|---|---|---|
| Fein (999) | 999 | 11.122,70 | 345.954,59 |
| 950 | 950 | 10.577,14 | 328.985,85 |
| 500 | 500 | 5.566,92 | 173.150,45 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511.908,16 | 660.646,89 | 337.479,98 | 346.300,90 | −30,8 % |
| 2025 | 261.566,18 | 608.289,81 | 258.721,90 | 500.316,46 | +91,8 % |
| 2024 | 347.074,47 | 356.112,33 | 243.536,43 | 260.901,58 | −26,7 % |
| 2023 | 610.129,63 | 651.603,91 | 302.440,63 | 355.932,35 | −45,1 % |
| 2022 | 364.088,49 | 827.044,63 | 364.088,49 | 648.084,13 | +70,0 % |
| 2021 | 437.338,79 | 583.866,63 | 309.090,77 | 381.311,98 | −14,7 % |
| 2020 | 345.409,53 | 489.543,06 | 263.201,70 | 447.230,46 | +31,2 % |
| 2019 | 229.442,63 | 349.351,36 | 224.858,17 | 340.940,55 | +48,7 % |
| 2018 | 163.750,70 | 229.350,83 | 135.274,27 | 229.350,83 | +41,9 % |
| 2017 | 103.947,91 | 161.642,32 | 103.947,91 | 161.642,32 | +62,3 % |
| 2016 | 76.794,85 | 111.804,36 | 66.345,18 | 99.612,29 | +26,0 % |
| 2015 | 104.117,41 | 108.016,26 | 69.397,79 | 79.050,37 | −24,5 % |
| 2014 | 95.344,28 | 118.188,10 | 91.329,96 | 104.654,27 | +11,6 % |
| 2013 | 90.167,30 | 100.115,08 | 81.337,69 | 93.749,82 | +5,1 % |
| 2012 | 75.397,30 | 92.031,95 | 69.761,53 | 89.183,86 | +19,6 % |
| 2011 | 86.667,31 | 94.884,72 | 60.513,53 | 74.574,50 | −16,3 % |
| 2010 | 48.014,63 | 89.065,89 | 46.394,11 | 89.065,89 | +95,4 % |
| 2009 | 21.176,65 | 45.579,42 | 19.417,33 | 45.579,42 | +112,8 % |
| 2008 | 61.585,86 | 61.585,86 | 17.424,13 | 21.421,82 | −44,8 % |
| 2007 | 35.612,85 | 41.776,65 | 35.203,69 | 38.825,05 | +10,7 % |
| 2006 | 28.008,75 | 41.000,00 | 27.057,01 | 35.088,00 | +30,6 % |
| 2005 | 18.499,65 | 29.478,84 | 17.805,15 | 26.871,90 | +39,0 % |
| 2004 | 19.916,79 | 32.877,00 | 18.742,50 | 19.330,84 | +1,3 % |
| 2003 | 18.087,30 | 20.508,79 | 18.087,30 | 19.088,38 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 357.947,41 | 375.141,30 | 337.479,98 | 346.300,90 | −10,3 % |
| Sept. 2026 | 415.503,39 | 454.900,88 | 386.160,70 | 386.160,70 | −11,5 % |
| Aug. 2026 | 434.686,76 | 455.926,18 | 406.795,95 | 436.532,68 | +4,8 % |
| Juli 2026 | 411.951,96 | 425.707,24 | 394.580,71 | 416.354,00 | +6,4 % |
| Juni 2026 | 414.125,98 | 450.293,13 | 378.125,44 | 391.318,21 | −11,6 % |
| Mai 2026 | 466.948,93 | 490.006,08 | 442.802,22 | 442.802,22 | −8,4 % |
| Apr. 2026 | 477.492,80 | 497.579,68 | 449.573,98 | 483.272,12 | +4,9 % |
| März 2026 | 475.323,60 | 538.972,78 | 418.033,44 | 460.586,11 | −16,0 % |
| Feb. 2026 | 531.760,33 | 562.309,82 | 505.741,58 | 548.500,12 | +6,0 % |
| Jan. 2026 | 574.170,32 | 660.646,89 | 511.908,16 | 517.333,57 | +3,4 % |
| Dez. 2025 | 495.774,64 | 608.289,81 | 439.624,77 | 500.316,46 | +11,7 % |
| Nov. 2025 | 431.837,04 | 451.669,90 | 418.587,32 | 447.854,36 | +2,9 % |
Der Palladiumpreis in Sri-Lanka-Rupien liegt bei 346.300,90 LKR je Feinunze bzw. 11.133,83 LKR je Gramm (26.10.2026, 01:38 UTC). Das ist ein Plus von 1,98 % gegenüber dem Vortagesschluss.
1 Gramm Palladium kostet zum aktuellen Spotpreis 11.133,83 LKR (26.10.2026, 01:38 UTC). Münzen, Barren und Schmuck kosten wegen Präge- und Verarbeitungskosten mehr als der Spotpreis.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2003 lag am 4. Oktober 2022 bei 827.044,63 LKR, der niedrigste am 5. Dezember 2008 bei 17.424,13 LKR.
XPD/LKR ist ein Kreuzkurs: der XPD-Preis in US-Dollar geteilt durch den LKR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XPD/LKR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=LKR und currencies=XPD für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2003. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"XPD": 0.00000288766218,
"LKRXPD": 346300.8959
}
}rates.XPD gibt an, wie viel XPD man für 1 LKR erhält; rates.LKRXPD ist der Preis von 1 XPD in LKR. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.