2019 年铂金价格开盘于 791.90 USD,收盘于 971.40 USD,涨跌幅为 +22.7%。全年均价为 864.76 USD,最高价 982.60 USD 出现在 2019年9月4日,最低价 782.70 USD 出现在 2019年2月11日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 807.22 | 822.00 | 786.50 | 820.50 | +3.6% |
| 二月 | 819.23 | 873.00 | 782.70 | 873.00 | +6.4% |
| 三月 | 840.08 | 861.60 | 815.20 | 848.90 | −2.8% |
| 四月 | 888.27 | 907.60 | 848.20 | 888.10 | +4.6% |
| 五月 | 832.48 | 877.70 | 789.60 | 792.60 | −10.8% |
| 六月 | 809.28 | 835.50 | 793.90 | 835.50 | +5.4% |
| 七月 | 843.00 | 876.80 | 805.20 | 876.10 | +4.9% |
| 八月 | 863.35 | 929.60 | 839.30 | 929.60 | +6.1% |
| 九月 | 943.18 | 982.60 | 883.40 | 883.40 | −5.0% |
| 十月 | 899.40 | 930.00 | 879.60 | 930.00 | +5.3% |
| 十一月 | 902.37 | 950.30 | 866.60 | 897.90 | −3.5% |
| 十二月 | 927.14 | 971.40 | 896.40 | 971.40 | +8.2% |
2019 年铂金价格开盘于 791.90 USD,收盘于 971.40 USD,涨跌幅为 +22.7%。全年均价为 864.76 USD,最高价 982.60 USD 出现在 2019年9月4日,最低价 782.70 USD 出现在 2019年2月11日。
2019 年最高日收盘价为 982.60 USD,出现在 2019年9月4日;最低为 782.70 USD,出现在 2019年2月11日。