2018 年铂金价格开盘于 937.90 USD,收盘于 795.90 USD,涨跌幅为 −15.1%。全年均价为 877.76 USD,最高价 1,029.30 USD 出现在 2018年1月25日,最低价 768.70 USD 出现在 2018年8月15日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 990.75 | 1,029.30 | 943.80 | 1,001.30 | +6.8% |
| 二月 | 989.42 | 1,009.30 | 958.50 | 986.60 | −1.5% |
| 三月 | 952.49 | 969.10 | 927.30 | 927.30 | −6.0% |
| 四月 | 921.94 | 939.50 | 899.00 | 899.00 | −3.1% |
| 五月 | 901.82 | 922.40 | 883.40 | 908.10 | +1.0% |
| 六月 | 883.65 | 908.90 | 850.30 | 852.40 | −6.1% |
| 七月 | 829.24 | 849.00 | 800.60 | 840.90 | −1.3% |
| 八月 | 800.46 | 832.10 | 768.70 | 785.90 | −6.5% |
| 九月 | 805.44 | 833.10 | 777.00 | 818.70 | +4.2% |
| 十月 | 830.35 | 843.10 | 814.10 | 839.40 | +2.5% |
| 十一月 | 845.91 | 875.10 | 798.00 | 798.00 | −4.9% |
| 十二月 | 793.49 | 808.90 | 780.30 | 795.90 | −0.3% |
2018 年铂金价格开盘于 937.90 USD,收盘于 795.90 USD,涨跌幅为 −15.1%。全年均价为 877.76 USD,最高价 1,029.30 USD 出现在 2018年1月25日,最低价 768.70 USD 出现在 2018年8月15日。
2018 年最高日收盘价为 1,029.30 USD,出现在 2018年1月25日;最低为 768.70 USD,出现在 2018年8月15日。