2012 年白银价格开盘于 28.165 USD,收盘于 30.173 USD,涨跌幅为 +7.1%。全年均价为 31.141 USD,最高价 37.140 USD 出现在 2012年2月28日,最低价 26.247 USD 出现在 2012年6月28日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 30.934 | 33.747 | 28.653 | 33.233 | +18.0% |
| 二月 | 34.220 | 37.140 | 33.200 | 34.583 | +4.1% |
| 三月 | 32.928 | 35.611 | 31.319 | 32.469 | −6.1% |
| 四月 | 31.536 | 33.250 | 30.351 | 30.959 | −4.7% |
| 五月 | 28.758 | 30.877 | 27.170 | 27.741 | −10.4% |
| 六月 | 28.056 | 29.476 | 26.247 | 27.580 | −0.6% |
| 七月 | 27.342 | 28.243 | 26.790 | 27.895 | +1.1% |
| 八月 | 28.914 | 31.370 | 26.981 | 31.370 | +12.5% |
| 九月 | 33.892 | 34.716 | 32.272 | 34.517 | +10.0% |
| 十月 | 33.287 | 35.041 | 31.595 | 32.288 | −6.5% |
| 十一月 | 32.784 | 34.348 | 30.835 | 33.204 | +2.8% |
| 十二月 | 31.727 | 33.707 | 29.612 | 30.173 | −9.1% |
2012 年白银价格开盘于 28.165 USD,收盘于 30.173 USD,涨跌幅为 +7.1%。全年均价为 31.141 USD,最高价 37.140 USD 出现在 2012年2月28日,最低价 26.247 USD 出现在 2012年6月28日。
2012 年最高日收盘价为 37.140 USD,出现在 2012年2月28日;最低为 26.247 USD,出现在 2012年6月28日。