2011 年白银价格开盘于 30.855 USD,收盘于 27.875 USD,涨跌幅为 −9.7%。全年均价为 35.248 USD,最高价 48.584 USD 出现在 2011年4月29日,最低价 26.811 USD 出现在 2011年1月25日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 28.497 | 31.096 | 26.811 | 28.174 | −8.7% |
| 二月 | 30.861 | 33.804 | 28.299 | 33.804 | +20.0% |
| 三月 | 35.849 | 37.872 | 34.116 | 37.872 | +12.0% |
| 四月 | 42.586 | 48.584 | 37.737 | 48.584 | +28.3% |
| 五月 | 36.920 | 46.078 | 33.488 | 38.303 | −21.2% |
| 六月 | 35.759 | 37.689 | 33.580 | 34.812 | −9.1% |
| 七月 | 38.295 | 40.691 | 33.694 | 40.092 | +15.2% |
| 八月 | 40.250 | 43.321 | 37.877 | 41.699 | +4.0% |
| 九月 | 37.722 | 43.020 | 29.927 | 30.041 | −28.0% |
| 十月 | 32.055 | 35.270 | 29.795 | 34.337 | +14.3% |
| 十一月 | 33.245 | 35.137 | 31.012 | 32.731 | −4.7% |
| 十二月 | 30.140 | 32.695 | 27.192 | 27.875 | −14.8% |
2011 年白银价格开盘于 30.855 USD,收盘于 27.875 USD,涨跌幅为 −9.7%。全年均价为 35.248 USD,最高价 48.584 USD 出现在 2011年4月29日,最低价 26.811 USD 出现在 2011年1月25日。
2011 年最高日收盘价为 48.584 USD,出现在 2011年4月29日;最低为 26.811 USD,出现在 2011年1月25日。