1 克 XAG = 77.76 UAH
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2002 年以来
乌克兰格里夫纳白银价格为每金衡盎司 2,418.69 UAH,合每克 77.76 UAH(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.83%。 过去 52 周的交易区间为 1,943.29 UAH(2025年10月27日)至 4,894.71 UAH(2026年1月26日)。 较一年前上涨 20.2%。 过去十年累计上涨 443%。 自 2002 年以来的最高日收盘价为 4,894.71 UAH,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(UAH) |
|---|---|
| 克 | 77.76 |
| 10 克 | 777.63 |
| 千克 | 77,762.53 |
| 金衡盎司 | 2,418.69 |
| 盎司 | 2,204.53 |
| 纯度 | 成色 | UAH/克 | UAH/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 77.68 | 2,416.27 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 74.50 | 2,317.10 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 71.93 | 2,237.28 |
| 币银 (900) | 900 | 69.99 | 2,176.82 |
| 800 | 800 | 62.21 | 1,934.95 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,969.21 | 4,894.71 | 2,349.08 | 2,418.69 | −18.2% |
| 2025 | 1,237.31 | 3,249.52 | 1,194.11 | 2,957.70 | +144.7% |
| 2024 | 898.47 | 1,429.23 | 824.79 | 1,208.82 | +33.4% |
| 2023 | 877.54 | 954.29 | 732.99 | 906.15 | +3.6% |
| 2022 | 615.85 | 883.14 | 531.33 | 874.49 | +38.7% |
| 2021 | 770.22 | 818.71 | 565.20 | 630.38 | −14.8% |
| 2020 | 423.16 | 803.47 | 315.00 | 739.80 | +77.1% |
| 2019 | 426.95 | 485.14 | 372.95 | 417.77 | −0.3% |
| 2018 | 476.63 | 503.43 | 386.04 | 418.85 | −12.0% |
| 2017 | 438.98 | 501.28 | 400.26 | 475.94 | +11.2% |
| 2016 | 329.12 | 531.66 | 318.86 | 427.82 | +30.9% |
| 2015 | 246.16 | 553.17 | 246.16 | 326.76 | +34.7% |
| 2014 | 163.84 | 267.64 | 158.99 | 242.61 | +54.2% |
| 2013 | 245.37 | 260.29 | 149.06 | 157.30 | −34.2% |
| 2012 | 233.41 | 293.15 | 209.48 | 239.01 | +8.6% |
| 2011 | 244.39 | 382.46 | 209.95 | 219.98 | −9.4% |
| 2010 | 138.47 | 242.87 | 117.46 | 242.87 | +81.6% |
| 2009 | 91.27 | 153.03 | 84.49 | 133.73 | +56.6% |
| 2008 | 74.96 | 108.44 | 47.89 | 85.41 | +15.6% |
| 2007 | 62.00 | 76.56 | 55.98 | 73.90 | +19.3% |
| 2006 | 45.84 | 70.52 | 44.49 | 61.93 | +39.2% |
| 2005 | 33.50 | 45.14 | 31.80 | 44.50 | +26.1% |
| 2004 | 32.93 | 42.97 | 28.52 | 35.28 | +15.3% |
| 2003 | 25.82 | 31.05 | 23.32 | 30.59 | +19.7% |
| 2002 | 24.97 | 27.22 | 22.75 | 25.56 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,530.58 | 2,668.13 | 2,349.08 | 2,418.69 | −7.5% |
| 2026年9月 | 2,795.45 | 2,934.39 | 2,615.22 | 2,615.22 | −9.2% |
| 2026年8月 | 2,832.91 | 3,009.76 | 2,489.72 | 2,879.35 | +15.5% |
| 2026年7月 | 2,541.78 | 2,675.84 | 2,416.25 | 2,492.97 | −3.6% |
| 2026年6月 | 2,908.56 | 3,318.68 | 2,533.00 | 2,585.26 | −22.3% |
| 2026年5月 | 3,424.14 | 3,884.50 | 3,192.75 | 3,326.87 | +3.2% |
| 2026年4月 | 3,306.09 | 3,550.55 | 3,119.99 | 3,223.27 | −1.1% |
| 2026年3月 | 3,392.49 | 3,892.13 | 2,955.26 | 3,259.28 | −18.1% |
| 2026年2月 | 3,504.25 | 3,979.94 | 3,156.55 | 3,979.94 | −17.8% |
| 2026年1月 | 3,890.49 | 4,894.71 | 2,969.21 | 4,843.62 | +63.8% |
| 2025年12月 | 2,707.70 | 3,249.52 | 2,382.95 | 2,957.70 | +25.0% |
| 2025年11月 | 2,111.50 | 2,365.69 | 1,969.39 | 2,365.69 | +18.1% |
乌克兰格里夫纳白银价格为每金衡盎司 2,418.69 UAH,合每克 77.76 UAH(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.83%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 77.76 UAH(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2002 年以来的数据中,最高日收盘价为 4,894.71 UAH(2026年1月26日),最低为 22.75 UAH(2002年10月10日)。
XAG/UAH 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 UAH 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/UAH 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=UAH 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2002 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=UAH¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "UAH",
"rates": {
"XAG": 0.0004134477723,
"UAHXAG": 2418.685181
}
}rates.XAG 表示 1 UAH 可兑换多少 XAG;rates.UAHXAG 表示 1 XAG 以 UAH 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。