1 克 XAG = 1.5400 EUR
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2000 年以来
欧元白银价格为每金衡盎司 47.90 EUR,合每克 1.54 EUR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.42%。 过去 52 周的交易区间为 40.00 EUR(2025年10月27日)至 97.23 EUR(2026年1月26日)。 较一年前上涨 15.0%。 过去十年累计上涨 198%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 97.23 EUR,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(EUR) |
|---|---|
| 克 | 1.54 |
| 10 克 | 15.40 |
| 千克 | 1,539.99 |
| 金衡盎司 | 47.90 |
| 盎司 | 43.66 |
| 纯度 | 成色 | EUR/克 | EUR/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 1.54 | 47.85 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 1.48 | 45.89 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 1.42 | 44.31 |
| 币银 (900) | 900 | 1.39 | 43.11 |
| 800 | 800 | 1.23 | 38.32 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.20 | 97.23 | 47.90 | 47.90 | −19.8% |
| 2025 | 28.70 | 65.81 | 26.33 | 59.69 | +114.3% |
| 2024 | 21.66 | 32.19 | 20.35 | 27.86 | +29.0% |
| 2023 | 22.82 | 23.51 | 18.80 | 21.59 | −3.5% |
| 2022 | 20.07 | 24.69 | 17.54 | 22.37 | +8.6% |
| 2021 | 22.19 | 24.33 | 18.41 | 20.60 | −4.0% |
| 2020 | 16.05 | 24.87 | 10.73 | 21.46 | +35.2% |
| 2019 | 13.64 | 17.60 | 12.76 | 15.87 | +17.7% |
| 2018 | 14.19 | 14.69 | 12.01 | 13.48 | −5.2% |
| 2017 | 15.75 | 17.51 | 13.24 | 14.22 | −5.9% |
| 2016 | 12.68 | 18.46 | 12.61 | 15.12 | +19.5% |
| 2015 | 13.06 | 16.33 | 12.32 | 12.65 | −1.3% |
| 2014 | 14.72 | 16.05 | 12.30 | 12.82 | −8.6% |
| 2013 | 23.34 | 24.31 | 14.00 | 14.02 | −38.7% |
| 2012 | 22.69 | 27.61 | 21.14 | 22.87 | +6.2% |
| 2011 | 23.30 | 32.69 | 19.72 | 21.54 | −6.9% |
| 2010 | 12.12 | 23.36 | 10.83 | 23.13 | +98.1% |
| 2009 | 8.27 | 12.79 | 7.93 | 11.68 | +44.2% |
| 2008 | 10.33 | 13.61 | 6.95 | 8.10 | −19.4% |
| 2007 | 9.66 | 11.16 | 8.51 | 10.05 | +3.3% |
| 2006 | 7.65 | 11.74 | 7.27 | 9.73 | +30.2% |
| 2005 | 4.80 | 7.64 | 4.80 | 7.48 | +49.4% |
| 2004 | 4.92 | 6.79 | 4.63 | 5.00 | +6.2% |
| 2003 | 4.61 | 4.79 | 3.81 | 4.71 | +3.0% |
| 2002 | 5.01 | 5.44 | 4.33 | 4.58 | −11.9% |
| 2001 | 4.82 | 5.35 | 4.53 | 5.20 | +5.4% |
| 2000 | 5.53 | 5.74 | 4.92 | 4.93 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 51.59 | 54.33 | 47.90 | 47.90 | −9.5% |
| 2026年9月 | 56.03 | 58.31 | 52.93 | 52.93 | −7.3% |
| 2026年8月 | 56.30 | 59.62 | 49.99 | 57.11 | +13.9% |
| 2026年7月 | 51.35 | 54.24 | 48.75 | 50.14 | −3.9% |
| 2026年6月 | 57.59 | 64.65 | 51.00 | 52.20 | −19.6% |
| 2026年5月 | 66.92 | 75.88 | 62.45 | 64.94 | +3.3% |
| 2026年4月 | 64.92 | 69.29 | 61.14 | 62.84 | −3.3% |
| 2026年3月 | 67.37 | 76.52 | 58.65 | 64.96 | −17.3% |
| 2026年2月 | 69.10 | 78.51 | 62.11 | 78.51 | −17.6% |
| 2026年1月 | 77.54 | 97.23 | 60.20 | 95.28 | +59.6% |
| 2025年12月 | 55.08 | 65.81 | 48.73 | 59.69 | +22.3% |
| 2025年11月 | 43.67 | 48.80 | 41.01 | 48.80 | +17.5% |
欧元白银价格为每金衡盎司 47.90 EUR,合每克 1.54 EUR(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.42%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 1.54 EUR(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 97.23 EUR(2026年1月26日),最低为 3.8148 EUR(2003年6月10日)。
XAG/EUR 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 EUR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/EUR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=EUR 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=EUR¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "EUR",
"rates": {
"XAG": 0.02087725827,
"EURXAG": 47.89900988
}
}rates.XAG 表示 1 EUR 可兑换多少 XAG;rates.EURXAG 表示 1 XAG 以 EUR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。