1 克 XAG = 8.5804 BRL
更新于 2026年10月26日 01:41 UTC
自 2000 年以来
巴西雷亚尔白银价格为每金衡盎司 266.88 BRL,合每克 8.58 BRL(2026年10月26日 01:41 UTC)。 较昨日收盘下跌 1.99%。 过去 52 周的交易区间为 249.92 BRL(2025年10月27日)至 608.35 BRL(2026年1月26日)。 较一年前上涨 2.4%。 过去十年累计上涨 387%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 608.35 BRL,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(BRL) |
|---|---|
| 克 | 8.58 |
| 10 克 | 85.80 |
| 千克 | 8,580.38 |
| 金衡盎司 | 266.88 |
| 盎司 | 243.25 |
| 纯度 | 成色 | BRL/克 | BRL/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 8.57 | 266.61 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 8.22 | 255.67 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 7.94 | 246.86 |
| 币银 (900) | 900 | 7.72 | 240.19 |
| 800 | 800 | 6.86 | 213.50 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 383.71 | 608.35 | 266.88 | 266.88 | −30.5% |
| 2025 | 184.26 | 427.31 | 166.97 | 384.18 | +114.6% |
| 2024 | 116.03 | 198.40 | 109.37 | 178.99 | +54.6% |
| 2023 | 129.26 | 129.76 | 102.84 | 115.74 | −8.2% |
| 2022 | 127.53 | 136.63 | 91.01 | 126.15 | −2.9% |
| 2021 | 140.33 | 159.99 | 116.41 | 129.97 | −5.0% |
| 2020 | 72.02 | 158.38 | 60.25 | 136.77 | +90.8% |
| 2019 | 59.91 | 80.26 | 56.30 | 71.66 | +19.6% |
| 2018 | 56.06 | 64.98 | 52.08 | 59.90 | +6.0% |
| 2017 | 53.42 | 58.28 | 50.33 | 56.51 | +9.0% |
| 2016 | 55.81 | 67.48 | 51.33 | 51.86 | −4.9% |
| 2015 | 42.37 | 63.65 | 42.37 | 54.55 | +32.1% |
| 2014 | 48.20 | 52.55 | 38.83 | 41.29 | −9.6% |
| 2013 | 63.18 | 66.14 | 40.42 | 45.68 | −26.1% |
| 2012 | 54.62 | 72.07 | 52.52 | 61.83 | +18.8% |
| 2011 | 51.41 | 76.71 | 44.83 | 52.05 | +1.5% |
| 2010 | 30.20 | 51.68 | 27.89 | 51.30 | +74.9% |
| 2009 | 26.84 | 34.49 | 24.28 | 29.32 | +11.6% |
| 2008 | 26.86 | 34.88 | 19.00 | 26.27 | +0.8% |
| 2007 | 27.39 | 30.56 | 22.79 | 26.05 | −4.9% |
| 2006 | 21.37 | 30.88 | 19.68 | 27.39 | +33.4% |
| 2005 | 17.28 | 20.79 | 15.98 | 20.53 | +13.4% |
| 2004 | 17.75 | 23.55 | 16.74 | 18.10 | +4.6% |
| 2003 | 16.94 | 17.67 | 12.78 | 17.30 | +1.8% |
| 2002 | 10.45 | 17.90 | 10.11 | 17.00 | +59.8% |
| 2001 | 8.82 | 13.01 | 8.74 | 10.63 | +18.9% |
| 2000 | 9.00 | 9.36 | 8.78 | 8.94 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 291.64 | 315.07 | 266.88 | 266.88 | −14.6% |
| 2026年9月 | 331.77 | 345.75 | 312.67 | 312.67 | −8.7% |
| 2026年8月 | 336.17 | 359.34 | 292.23 | 342.48 | +17.6% |
| 2026年7月 | 299.90 | 320.75 | 284.28 | 291.31 | −5.4% |
| 2026年6月 | 339.58 | 376.98 | 300.41 | 308.00 | −19.3% |
| 2026年5月 | 389.32 | 435.90 | 362.07 | 381.51 | +4.2% |
| 2026年4月 | 382.21 | 406.76 | 356.80 | 366.30 | −6.1% |
| 2026年3月 | 407.50 | 461.26 | 354.37 | 390.18 | −18.3% |
| 2026年2月 | 424.85 | 477.83 | 383.75 | 477.83 | −19.1% |
| 2026年1月 | 485.87 | 608.35 | 383.71 | 590.87 | +53.8% |
| 2025年12月 | 352.28 | 427.31 | 301.59 | 384.18 | +27.5% |
| 2025年11月 | 269.48 | 301.37 | 253.77 | 301.37 | +16.7% |
巴西雷亚尔白银价格为每金衡盎司 266.88 BRL,合每克 8.58 BRL(2026年10月26日 01:41 UTC)。 较昨日收盘下跌 1.99%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 8.58 BRL(2026年10月26日 01:41 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 608.35 BRL(2026年1月26日),最低为 8.7375 BRL(2001年1月3日)。
XAG/BRL 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 BRL 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/BRL 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=BRL 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BRL¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "BRL",
"rates": {
"XAG": 0.003747009418,
"BRLXAG": 266.8795
}
}rates.XAG 表示 1 BRL 可兑换多少 XAG;rates.BRLXAG 表示 1 XAG 以 BRL 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。