1 克 XAG = 139.86 RUB
更新于 2026年10月26日 06:46 UTC
自 2003 年以来
俄罗斯卢布白银价格为每金衡盎司 4,350.02 RUB,合每克 139.86 RUB(2026年10月26日 06:46 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.65%。 过去 52 周的交易区间为 3,716.84 RUB(2025年10月27日)至 8,728.78 RUB(2026年1月29日)。 较一年前上涨 10.4%。 过去十年累计上涨 296%。 自 2003 年以来的最高日收盘价为 8,728.78 RUB,出现于 2026年1月29日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(RUB) |
|---|---|
| 克 | 139.86 |
| 10 克 | 1,398.56 |
| 千克 | 139,856.47 |
| 金衡盎司 | 4,350.02 |
| 盎司 | 3,964.86 |
| 纯度 | 成色 | RUB/克 | RUB/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 139.72 | 4,345.67 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 133.98 | 4,167.32 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 129.37 | 4,023.77 |
| 币银 (900) | 900 | 125.87 | 3,915.02 |
| 800 | 800 | 111.89 | 3,480.02 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,573.99 | 8,728.78 | 4,324.68 | 4,350.02 | −22.0% |
| 2025 | 3,368.68 | 6,073.90 | 2,443.47 | 5,575.39 | +74.4% |
| 2024 | 2,117.34 | 3,371.45 | 1,965.17 | 3,197.69 | +51.6% |
| 2023 | 1,708.08 | 2,359.38 | 1,511.37 | 2,109.56 | +19.5% |
| 2022 | 1,708.93 | 3,736.49 | 1,027.13 | 1,764.95 | +1.5% |
| 2021 | 2,022.49 | 2,230.77 | 1,563.06 | 1,738.67 | −11.4% |
| 2020 | 1,110.84 | 2,156.09 | 883.62 | 1,962.31 | +77.6% |
| 2019 | 1,070.73 | 1,294.27 | 918.85 | 1,104.82 | +3.0% |
| 2018 | 985.88 | 1,077.37 | 909.31 | 1,072.92 | +9.2% |
| 2017 | 1,001.45 | 1,076.19 | 917.98 | 982.13 | +2.1% |
| 2016 | 1,014.17 | 1,383.18 | 957.42 | 961.60 | −4.7% |
| 2015 | 917.69 | 1,227.81 | 794.21 | 1,008.74 | +14.6% |
| 2014 | 657.33 | 1,080.99 | 645.72 | 880.36 | +39.3% |
| 2013 | 939.00 | 979.28 | 608.04 | 632.06 | −31.2% |
| 2012 | 944.72 | 1,090.97 | 833.12 | 918.47 | +3.1% |
| 2011 | 946.10 | 1,336.85 | 799.88 | 891.00 | −5.7% |
| 2010 | 528.68 | 944.37 | 446.33 | 944.37 | +87.2% |
| 2009 | 329.01 | 566.15 | 313.98 | 504.58 | +46.7% |
| 2008 | 372.58 | 495.16 | 237.28 | 344.02 | −5.4% |
| 2007 | 337.18 | 384.19 | 295.37 | 363.49 | +7.7% |
| 2006 | 262.38 | 428.66 | 254.35 | 337.37 | +33.1% |
| 2005 | 179.48 | 259.74 | 178.09 | 253.48 | +34.2% |
| 2004 | 182.19 | 233.91 | 159.52 | 188.89 | +8.6% |
| 2003 | 161.72 | 174.94 | 161.72 | 174.01 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,828.72 | 5,188.42 | 4,350.02 | 4,350.02 | −13.6% |
| 2026年9月 | 5,457.11 | 5,846.48 | 5,014.08 | 5,032.92 | −10.7% |
| 2026年8月 | 5,414.42 | 5,859.52 | 4,521.02 | 5,637.03 | +22.8% |
| 2026年7月 | 4,551.95 | 4,728.41 | 4,331.82 | 4,591.20 | +0.3% |
| 2026年6月 | 4,872.72 | 5,441.03 | 4,324.68 | 4,579.37 | −14.5% |
| 2026年5月 | 5,719.84 | 6,562.04 | 5,356.99 | 5,356.99 | −2.5% |
| 2026年4月 | 5,831.22 | 6,242.38 | 5,390.75 | 5,496.36 | −9.5% |
| 2026年3月 | 6,246.72 | 6,969.12 | 5,481.12 | 6,071.47 | −14.8% |
| 2026年2月 | 6,256.80 | 7,124.61 | 5,636.35 | 7,124.61 | −18.4% |
| 2026年1月 | 7,096.57 | 8,728.78 | 5,573.99 | 8,728.78 | +56.6% |
| 2025年12月 | 5,062.39 | 6,073.90 | 4,376.92 | 5,575.39 | +26.7% |
| 2025年11月 | 4,053.90 | 4,399.87 | 3,816.72 | 4,399.87 | +14.7% |
俄罗斯卢布白银价格为每金衡盎司 4,350.02 RUB,合每克 139.86 RUB(2026年10月26日 06:46 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.65%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 139.86 RUB(2026年10月26日 06:46 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2003 年以来的数据中,最高日收盘价为 8,728.78 RUB(2026年1月29日),最低为 159.52 RUB(2004年5月11日)。
XAG/RUB 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 RUB 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/RUB 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=RUB 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2003 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "RUB",
"rates": {
"XAG": 0.0002298838721,
"RUBXAG": 4350.02243
}
}rates.XAG 表示 1 RUB 可兑换多少 XAG;rates.RUBXAG 表示 1 XAG 以 RUB 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。