1 克 XAG = 2.2088 SGD
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2000 年以来
新加坡元白银价格为每金衡盎司 68.70 SGD,合每克 2.21 SGD(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.36%。 过去 52 周的交易区间为 60.35 SGD(2025年10月27日)至 146.27 SGD(2026年1月26日)。 较一年前上涨 9.3%。 过去十年累计上涨 181%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 146.27 SGD,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(SGD) |
|---|---|
| 克 | 2.21 |
| 10 克 | 22.09 |
| 千克 | 2,208.83 |
| 金衡盎司 | 68.70 |
| 盎司 | 62.62 |
| 纯度 | 成色 | SGD/克 | SGD/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 2.21 | 68.63 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 2.12 | 65.82 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 2.04 | 63.55 |
| 币银 (900) | 900 | 1.99 | 61.83 |
| 800 | 800 | 1.77 | 54.96 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90.76 | 146.27 | 68.67 | 68.70 | −23.8% |
| 2025 | 40.44 | 99.34 | 38.98 | 90.16 | +128.5% |
| 2024 | 31.48 | 45.81 | 29.71 | 39.46 | +25.3% |
| 2023 | 32.37 | 34.55 | 27.00 | 31.50 | −1.5% |
| 2022 | 30.77 | 36.67 | 24.56 | 31.99 | +1.7% |
| 2021 | 35.94 | 39.15 | 29.13 | 31.47 | −9.6% |
| 2020 | 24.21 | 40.18 | 16.91 | 34.80 | +45.1% |
| 2019 | 21.21 | 26.87 | 19.68 | 23.98 | +14.1% |
| 2018 | 22.75 | 23.01 | 19.23 | 21.02 | −7.8% |
| 2017 | 23.72 | 25.99 | 21.06 | 22.79 | −1.0% |
| 2016 | 19.69 | 27.67 | 19.69 | 23.03 | +18.1% |
| 2015 | 20.90 | 24.59 | 19.27 | 19.51 | −5.2% |
| 2014 | 25.50 | 27.95 | 19.88 | 20.59 | −15.7% |
| 2013 | 37.77 | 39.74 | 23.41 | 24.42 | −33.7% |
| 2012 | 37.98 | 46.50 | 33.57 | 36.84 | +1.7% |
| 2011 | 39.95 | 59.52 | 34.40 | 36.23 | −8.6% |
| 2010 | 24.39 | 39.80 | 21.09 | 39.64 | +68.1% |
| 2009 | 16.76 | 26.63 | 15.60 | 23.58 | +45.3% |
| 2008 | 21.82 | 28.76 | 13.24 | 16.23 | −23.7% |
| 2007 | 19.62 | 22.45 | 17.53 | 21.27 | +8.2% |
| 2006 | 15.03 | 23.28 | 14.37 | 19.66 | +34.0% |
| 2005 | 10.60 | 15.15 | 10.56 | 14.67 | +31.6% |
| 2004 | 10.59 | 13.80 | 9.45 | 11.15 | +10.3% |
| 2003 | 8.38 | 10.19 | 7.69 | 10.11 | +21.3% |
| 2002 | 8.38 | 9.12 | 7.66 | 8.33 | −1.7% |
| 2001 | 7.90 | 8.47 | 7.23 | 8.47 | +6.6% |
| 2000 | 8.51 | 8.66 | 7.91 | 7.95 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 74.04 | 78.12 | 68.67 | 68.70 | −10.5% |
| 2026年9月 | 82.09 | 85.84 | 76.76 | 76.76 | −8.9% |
| 2026年8月 | 83.31 | 88.27 | 73.91 | 84.28 | +13.9% |
| 2026年7月 | 75.71 | 80.09 | 72.06 | 74.00 | −3.9% |
| 2026年6月 | 85.46 | 96.28 | 75.25 | 77.02 | −20.2% |
| 2026年5月 | 99.67 | 113.08 | 93.23 | 96.57 | +2.9% |
| 2026年4月 | 96.92 | 104.00 | 91.42 | 93.84 | −2.5% |
| 2026年3月 | 99.63 | 113.33 | 86.92 | 96.21 | −18.0% |
| 2026年2月 | 103.51 | 117.31 | 92.82 | 117.31 | −18.6% |
| 2026年1月 | 116.54 | 146.27 | 90.76 | 144.14 | +59.9% |
| 2025年12月 | 83.29 | 99.34 | 73.65 | 90.16 | +23.1% |
| 2025年11月 | 65.76 | 73.24 | 61.57 | 73.24 | +17.2% |
新加坡元白银价格为每金衡盎司 68.70 SGD,合每克 2.21 SGD(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.36%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 2.21 SGD(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 146.27 SGD(2026年1月26日),最低为 7.2299 SGD(2001年9月4日)。
XAG/SGD 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 SGD 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/SGD 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=SGD 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SGD¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "SGD",
"rates": {
"XAG": 0.0145555668,
"SGDXAG": 68.702237
}
}rates.XAG 表示 1 SGD 可兑换多少 XAG;rates.SGDXAG 表示 1 XAG 以 SGD 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。