1 克 XAG = 16.09 NOK
更新于 2026年10月26日 01:43 UTC
自 2000 年以来
挪威克朗白银价格为每金衡盎司 500.40 NOK,合每克 16.09 NOK(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.43%。 过去 52 周的交易区间为 465.30 NOK(2025年10月27日)至 1,128.00 NOK(2026年1月26日)。 较一年前上涨 3.4%。 过去十年累计上涨 244%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 1,128.00 NOK,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(NOK) |
|---|---|
| 克 | 16.09 |
| 10 克 | 160.88 |
| 千克 | 16,088.14 |
| 金衡盎司 | 500.40 |
| 盎司 | 456.09 |
| 纯度 | 成色 | NOK/克 | NOK/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 16.07 | 499.90 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 15.41 | 479.38 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 14.88 | 462.87 |
| 币银 (900) | 900 | 14.48 | 450.36 |
| 800 | 800 | 12.87 | 400.32 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 710.22 | 1,128.00 | 500.40 | 500.40 | −29.2% |
| 2025 | 336.30 | 778.28 | 307.60 | 706.89 | +115.1% |
| 2024 | 244.38 | 380.56 | 231.38 | 328.57 | +35.4% |
| 2023 | 240.20 | 278.08 | 210.48 | 242.64 | +3.2% |
| 2022 | 200.73 | 241.74 | 175.67 | 235.21 | +14.3% |
| 2021 | 231.74 | 252.74 | 186.77 | 205.74 | −8.4% |
| 2020 | 157.96 | 264.29 | 125.58 | 224.68 | +43.5% |
| 2019 | 135.15 | 175.71 | 123.98 | 156.54 | +16.7% |
| 2018 | 138.71 | 139.28 | 114.96 | 134.09 | −4.2% |
| 2017 | 141.77 | 158.37 | 127.96 | 139.98 | +1.9% |
| 2016 | 122.31 | 174.22 | 121.15 | 137.37 | +13.1% |
| 2015 | 118.13 | 142.14 | 117.05 | 121.50 | +4.8% |
| 2014 | 123.64 | 133.01 | 104.73 | 115.92 | −1.2% |
| 2013 | 170.78 | 179.95 | 112.08 | 117.27 | −30.2% |
| 2012 | 175.53 | 206.49 | 158.75 | 168.05 | +0.6% |
| 2011 | 181.25 | 254.43 | 154.76 | 167.05 | −7.4% |
| 2010 | 99.74 | 182.38 | 88.99 | 180.43 | +86.2% |
| 2009 | 80.16 | 107.90 | 74.83 | 96.92 | +22.8% |
| 2008 | 82.46 | 106.94 | 60.00 | 78.96 | −1.3% |
| 2007 | 79.28 | 90.00 | 68.03 | 79.99 | −0.2% |
| 2006 | 60.92 | 91.73 | 57.81 | 80.18 | +34.3% |
| 2005 | 39.39 | 60.54 | 39.39 | 59.70 | +44.7% |
| 2004 | 41.40 | 56.88 | 37.47 | 41.25 | +4.0% |
| 2003 | 33.48 | 40.32 | 30.16 | 39.66 | +19.1% |
| 2002 | 40.12 | 41.90 | 31.61 | 33.31 | −19.4% |
| 2001 | 40.06 | 43.04 | 35.78 | 41.31 | +1.8% |
| 2000 | 44.67 | 45.96 | 40.57 | 40.57 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 548.90 | 585.03 | 500.40 | 500.40 | −13.3% |
| 2026年9月 | 605.23 | 627.78 | 576.98 | 576.98 | −6.7% |
| 2026年8月 | 615.16 | 648.50 | 549.75 | 618.58 | +12.7% |
| 2026年7月 | 568.66 | 609.38 | 539.34 | 548.68 | −7.1% |
| 2026年6月 | 634.61 | 698.22 | 571.15 | 590.41 | −15.6% |
| 2026年5月 | 722.72 | 815.01 | 675.99 | 699.63 | +2.0% |
| 2026年4月 | 716.93 | 763.33 | 664.09 | 685.72 | −5.9% |
| 2026年3月 | 752.21 | 853.02 | 652.52 | 728.35 | −17.2% |
| 2026年2月 | 782.35 | 879.99 | 700.66 | 879.99 | −19.1% |
| 2026年1月 | 904.50 | 1,128.00 | 710.22 | 1,087.96 | +53.9% |
| 2025年12月 | 652.32 | 778.28 | 574.12 | 706.89 | +23.1% |
| 2025年11月 | 512.52 | 574.15 | 480.96 | 574.15 | +18.7% |
挪威克朗白银价格为每金衡盎司 500.40 NOK,合每克 16.09 NOK(2026年10月26日 01:43 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.43%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 16.09 NOK(2026年10月26日 01:43 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,128.00 NOK(2026年1月26日),最低为 30.16 NOK(2003年5月30日)。
XAG/NOK 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 NOK 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/NOK 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=NOK 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NOK¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "NOK",
"rates": {
"XAG": 0.001998413258,
"NOKXAG": 500.3970006
}
}rates.XAG 表示 1 NOK 可兑换多少 XAG;rates.NOKXAG 表示 1 XAG 以 NOK 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。