1 克 XAG = 31,511.43 IDR
更新于 2026年10月26日 03:53 UTC
自 2000 年以来
印度尼西亚卢比白银价格为每金衡盎司 980,115.00 IDR,合每克 31,511.43 IDR(2026年10月26日 03:53 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.31%。 过去 52 周的交易区间为 773,813.88 IDR(2025年10月27日)至 1,930,812.20 IDR(2026年1月26日)。 较一年前上涨 22.0%。 过去十年累计上涨 328%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 1,930,812.20 IDR,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(IDR) |
|---|---|
| 克 | 31,511.43 |
| 10 克 | 315,114.29 |
| 千克 | 31,511,428.97 |
| 金衡盎司 | 980,115.00 |
| 盎司 | 893,333.98 |
| 纯度 | 成色 | IDR/克 | IDR/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 31,479.92 | 979,134.89 |
| 不列颠银 (958) | 958 | 30,187.95 | 938,950.17 |
| 斯特林银 (925) | 925 | 29,148.07 | 906,606.38 |
| 币银 (900) | 900 | 28,360.29 | 882,103.50 |
| 800 | 800 | 25,209.14 | 784,092.00 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,179,414.10 | 1,930,812.20 | 972,598.79 | 980,272.47 | −16.4% |
| 2025 | 480,083.75 | 1,297,175.10 | 480,083.75 | 1,172,359.90 | +150.2% |
| 2024 | 368,431.09 | 542,144.52 | 344,962.75 | 468,567.54 | +27.1% |
| 2023 | 375,825.64 | 394,852.01 | 308,450.57 | 368,695.82 | −0.2% |
| 2022 | 325,190.51 | 386,084.79 | 261,018.47 | 369,574.66 | +11.4% |
| 2021 | 378,620.07 | 413,865.04 | 306,970.99 | 331,607.52 | −10.4% |
| 2020 | 249,457.91 | 428,205.36 | 181,305.75 | 369,964.60 | +49.5% |
| 2019 | 224,783.95 | 274,421.43 | 205,289.38 | 247,506.12 | +11.3% |
| 2018 | 230,825.32 | 240,009.86 | 201,572.39 | 222,389.53 | −3.7% |
| 2017 | 220,462.52 | 246,435.37 | 206,094.37 | 230,992.40 | +7.8% |
| 2016 | 192,650.43 | 270,083.95 | 189,763.14 | 214,275.46 | +12.6% |
| 2015 | 196,926.74 | 232,788.82 | 189,421.94 | 190,301.63 | −1.5% |
| 2014 | 244,250.99 | 259,298.89 | 187,043.58 | 193,270.60 | −17.8% |
| 2013 | 302,339.14 | 313,385.54 | 183,958.56 | 235,084.88 | −19.1% |
| 2012 | 272,737.26 | 336,008.15 | 248,637.83 | 290,747.03 | +15.0% |
| 2011 | 279,086.60 | 416,121.96 | 242,666.36 | 252,714.75 | −9.0% |
| 2010 | 164,145.28 | 277,633.62 | 140,077.35 | 277,633.62 | +74.5% |
| 2009 | 127,261.50 | 182,048.33 | 116,299.40 | 159,119.30 | +28.9% |
| 2008 | 142,266.46 | 189,959.74 | 91,256.62 | 123,406.50 | −11.2% |
| 2007 | 115,195.37 | 141,428.38 | 108,456.16 | 138,988.22 | +20.6% |
| 2006 | 88,371.08 | 129,605.58 | 83,782.80 | 115,272.27 | +33.0% |
| 2005 | 60,177.81 | 87,142.95 | 59,713.26 | 86,700.60 | +36.4% |
| 2004 | 52,288.64 | 72,331.82 | 48,808.74 | 63,543.35 | +26.7% |
| 2003 | 42,966.35 | 50,729.86 | 36,630.59 | 50,165.93 | +16.7% |
| 2002 | 47,183.55 | 49,024.07 | 38,491.18 | 42,973.75 | −10.4% |
| 2001 | 42,977.52 | 52,976.08 | 35,327.84 | 47,942.13 | +7.2% |
| 2000 | 41,303.54 | 45,429.22 | 41,303.54 | 44,731.26 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,040,117.37 | 1,091,298.30 | 972,598.79 | 980,272.47 | −8.8% |
| 2026年9月 | 1,144,389.77 | 1,187,354.40 | 1,075,213.30 | 1,075,213.30 | −8.3% |
| 2026年8月 | 1,162,155.97 | 1,231,462.20 | 1,036,679.70 | 1,172,773.90 | +12.8% |
| 2026年7月 | 1,055,830.39 | 1,115,550.70 | 1,005,381.40 | 1,039,632.70 | −2.4% |
| 2026年6月 | 1,188,370.16 | 1,342,569.20 | 1,038,598.30 | 1,064,816.70 | −21.0% |
| 2026年5月 | 1,373,083.90 | 1,555,184.40 | 1,272,110.40 | 1,347,174.70 | +5.6% |
| 2026年4月 | 1,302,556.62 | 1,404,258.80 | 1,226,069.80 | 1,275,520.80 | +0.7% |
| 2026年3月 | 1,317,910.89 | 1,502,473.90 | 1,144,790.30 | 1,267,115.90 | −18.6% |
| 2026年2月 | 1,374,547.87 | 1,557,150.30 | 1,236,039.60 | 1,557,150.30 | −18.6% |
| 2026年1月 | 1,532,372.27 | 1,930,812.20 | 1,179,414.10 | 1,913,768.90 | +63.2% |
| 2025年12月 | 1,077,850.94 | 1,297,175.10 | 946,786.79 | 1,172,359.90 | +24.7% |
| 2025年11月 | 843,032.29 | 940,390.36 | 788,060.73 | 940,390.36 | +17.6% |
印度尼西亚卢比白银价格为每金衡盎司 980,115.00 IDR,合每克 31,511.43 IDR(2026年10月26日 03:53 UTC)。 较昨日收盘上涨 0.31%。
按实时现货价格计算,1 克白银价值 31,511.43 IDR(2026年10月26日 03:53 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,930,812.20 IDR(2026年1月26日),最低为 35,327.84 IDR(2001年8月20日)。
XAG/IDR 是交叉汇率:用 XAG 的美元价格除以 IDR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XAG/IDR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=IDR 和 currencies=XAG 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR¤cies=XAG"{
"success": true,
"base": "IDR",
"rates": {
"XAG": 0.000001020288436,
"IDRXAG": 980115
}
}rates.XAG 表示 1 IDR 可兑换多少 XAG;rates.IDRXAG 表示 1 XAG 以 IDR 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。