更新于 2026年10月26日 03:53 UTC
自 2000 年以来
印度卢比天然气价格为每百万英热单位 283.56 INR(2026年10月26日 03:53 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.27%。 过去 52 周的交易区间为 237.79 INR(2026年4月24日)至 484.56 INR(2026年1月23日)。 较一年前下跌 2.3%。 过去十年累计上涨 55%。 自 2000 年以来的最高日收盘价为 772.99 INR,出现于 2022年8月22日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 326.34 | 484.56 | 237.79 | 283.56 | −14.4% |
| 2025 | 313.88 | 475.69 | 236.06 | 331.26 | +6.5% |
| 2024 | 213.97 | 336.41 | 130.73 | 310.98 | +48.7% |
| 2023 | 330.57 | 345.57 | 163.92 | 209.09 | −43.5% |
| 2022 | 283.53 | 772.99 | 277.51 | 369.90 | +33.3% |
| 2021 | 188.47 | 470.54 | 178.59 | 277.40 | +49.5% |
| 2020 | 151.49 | 249.76 | 112.09 | 185.52 | +18.7% |
| 2019 | 207.60 | 254.35 | 146.53 | 156.26 | −23.7% |
| 2018 | 194.02 | 349.72 | 164.18 | 204.72 | +8.5% |
| 2017 | 227.46 | 233.05 | 166.34 | 188.63 | −25.4% |
| 2016 | 155.52 | 268.15 | 110.26 | 252.93 | +63.6% |
| 2015 | 190.26 | 201.06 | 116.30 | 154.60 | −15.3% |
| 2014 | 269.04 | 382.63 | 182.56 | 182.56 | −30.3% |
| 2013 | 175.59 | 278.20 | 170.45 | 261.85 | +42.1% |
| 2012 | 158.99 | 216.64 | 99.44 | 184.29 | +16.1% |
| 2011 | 207.56 | 216.67 | 158.73 | 158.73 | −19.4% |
| 2010 | 272.43 | 275.39 | 146.61 | 197.00 | −24.0% |
| 2009 | 289.06 | 294.58 | 122.68 | 259.30 | −4.8% |
| 2008 | 308.61 | 587.92 | 250.96 | 272.43 | −7.4% |
| 2007 | 278.35 | 346.85 | 220.71 | 294.13 | +5.6% |
| 2006 | 478.38 | 478.38 | 192.81 | 278.45 | −44.9% |
| 2005 | 251.60 | 708.99 | 251.60 | 505.37 | +87.9% |
| 2004 | 311.32 | 398.07 | 211.17 | 268.90 | −4.7% |
| 2003 | 252.31 | 456.48 | 201.98 | 282.14 | +22.8% |
| 2002 | 118.98 | 257.05 | 93.78 | 229.67 | +85.3% |
| 2001 | 390.68 | 457.27 | 87.54 | 123.92 | −72.8% |
| 2000 | 220.27 | 468.65 | 209.35 | 456.23 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 291.81 | 312.80 | 250.64 | 283.56 | −2.2% |
| 2026年9月 | 282.13 | 316.38 | 268.40 | 289.98 | +3.8% |
| 2026年8月 | 264.47 | 279.32 | 251.41 | 279.32 | +6.6% |
| 2026年7月 | 281.79 | 310.08 | 255.18 | 262.04 | −15.5% |
| 2026年6月 | 303.95 | 319.52 | 295.61 | 310.01 | −0.8% |
| 2026年5月 | 280.63 | 314.37 | 258.31 | 312.55 | +19.0% |
| 2026年4月 | 250.51 | 266.94 | 237.79 | 262.64 | −2.9% |
| 2026年3月 | 282.25 | 298.11 | 268.63 | 270.61 | +3.9% |
| 2026年2月 | 284.00 | 316.90 | 257.06 | 260.40 | −35.0% |
| 2026年1月 | 341.63 | 484.56 | 281.54 | 400.31 | +20.8% |
| 2025年12月 | 395.50 | 475.69 | 331.26 | 331.26 | −23.7% |
| 2025年11月 | 396.80 | 433.98 | 375.12 | 433.98 | +18.6% |
印度卢比天然气价格为每百万英热单位 283.56 INR(2026年10月26日 03:53 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.27%。
在我们自 2000 年以来的数据中,最高日收盘价为 772.99 INR(2022年8月22日),最低为 87.54 INR(2001年9月26日)。
NATURALGAS/INR 是交叉汇率:用 NATURALGAS 的美元价格除以 INR 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,NATURALGAS/INR 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=INR 和 currencies=NATURALGAS 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2000 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.003526548487,
"INRNATURALGAS": 283.5633775
}
}rates.NATURALGAS 表示 1 INR 可兑换多少 NATURALGAS;rates.INRNATURALGAS 表示 1 NATURALGAS 以 INR 计的价格。