2022 年布伦特原油价格开盘于 77.94 USD,收盘于 85.91 USD,涨跌幅为 +10.2%。全年均价为 98.97 USD,最高价 127.98 USD 出现在 2022年3月8日,最低价 76.10 USD 出现在 2022年12月9日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 85.53 | 91.21 | 78.98 | 91.21 | +17.0% |
| 二月 | 94.03 | 100.99 | 89.16 | 100.99 | +10.7% |
| 三月 | 112.46 | 127.98 | 98.02 | 107.91 | +6.9% |
| 四月 | 105.92 | 113.16 | 98.48 | 109.34 | +1.3% |
| 五月 | 111.50 | 122.84 | 102.46 | 122.84 | +12.3% |
| 六月 | 117.66 | 123.58 | 110.05 | 114.81 | −6.5% |
| 七月 | 104.71 | 111.63 | 99.10 | 110.01 | −4.2% |
| 八月 | 97.74 | 105.09 | 92.34 | 96.49 | −12.3% |
| 九月 | 90.32 | 94.10 | 84.06 | 87.96 | −8.8% |
| 十月 | 93.59 | 97.92 | 88.86 | 94.83 | +7.8% |
| 十一月 | 91.11 | 98.57 | 83.03 | 85.43 | −9.9% |
| 十二月 | 81.34 | 86.88 | 76.10 | 85.91 | +0.6% |
2022 年布伦特原油价格开盘于 77.94 USD,收盘于 85.91 USD,涨跌幅为 +10.2%。全年均价为 98.97 USD,最高价 127.98 USD 出现在 2022年3月8日,最低价 76.10 USD 出现在 2022年12月9日。
2022 年最高日收盘价为 127.98 USD,出现在 2022年3月8日;最低为 76.10 USD,出现在 2022年12月9日。