2021 年布伦特原油价格开盘于 51.66 USD,收盘于 77.78 USD,涨跌幅为 +50.6%。全年均价为 70.95 USD,最高价 86.40 USD 出现在 2021年10月26日,最低价 51.09 USD 出现在 2021年1月4日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 55.35 | 56.58 | 51.09 | 55.88 | +8.2% |
| 二月 | 62.23 | 67.04 | 56.35 | 66.13 | +18.3% |
| 三月 | 65.70 | 69.63 | 60.79 | 63.54 | −3.9% |
| 四月 | 65.33 | 68.56 | 62.15 | 67.25 | +5.8% |
| 五月 | 68.26 | 69.63 | 65.11 | 69.63 | +3.5% |
| 六月 | 73.41 | 76.18 | 70.25 | 75.13 | +7.9% |
| 七月 | 74.16 | 76.49 | 68.62 | 76.33 | +1.6% |
| 八月 | 70.51 | 73.41 | 65.18 | 72.99 | −4.4% |
| 九月 | 75.00 | 79.53 | 71.45 | 78.52 | +7.6% |
| 十月 | 83.75 | 86.40 | 79.28 | 84.38 | +7.5% |
| 十一月 | 80.78 | 84.78 | 70.57 | 70.57 | −16.4% |
| 十二月 | 74.74 | 79.32 | 68.87 | 77.78 | +10.2% |
2021 年布伦特原油价格开盘于 51.66 USD,收盘于 77.78 USD,涨跌幅为 +50.6%。全年均价为 70.95 USD,最高价 86.40 USD 出现在 2021年10月26日,最低价 51.09 USD 出现在 2021年1月4日。
2021 年最高日收盘价为 86.40 USD,出现在 2021年10月26日;最低为 51.09 USD,出现在 2021年1月4日。