2009 年布伦特原油价格开盘于 46.91 USD,收盘于 77.93 USD,涨跌幅为 +66.1%。全年均价为 63.57 USD,最高价 79.69 USD 出现在 2009年10月21日,最低价 40.75 USD 出现在 2009年2月18日。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 45.82 | 50.53 | 42.91 | 45.88 | −2.2% |
| 二月 | 44.55 | 47.61 | 40.75 | 47.20 | +2.9% |
| 三月 | 48.01 | 53.50 | 42.55 | 49.23 | +4.3% |
| 四月 | 51.99 | 54.06 | 48.44 | 51.96 | +5.5% |
| 五月 | 58.60 | 65.52 | 52.85 | 65.52 | +26.1% |
| 六月 | 69.27 | 71.79 | 65.88 | 69.30 | +5.8% |
| 七月 | 65.90 | 71.70 | 60.43 | 71.70 | +3.5% |
| 八月 | 73.06 | 75.51 | 69.65 | 69.65 | −2.9% |
| 九月 | 68.27 | 71.67 | 64.82 | 69.07 | −0.8% |
| 十月 | 73.91 | 79.69 | 67.20 | 75.20 | +8.9% |
| 十一月 | 77.61 | 79.47 | 75.55 | 78.47 | +4.3% |
| 十二月 | 75.21 | 79.35 | 71.86 | 77.93 | −0.7% |
2009 年布伦特原油价格开盘于 46.91 USD,收盘于 77.93 USD,涨跌幅为 +66.1%。全年均价为 63.57 USD,最高价 79.69 USD 出现在 2009年10月21日,最低价 40.75 USD 出现在 2009年2月18日。
2009 年最高日收盘价为 79.69 USD,出现在 2009年10月21日;最低为 40.75 USD,出现在 2009年2月18日。